CFAO MOTORS COTE D'IVOIRE
CFAC·Consommation cyclique·DISTRIBUTION·Côte d'Ivoire
1 660FCFA
+3,11%
Courshistorique des cours
Performancehistorique des cours · hors dividendes
1 mois
—
3 mois
—
Depuis janvier
—
1 an
—
5 ans
—
Données financières clésexercice 2025 · dépôt lié
| Indicateur | 2025 | 2024 | Variation |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 180,54 Md | 158,31 Md | +14,0% |
| Résultat net | 8,42 Md | 4,69 Md | +79,3% |
| Résultat d'exploitation | 12,22 Md | 7,85 Md | +55,8% |
| Capitaux propres | — | 19,45 Md | — |
| Total bilan | — | 85,01 Md | — |
| Dette totale | — | 4,49 Md | — |
| Trésorerie | — | 3,86 Md | — |
Interimscumuls depuis janviermême période un an plus tôt
| Période | Chiffre d'affaires | Var. | Résultat net | Var. | Marge |
|---|---|---|---|---|---|
| T1 2025vs T1 2024 | 46,16 Md40,32 Md | +14,5% | 3,84 Md1,01 Md | +279,8% | 8,3%2,5% |
| S1 2025vs S1 2024 | 91,18 Md77,00 Md | +18,4% | 5,42 Md2,15 Md | +152,7% | 5,9%2,8% |
| T3 2025vs T3 2024 | 43,58 Md36,83 Md | +18,3% | 1,49 Md1,08 Md | +38,1% | 3,4%2,9% |
Historique des dividendesFCFA net par actionavis officiels BRVM
9 exercices payés sur 9dernier 16 FCFA · exercice 2023
2 298
2 032
10
32
26
22
69
27
16
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023