SMB COTE D'IVOIRE
SMBC·Énergie·Côte d'Ivoire
15 680FCFA
-2,00%
Courshistorique des cours
Performancehistorique des cours · hors dividendes
1 mois
—
3 mois
—
Depuis janvier
—
1 an
—
5 ans
—
Données financières clésexercice 2025 · dépôt lié
| Indicateur | 2025 | 2024 | Variation |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 206,74 Md | 229,06 Md | -9,7% |
| Résultat net | 13,07 Md | 8,70 Md | +50,3% |
| Résultat d'exploitation | 17,83 Md | 12,04 Md | +48,1% |
| Capitaux propres | 42,91 Md | 35,29 Md | +21,6% |
| Total bilan | 180,00 Md | 163,11 Md | +10,4% |
| Dette totale | 9,20 Md | 6,49 Md | +41,9% |
| Trésorerie | 23,99 Md | 6,09 Md | +293,6% |
| Dette nette | +14,78 Md net | — | — |
Interimscumuls depuis janviermême période un an plus tôt
| Période | Chiffre d'affaires | Var. | Résultat net | Var. | Marge |
|---|---|---|---|---|---|
| T1 2025vs T1 2024 | 70,18 Md70,18 Md | +0,0% | 2,92 Md2,92 Md | +0,0% | 4,2%4,2% |
| S1 2025vs S1 2024 | 101,89 Md132,36 Md | -23,0% | 3,92 Md4,20 Md | -6,6% | 3,9%3,2% |
| T3 2025vs T3 2024 | 155,19 Md180,96 Md | -14,2% | 5,69 Md5,37 Md | +5,8% | 3,7%3,0% |
Historique des dividendesFCFA net par actionavis officiels BRVM
6 exercices payés sur 7dernier 700 FCFA · exercice 2024
900
·
810
720
720
1 080
700
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024