LOTERIE NATIONALE DU BENIN
LNBB·Consommation cyclique·Bénin
4 350FCFA
0,00%
Courshistorique des cours
Performancehistorique des cours · hors dividendes
1 mois
—
3 mois
—
Depuis janvier
—
1 an
—
5 ans
—
Données financières clésexercice 2025 · dépôt lié
| Indicateur | 2025 | 2024 | Variation |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 98,60 Md | 102,54 Md | -3,8% |
| Résultat net | 4,62 Md | 7,18 Md | -35,6% |
| Résultat d'exploitation | 6,38 Md | 4,56 Md | +39,9% |
| Capitaux propres | 21,95 Md | 23,61 Md | -7,0% |
| Total bilan | 32,61 Md | 29,05 Md | +12,2% |
| Dette totale | 563,24 M | 562,50 M | +0,1% |
| Trésorerie | 7,98 Md | 5,70 Md | +40,1% |
| Dette nette | +7,42 Md net | — | — |
Interimscumuls depuis janviermême période un an plus tôt
| Période | Chiffre d'affaires | Var. | Résultat net | Var. | Marge |
|---|---|---|---|---|---|
| T1 2025vs T1 2024 | 24,19 Md25,77 Md | -6,1% | 1,57 Md1,50 Md | +4,8% | 6,5%5,8% |
| S1 2025vs S1 2024 | 48,15 Md— | — | 841,00 M— | — | 1,7%— |
| T3 2025vs T3 2024 | 72,48 Md76,91 Md | -5,8% | 1,03 Md5,38 Md | -80,8% | 1,4%7,0% |
Historique des dividendesFCFA net par actionavis officiels BRVM
2 exercices payés sur 2dernier 164 FCFA · exercice 2025
276
164
2024
2025