SOGB COTE D'IVOIRE
SOGC·Consommation de base·Côte d'Ivoire
8 100FCFA
-2,41%
Courshistorique des cours
Performancehistorique des cours · hors dividendes
1 mois
—
3 mois
—
Depuis janvier
—
1 an
—
5 ans
—
Données financières clésexercice vieux de 2 ansexercice 2024 · dépôt lié
| Indicateur | 2024 | 2023 | Variation |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 93,52 Md | 77,90 Md | +20,1% |
| Résultat net | 13,11 Md | 5,27 Md | +148,8% |
| Résultat d'exploitation | 18,38 Md | 7,68 Md | +139,4% |
| Total bilan | 88,96 Md | 88,99 Md | -0,0% |
| Dette totale | 9,32 M | 5,20 Md | -99,8% |
| Trésorerie | 2,10 Md | 3,27 Md | -36,0% |
| Dette nette | +2,09 Md net | — | — |
Interimscumuls depuis janviermême période un an plus tôt
| Période | Chiffre d'affaires | Var. | Résultat net | Var. | Marge |
|---|---|---|---|---|---|
| T1 2025vs T1 2024 | 31,21 Md19,13 Md | +63,1% | 1,66 Md13,11 Md | -87,3% | 5,3%68,5% |
| S1 2025vs S1 2024 | 55,36 Md36,43 Md | +51,9% | 10,25 Md4,07 Md | +151,6% | 18,5%11,2% |
| T3 2025vs T3 2024 | 75,57 Md62,30 Md | +21,3% | 8,26 Md4,40 Md | +87,6% | 10,9%7,1% |
Historique des dividendesFCFA net par actionavis officiels BRVM
10 exercices payés sur 10dernier 570 FCFA · exercice 2025
3 204
432
687
126
250
542
558
207
600
570
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025