TRACTAFRIC MOTORS COTE D'IVOIRE
PRSC·Consommation cyclique·Côte d'Ivoire
4 520FCFA
-0,66%
Courshistorique des cours
Performancehistorique des cours · hors dividendes
1 mois
—
3 mois
—
Depuis janvier
—
1 an
—
5 ans
—
Données financières clésexercice 2025 · dépôt lié
| Indicateur | 2025 | 2024 | Variation |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 81,13 Md | 74,68 Md | +8,6% |
| Résultat net | 2,37 Md | 2,35 Md | +0,9% |
| Résultat d'exploitation | 4,24 Md | 1,78 Md | +138,8% |
| Capitaux propres | 11,53 Md | 11,28 Md | +2,2% |
| Total bilan | 47,84 Md | 45,19 Md | +5,9% |
| Dette totale | 1,93 Md | 1,89 Md | +2,1% |
| Trésorerie | 2,20 Md | 3,09 Md | -28,9% |
| Dette nette | +268,74 M net | — | — |
Interimscumuls depuis janviermême période un an plus tôt
| Période | Chiffre d'affaires | Var. | Résultat net | Var. | Marge |
|---|---|---|---|---|---|
| T1 2025vs T1 2024 | 21,06 Md18,34 Md | +14,8% | 925,89 M81,03 M | +1042,7% | 4,4%0,4% |
| S1 2025vs S1 2024 | 39,97 Md34,72 Md | +15,1% | 1,44 Md50,60 M | +2737,6% | 3,6%0,1% |
| T3 2025vs T3 2024 | 60,25 Md55,06 Md | +9,4% | 2,00 Md708,21 M | +182,5% | 3,3%1,3% |
Historique des dividendesFCFA net par actionavis officiels BRVM
9 exercices payés sur 10dernier 207 FCFA · exercice 2024
13 050
13 500
·
9 623
159
163
176
224
183
207
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024