SIVC
ERIUM COTE D’IVOIRE
SIVC·Industrie·INDUSTRIE·Côte d'Ivoire
2 195FCFA
-0,23%
Courshistorique des cours
Performancehistorique des cours · hors dividendes
1 mois
—
3 mois
—
Depuis janvier
—
1 an
—
5 ans
—
Données financières clésexercice 2025 · dépôt lié
| Indicateur | 2025 | 2024 | Variation |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 10,07 Md | 9,28 Md | +8,5% |
| Résultat net | 179,29 M | 376,96 M | -52,4% |
| Résultat d'exploitation | 866,37 M | 522,31 M | +65,9% |
| Capitaux propres | 2,53 Md | 3,27 Md | -22,8% |
| Total bilan | 14,61 Md | 14,02 Md | +4,2% |
| Dette totale | 4,06 Md | 424,91 M | +855,9% |
| Trésorerie | 48,21 M | 52,75 M | -8,6% |
| Dette nette | 4,01 Md | — | — |
Interimscumuls depuis janviermême période un an plus tôt
| Période | Chiffre d'affaires | Var. | Résultat net | Var. | Marge |
|---|---|---|---|---|---|
| T1 2025vs T1 2024 | 2,31 Md— | — | 169,15 M— | — | 7,3%— |
| S1 2025vs S1 2024 | 4,90 Md— | — | 512,93 M— | — | 10,5%— |
| T3 2025vs T3 2024 | 7,58 Md6,73 Md | +12,7% | 832,52 M525,54 M | +58,4% | 11,0%7,8% |
Historique des dividendesFCFA net par actionavis officiels BRVM
1 exercice payé sur 1dernier 630 FCFA · exercice 2016
630
2016