Cumuls sur 3 mois · Montants en milliards de FCFA
| Indicateur | T1 2026vs T1 2025 | T1 2025vs T1 2024 | T1 2024vs T1 2023 | T1 2023vs T1 2022 | T1 2022vs T1 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produit net bancaireEn Md FCFA · variation en % | 12,58+6,8 % | 11,78+2,4 % | 11,50+11,4 % | 10,33+22,3 % | 8,45-76,4 % |
| Résultat d’exploitationEn Md FCFA · variation en % | 6,49— | —— | —— | —— | —— |
| Résultat netEn Md FCFA · variation en % | 5,74+9,8 % | 5,23+9,3 % | 4,79+18,4 % | 4,04+22,6 % | 3,30-70,2 % |
| Marge netteEn % · variation en points | 45,6 %+1,2 pt | 44,4 %+2,8 pt | 41,6 %+2,5 pt | 39,1 %+0,1 pt | 39,0 %+8,0 pt |
Cumuls sur 6 mois · Montants en milliards de FCFA
| Indicateur | S1 2026Non disponible | S1 2025vs S1 2024 | S1 2024vs S1 2023 | S1 2023vs S1 2022 | S1 2022vs S1 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produit net bancaireEn Md FCFA · variation en % | —— | 25,37-48,9 % | 49,67+116,7 % | 22,92+20,9 % | 18,97+16,5 % |
| Résultat d’exploitationEn Md FCFA · variation en % | —— | —— | —— | —— | —— |
| Résultat netEn Md FCFA · variation en % | —— | 11,62-41,9 % | 19,98+111,8 % | 9,44+37,6 % | 6,86+68,8 % |
| Marge netteEn % · variation en points | —— | 45,8 %+5,6 pt | 40,2 %-0,9 pt | 41,2 %+5,0 pt | 36,2 %+11,2 pt |
Cumuls sur 9 mois · Montants en milliards de FCFA
| Indicateur | T3 2026Non disponible | T3 2025vs T3 2024 | T3 2024vs T3 2023 | T3 2023vs T3 2022 | T3 2022vs T3 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produit net bancaireEn Md FCFA · variation en % | —— | 37,44+6,7 % | 35,08+4,8 % | 33,49+13,7 % | 29,46+15,1 % |
| Résultat d’exploitationEn Md FCFA · variation en % | —— | —— | —— | —— | —— |
| Résultat netEn Md FCFA · variation en % | —— | 16,37+10,0 % | 14,88+15,5 % | 12,89+18,0 % | 10,92+44,5 % |
| Marge netteEn % · variation en points | —— | 43,7 %+1,3 pt | 42,4 %+3,9 pt | 38,5 %+1,4 pt | 37,1 %+7,5 pt |
Cumuls sur 12 mois · Montants en milliards de FCFA
| Indicateur | T4 2026Non disponible | T4 2025Non disponible | T4 2024vs T4 2023 | T4 2023vs T4 2022 | T4 2022Non disponible |
|---|---|---|---|---|---|
| Produit net bancaireEn Md FCFA · variation en % | —— | —— | 49,67+9,3 % | 45,43— | —— |
| Résultat d’exploitationEn Md FCFA · variation en % | —— | —— | —— | —— | —— |
| Résultat netEn Md FCFA · variation en % | —— | —— | 19,98+17,4 % | 17,02— | —— |
| Marge netteEn % · variation en points | —— | —— | 40,2 %+2,8 pt | 37,5 %— | —— |
Sous chaque montant : évolution par rapport à la même période de l’année précédente. La marge est comparée en points. « — » : donnée ou comparaison indisponible ; la variation en % n’est pas calculée sur une base nulle ou négative.
Au titre de l’exercice 2025, Bank of Africa Sénégal a publié un produit net bancaire de 51,9 Md FCFA et un résultat net de 21,9 Md FCFA, en hausse de 9,6% par rapport à 2024.
La marge nette ressort à 42,2% et la rentabilité des capitaux propres à 22,7%.
Sur trois exercices, le résultat net est en hausse de 12,0% en moyenne annuelle.