Cumuls sur 3 mois · Montants en milliards de FCFA
| Indicateur | T1 2026vs T1 2025 | T1 2025vs T1 2024 | T1 2024vs T1 2023 | T1 2023vs T1 2022 | T1 2022vs T1 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affairesEn Md FCFA · variation en % | 11,19+3,4 % | 10,82— | -1,56-112,6 % | 12,39-3,5 % | 12,84+12,6 % |
| Résultat d’exploitationEn Md FCFA · variation en % | -0,07-404,5 % | 0,02— | -0,79— | —— | 1,04+58,3 % |
| Résultat netEn Md FCFA · variation en % | -0,07-506,0 % | 0,02— | -0,59-214,7 % | 0,52+538 103 932,3 % | 0,00— |
| Marge netteEn % · variation en points | -0,6 %-0,7 pt | 0,1 %— | —— | 4,2 %+4,2 pt | 0,0 %— |
Cumuls sur 6 mois · Montants en milliards de FCFA
| Indicateur | S1 2026Non disponible | S1 2025vs S1 2024 | S1 2024vs S1 2023 | S1 2023Non disponible | S1 2022vs S1 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affairesEn Md FCFA · variation en % | —— | 0,61-97,1 % | 21,05— | —— | 25,47— |
| Résultat d’exploitationEn Md FCFA · variation en % | —— | 1,19+198,3 % | 0,40— | —— | 1,88— |
| Résultat netEn Md FCFA · variation en % | —— | -0,05— | -0,09— | —— | 1,23— |
| Marge netteEn % · variation en points | —— | -8,8 %-8,3 pt | -0,4 %— | —— | 4,8 %— |
Cumuls sur 9 mois · Montants en milliards de FCFA
| Indicateur | T3 2026Non disponible | T3 2025vs T3 2024 | T3 2024Non disponible | T3 2023vs T3 2022 | T3 2022vs T3 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affairesEn Md FCFA · variation en % | —— | 31,83— | —— | 34,43-10,3 % | 38,36+13,4 % |
| Résultat d’exploitationEn Md FCFA · variation en % | —— | —— | —— | —— | 2,34+4,9 % |
| Résultat netEn Md FCFA · variation en % | —— | -0,16— | —— | 0,35-80,4 % | 1,81+27,0 % |
| Marge netteEn % · variation en points | —— | -0,5 %— | —— | 1,0 %-3,7 pt | 4,7 %+0,5 pt |
Sous chaque montant : évolution par rapport à la même période de l’année précédente. La marge est comparée en points. « — » : donnée ou comparaison indisponible ; la variation en % n’est pas calculée sur une base nulle ou négative.
Au titre de l’exercice 2025, Bernabe Côte d’Ivoire a publié un chiffre d’affaires de 42,5 Md FCFA et un résultat net de 22,3 M FCFA, en hausse de 205,2% par rapport à 2024.
La marge nette ressort à 0,1% et la rentabilité des capitaux propres à 0,1%.
Le chiffre d’affaires est en baisse de 6,3% sur un exercice.
Sur trois exercices, le résultat net est en baisse de 76,9% en moyenne annuelle.