Cumuls sur 3 mois · Montants en milliards de FCFA
| Indicateur | T1 2026vs T1 2025 | T1 2025vs T1 2024 | T1 2024vs T1 2023 | T1 2023vs T1 2022 | T1 2022vs T1 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produit net bancaireEn Md FCFA · variation en % | 21,21+17,0 % | 18,13+9,3 % | 16,59+38,2 % | 12,00+9,6 % | 10,96+3,9 % |
| Résultat d’exploitationEn Md FCFA · variation en % | —— | —— | —— | —— | —— |
| Résultat netEn Md FCFA · variation en % | 0,03-99,6 % | 8,01+23,0 % | 6,51+244,2 % | 1,89-25,2 % | 2,53+19,0 % |
| Marge netteEn % · variation en points | 0,1 %-44,0 pt | 44,2 %+4,9 pt | 39,3 %+23,5 pt | 15,8 %-7,3 pt | 23,1 %+2,9 pt |
Cumuls sur 6 mois · Montants en milliards de FCFA
| Indicateur | S1 2026Non disponible | S1 2025vs S1 2024 | S1 2024vs S1 2023 | S1 2023vs S1 2022 | S1 2022vs S1 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produit net bancaireEn Md FCFA · variation en % | —— | 37,15+16,6 % | 31,85-42,6 % | 55,51+139,8 % | 23,15-47,6 % |
| Résultat d’exploitationEn Md FCFA · variation en % | —— | —— | —— | —— | —— |
| Résultat netEn Md FCFA · variation en % | —— | 16,25+42,5 % | 11,41-31,7 % | 16,69+173,4 % | 6,11-36,4 % |
| Marge netteEn % · variation en points | —— | 43,8 %+7,9 pt | 35,8 %+5,7 pt | 30,1 %+3,7 pt | 26,4 %+4,6 pt |
Cumuls sur 9 mois · Montants en milliards de FCFA
| Indicateur | T3 2026Non disponible | T3 2025vs T3 2024 | T3 2024vs T3 2023 | T3 2023vs T3 2022 | T3 2022vs T3 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produit net bancaireEn Md FCFA · variation en % | —— | 58,12+16,4 % | 49,94+22,7 % | 40,69+234,7 % | 12,16-63,4 % |
| Résultat d’exploitationEn Md FCFA · variation en % | —— | —— | —— | —— | —— |
| Résultat netEn Md FCFA · variation en % | —— | 27,40+50,8 % | 18,17+50,7 % | 12,06+231,6 % | 3,64— |
| Marge netteEn % · variation en points | —— | 47,1 %+10,8 pt | 36,4 %+6,7 pt | 29,6 %-0,3 pt | 29,9 %— |
Cumuls sur 12 mois · Montants en milliards de FCFA
| Indicateur | T4 2026Non disponible | T4 2025Non disponible | T4 2024Non disponible | T4 2023Non disponible | T4 2022Non disponible |
|---|---|---|---|---|---|
| Produit net bancaireEn Md FCFA · variation en % | —— | —— | —— | —— | —— |
| Résultat d’exploitationEn Md FCFA · variation en % | —— | —— | —— | —— | —— |
| Résultat netEn Md FCFA · variation en % | —— | —— | —— | —— | —— |
| Marge netteEn % · variation en points | —— | —— | —— | —— | —— |
Cumuls sur la période publiée · Montants en milliards de FCFA
| Indicateur | T2 2026Non disponible | T2 2025Non disponible | T2 2024Non disponible | T2 2023Non disponible | T2 2022vs T2 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produit net bancaireEn Md FCFA · variation en % | —— | —— | —— | —— | 12,19+17,2 % |
| Résultat d’exploitationEn Md FCFA · variation en % | —— | —— | —— | —— | —— |
| Résultat netEn Md FCFA · variation en % | —— | —— | —— | —— | 3,58+56,4 % |
| Marge netteEn % · variation en points | —— | —— | —— | —— | 29,3 %+7,4 pt |
Sous chaque montant : évolution par rapport à la même période de l’année précédente. La marge est comparée en points. « — » : donnée ou comparaison indisponible ; la variation en % n’est pas calculée sur une base nulle ou négative.
Au titre de l’exercice 2025, BICI Côte d’Ivoire a publié un produit net bancaire de 79,6 Md FCFA et un résultat net de 36,5 Md FCFA, en hausse de 39,3% par rapport à 2024.
La marge nette ressort à 45,9% et la rentabilité des capitaux propres à 30,3%.
Sur trois exercices, le résultat net est en hausse de 43,4% en moyenne annuelle.