Cumuls sur 3 mois · Montants en milliards de FCFA
| Indicateur | T1 2025vs T1 2024 | T1 2024vs T1 2023 | T1 2023vs T1 2022 | T1 2022vs T1 2021 | T1 2021Non disponible |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affairesEn Md FCFA · variation en % | 46,16+14,5 % | 40,32-14,2 % | 47,00+64,6 % | 28,55— | —— |
| Résultat d’exploitationEn Md FCFA · variation en % | 4,91+149,3 % | 1,97-21,2 % | 2,50-23,6 % | 3,27— | —— |
| Résultat netEn Md FCFA · variation en % | 3,84+279,8 % | 1,01-17,0 % | 1,22-55,8 % | 2,75— | —— |
| Marge netteEn % · variation en points | 8,3 %+5,8 pt | 2,5 %-0,1 pt | 2,6 %-7,1 pt | 9,6 %— | —— |
Cumuls sur 6 mois · Montants en milliards de FCFA
| Indicateur | S1 2025vs S1 2024 | S1 2024vs S1 2023 | S1 2023vs S1 2022 | S1 2022vs S1 2021 | S1 2021vs S1 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affairesEn Md FCFA · variation en % | 91,18+18,4 % | 77,00-15,5 % | 91,09+41,1 % | 64,53+13,5 % | 56,86+28,2 % |
| Résultat d’exploitationEn Md FCFA · variation en % | 7,51+101,4 % | 3,73-38,9 % | 6,10+38,4 % | 4,41-10,1 % | 4,90+140,7 % |
| Résultat netEn Md FCFA · variation en % | 5,42+152,7 % | 2,15-42,2 % | 3,71+36,5 % | 2,72-26,8 % | 3,72+179,6 % |
| Marge netteEn % · variation en points | 5,9 %+3,2 pt | 2,8 %-1,3 pt | 4,1 %-0,1 pt | 4,2 %-2,3 pt | 6,5 %+3,5 pt |
Cumuls sur 9 mois · Montants en milliards de FCFA
| Indicateur | T3 2025vs T3 2024 | T3 2024vs T3 2023 | T3 2023Non disponible | T3 2022vs T3 2021 | T3 2021vs T3 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affairesEn Md FCFA · variation en % | 43,58+18,3 % | 36,83— | —— | 40,46+33,5 % | 30,31+5,2 % |
| Résultat d’exploitationEn Md FCFA · variation en % | 2,27+43,6 % | 1,58— | —— | 3,13+57,2 % | 1,99+22,4 % |
| Résultat netEn Md FCFA · variation en % | 1,49+38,1 % | 1,08— | —— | 1,89+49,4 % | 1,27+20,2 % |
| Marge netteEn % · variation en points | 3,4 %+0,5 pt | 2,9 %— | —— | 4,7 %+0,5 pt | 4,2 %+0,5 pt |
Sous chaque montant : évolution par rapport à la même période de l’année précédente. La marge est comparée en points. « — » : donnée ou comparaison indisponible ; la variation en % n’est pas calculée sur une base nulle ou négative.
Au titre de l’exercice 2025, CFAO Motors Côte d’Ivoire a publié un chiffre d’affaires de 181 Md FCFA et un résultat net de 8,4 Md FCFA, en hausse de 79,3% par rapport à 2024.
La marge nette ressort à 4,7%.
Le chiffre d’affaires est en hausse de 14,0% sur un exercice.
Sur trois exercices, le résultat net est en hausse de 15,0% en moyenne annuelle.