Cumuls sur 3 mois · Montants en milliards de FCFA
| Indicateur | T1 2025Non disponible | T1 2024vs T1 2023 | T1 2023Non disponible | T1 2022Non disponible | T1 2021Non disponible |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affairesEn Md FCFA · variation en % | —— | 257,22— | —— | —— | —— |
| Résultat d’exploitationEn Md FCFA · variation en % | —— | 16,46— | —— | —— | —— |
| Résultat netEn Md FCFA · variation en % | —— | 10,63— | —— | —— | —— |
| Marge netteEn % · variation en points | —— | 4,1 %— | —— | —— | —— |
Cumuls sur 6 mois · Montants en milliards de FCFA
| Indicateur | S1 2025vs S1 2024 | S1 2024vs S1 2023 | S1 2023vs S1 2022 | S1 2022vs S1 2021 | S1 2021vs S1 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affairesEn Md FCFA · variation en % | 134,92+18,9 % | 113,52-1,0 % | 114,67+1,1 % | 113,47+4,0 % | 109,10-67,3 % |
| Résultat d’exploitationEn Md FCFA · variation en % | 8,67+19,7 % | 7,24-8,5 % | 7,92-5,3 % | 8,36+5,9 % | 7,89+28,0 % |
| Résultat netEn Md FCFA · variation en % | 5,10+13,4 % | 4,50+10,7 % | 4,06-24,7 % | 5,39+26,5 % | 4,26+16,5 % |
| Marge netteEn % · variation en points | 3,8 %-0,2 pt | 4,0 %+0,4 pt | 3,5 %-1,2 pt | 4,8 %+0,8 pt | 3,9 %+2,8 pt |
Cumuls sur 9 mois · Montants en milliards de FCFA
| Indicateur | T3 2025Non disponible | T3 2024Non disponible | T3 2023vs T3 2022 | T3 2022vs T3 2021 | T3 2021Non disponible |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affairesEn Md FCFA · variation en % | —— | —— | 180,56+2,9 % | 175,42— | —— |
| Résultat d’exploitationEn Md FCFA · variation en % | —— | —— | 11,98+4,3 % | 11,48— | —— |
| Résultat netEn Md FCFA · variation en % | —— | —— | 6,41-8,8 % | 7,03— | —— |
| Marge netteEn % · variation en points | —— | —— | 3,6 %-0,5 pt | 4,0 %— | —— |
Sous chaque montant : évolution par rapport à la même période de l’année précédente. La marge est comparée en points. « — » : donnée ou comparaison indisponible ; la variation en % n’est pas calculée sur une base nulle ou négative.
Au titre de l’exercice 2025, CIE Côte d’Ivoire a publié un chiffre d’affaires de 307 Md FCFA et un résultat net de 13,1 Md FCFA, en hausse de 24,3% par rapport à 2024.
La marge nette ressort à 4,3% et la rentabilité des capitaux propres à 30,5%.
Le chiffre d’affaires est en hausse de 16,0% sur un exercice.
Sur trois exercices, le résultat net est en hausse de 8,5% en moyenne annuelle.