Comptes annuels publiés · 4 exercices disponibles
| MétriquesUnité : milliards FCFA | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Compte de résultat | ||||
| Chiffre d'affaires | — | — | 111,11 | 90,30 |
| Profit brut | — | — | — | — |
| Résultat d'exploitation | — | — | 60,75 | 46,37 |
| Résultat avant impôts | — | — | 62,12 | 51,55 |
| Résultat net | 65,50 | 47,94 | 56,48 | 46,55 |
| Coût des ventes | — | — | — | — |
| Dépenses d'exploitation | — | — | — | — |
| Bénéfice par action | — | — | — | — |
| EBITDA | — | — | — | — |
| Dotations aux amortissements | — | — | — | — |
| Résultat hors exploitation | — | — | — | — |
| Impôt sur le résultat | — | — | — | — |
| Croissance et marge | ||||
| Variation annuelle · Chiffre d'affaires | — | — | 23,0% | — |
| Variation annuelle · Résultat net | 36,6% | — | 21,3% | — |
| Marge nette | — | — | 50,8% | 51,6% |
Les exercices sont présentés du plus récent au plus ancien. « — » signifie que la donnée n’est pas disponible dans les comptes normalisés. Les résultats intermédiaires, dividendes et prévisions sont accessibles dans leurs onglets dédiés.
Au titre de l’exercice 2025, Coris Bank International Burkina Faso a publié un résultat net de 65,5 Md FCFA, en hausse de 36,6% par rapport à 2024.
La marge nette ressort à et la rentabilité des capitaux propres à 19,8%.
Sur trois exercices, le résultat net est en hausse de 5,1% en moyenne annuelle.