Cumuls sur 3 mois · Montants en milliards de FCFA
| Indicateur | T1 2026vs T1 2025 | T1 2025vs T1 2024 | T1 2024vs T1 2023 | T1 2023vs T1 2022 | T1 2022vs T1 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produit net bancaireEn Md FCFA · variation en % | 30,85+3,7 % | 29,74-1,8 % | 30,28+17,5 % | 25,77+21,3 % | 21,25+7,3 % |
| Résultat d’exploitationEn Md FCFA · variation en % | —— | —— | —— | —— | 8,830,0 % |
| Résultat netEn Md FCFA · variation en % | 13,04-1,6 % | 13,26— | —— | 11,51+35,5 % | 8,49+12 389,7 % |
| Marge netteEn % · variation en points | 42,3 %-2,3 pt | 44,6 %— | —— | 44,7 %+4,7 pt | 40,0 %+39,6 pt |
Cumuls sur 6 mois · Montants en milliards de FCFA
| Indicateur | S1 2026Non disponible | S1 2025vs S1 2024 | S1 2024vs S1 2023 | S1 2023vs S1 2022 | S1 2022vs S1 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produit net bancaireEn Md FCFA · variation en % | —— | 62,84+6,9 % | 58,79+10,6 % | 53,16+16,4 % | 45,65+8,0 % |
| Résultat d’exploitationEn Md FCFA · variation en % | —— | 33,98+10,9 % | 30,65+11,1 % | 27,60— | —— |
| Résultat netEn Md FCFA · variation en % | —— | 28,90+13,8 % | 25,39+6,2 % | 23,92+35,0 % | 17,73+20,3 % |
| Marge netteEn % · variation en points | —— | 46,0 %+2,8 pt | 43,2 %-1,8 pt | 45,0 %+6,2 pt | 38,8 %+4,0 pt |
Cumuls sur 9 mois · Montants en milliards de FCFA
| Indicateur | T3 2026Non disponible | T3 2025vs T3 2024 | T3 2024vs T3 2023 | T3 2023vs T3 2022 | T3 2022vs T3 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produit net bancaireEn Md FCFA · variation en % | —— | 96,45+11,4 % | 86,60+8,6 % | 79,72+13,7 % | 70,10+209,4 % |
| Résultat d’exploitationEn Md FCFA · variation en % | —— | —— | —— | —— | 29,89+238,6 % |
| Résultat netEn Md FCFA · variation en % | —— | 44,44+15,4 % | 38,50+6,1 % | 36,30+27,9 % | 28,39+234,7 % |
| Marge netteEn % · variation en points | —— | 46,1 %+1,6 pt | 44,5 %-1,1 pt | 45,5 %+5,0 pt | 40,5 %+3,1 pt |
Sous chaque montant : évolution par rapport à la même période de l’année précédente. La marge est comparée en points. « — » : donnée ou comparaison indisponible ; la variation en % n’est pas calculée sur une base nulle ou négative.
Au titre de l’exercice 2025, Ecobank Côte d’Ivoire a publié un produit net bancaire de 133 Md FCFA et un résultat net de 63,5 Md FCFA, en hausse de 10,4% par rapport à 2024.
La marge nette ressort à 47,8% et la rentabilité des capitaux propres à 29,0%.
Sur trois exercices, le résultat net est en hausse de 12,5% en moyenne annuelle.