Cumuls sur 3 mois · Montants en milliards de FCFA
| Indicateur | T1 2026vs T1 2025 | T1 2025vs T1 2024 | T1 2024vs T1 2023 | T1 2023vs T1 2022 | T1 2022vs T1 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affairesEn Md FCFA · variation en % | 8,90+54,9 % | 5,75+6,9 % | 5,37-50,5 % | 10,85-0,7 % | 10,94+10,2 % |
| Résultat d’exploitationEn Md FCFA · variation en % | 0,08— | -0,08-138,2 % | 0,20-33,8 % | 0,31— | -0,10-132,0 % |
| Résultat netEn Md FCFA · variation en % | -0,15— | —— | —— | —— | —— |
| Marge netteEn % · variation en points | -1,7 %— | —— | —— | —— | —— |
Cumuls sur 6 mois · Montants en milliards de FCFA
| Indicateur | S1 2026Non disponible | S1 2025vs S1 2024 | S1 2024vs S1 2023 | S1 2023vs S1 2022 | S1 2022vs S1 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affairesEn Md FCFA · variation en % | —— | 13,41+10,8 % | 12,10-38,4 % | 19,63+0,7 % | 19,49+6,9 % |
| Résultat d’exploitationEn Md FCFA · variation en % | —— | -0,01— | -1,30-524,8 % | 0,31— | -0,74— |
| Résultat netEn Md FCFA · variation en % | —— | 0,11-96,6 % | 3,13+19,9 % | 2,61+1 199,5 % | 0,20— |
| Marge netteEn % · variation en points | —— | 0,8 %-25,1 pt | 25,9 %+12,6 pt | 13,3 %+12,3 pt | 1,0 %+1,8 pt |
Cumuls sur 9 mois · Montants en milliards de FCFA
| Indicateur | T3 2026Non disponible | T3 2025Non disponible | T3 2024vs T3 2023 | T3 2023vs T3 2022 | T3 2022vs T3 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affairesEn Md FCFA · variation en % | —— | —— | 18,49-31,8 % | 27,10+2,7 % | 26,39— |
| Résultat d’exploitationEn Md FCFA · variation en % | —— | —— | -1,10-204,0 % | 1,06— | -0,58— |
| Résultat netEn Md FCFA · variation en % | —— | —— | —— | —— | —— |
| Marge netteEn % · variation en points | —— | —— | —— | —— | —— |
Sous chaque montant : évolution par rapport à la même période de l’année précédente. La marge est comparée en points. « — » : donnée ou comparaison indisponible ; la variation en % n’est pas calculée sur une base nulle ou négative.
Au titre de l’exercice 2025, Filtisac Côte d’Ivoire a publié un chiffre d’affaires de 32,1 Md FCFA et un résultat net de 466 M FCFA, en baisse de 97,5% par rapport à 2024.
La marge nette ressort à 1,5%.
Le chiffre d’affaires est en hausse de 4,6% sur un exercice.
Sur trois exercices, le résultat net est en hausse de 44,8% en moyenne annuelle.