Cumuls sur 3 mois · Montants en milliards de FCFA
| Indicateur | T1 2026vs T1 2025 | T1 2025vs T1 2024 | T1 2024vs T1 2023 | T1 2023vs T1 2022 | T1 2022vs T1 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produit net bancaireEn Md FCFA · variation en % | 28,62+27,7 % | 22,40+2,5 % | 21,85+2,2 % | 21,38+25,8 % | 16,99-0,2 % |
| Résultat d’exploitationEn Md FCFA · variation en % | —— | —— | —— | —— | —— |
| Résultat netEn Md FCFA · variation en % | 10,91+52,9 % | 7,14+0,5 % | 7,10+8,3 % | 6,56+78,2 % | 3,68+10,7 % |
| Marge netteEn % · variation en points | 38,1 %+6,3 pt | 31,9 %-0,6 pt | 32,5 %+1,8 pt | 30,7 %+9,0 pt | 21,7 %+2,1 pt |
Cumuls sur 6 mois · Montants en milliards de FCFA
| Indicateur | S1 2026Non disponible | S1 2025vs S1 2024 | S1 2024vs S1 2023 | S1 2023vs S1 2022 | S1 2022vs S1 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produit net bancaireEn Md FCFA · variation en % | —— | 51,00+10,9 % | 46,00+11,1 % | 41,40+14,6 % | 36,13— |
| Résultat d’exploitationEn Md FCFA · variation en % | —— | —— | —— | —— | —— |
| Résultat netEn Md FCFA · variation en % | —— | 16,30+12,4 % | 14,50+27,2 % | 11,40+18,5 % | 9,62-4,0 % |
| Marge netteEn % · variation en points | —— | 32,0 %+0,4 pt | 31,5 %+4,0 pt | 27,5 %+0,9 pt | 26,6 %— |
Cumuls sur 9 mois · Montants en milliards de FCFA
| Indicateur | T3 2026Non disponible | T3 2025vs T3 2024 | T3 2024vs T3 2023 | T3 2023vs T3 2022 | T3 2022vs T3 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produit net bancaireEn Md FCFA · variation en % | —— | 77,37+6,6 % | 72,57+14,4 % | 63,42+11,6 % | 56,84— |
| Résultat d’exploitationEn Md FCFA · variation en % | —— | —— | —— | —— | —— |
| Résultat netEn Md FCFA · variation en % | —— | 25,04+5,7 % | 23,69+29,1 % | 18,35+21,5 % | 15,10+211,0 % |
| Marge netteEn % · variation en points | —— | 32,4 %-0,3 pt | 32,6 %+3,7 pt | 28,9 %+2,4 pt | 26,6 %— |
Sous chaque montant : évolution par rapport à la même période de l’année précédente. La marge est comparée en points. « — » : donnée ou comparaison indisponible ; la variation en % n’est pas calculée sur une base nulle ou négative.
Au titre de l’exercice 2025, NSIA Banque Côte d’Ivoire a publié un produit net bancaire de 113 Md FCFA et un résultat net de 40,7 Md FCFA, en hausse de 6,8% par rapport à 2024.
La marge nette ressort à 36,1% et la rentabilité des capitaux propres à 17,5%.
Sur trois exercices, le résultat net est en hausse de 7,9% en moyenne annuelle.