Cumuls sur 3 mois · Montants en milliards de FCFA
| Indicateur | T1 2026vs T1 2025 | T1 2025vs T1 2024 | T1 2024vs T1 2023 | T1 2023vs T1 2022 | T1 2022vs T1 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affairesEn Md FCFA · variation en % | 325,60+14,8 % | 283,60+8,6 % | 261,10+6,1 % | 246,00+3,8 % | 237,00— |
| Résultat d’exploitationEn Md FCFA · variation en % | —— | —— | —— | —— | —— |
| Résultat netEn Md FCFA · variation en % | 48,30+25,1 % | 38,60+1,8 % | 37,90+14,8 % | 33,00+17,9 % | 28,00— |
| Marge netteEn % · variation en points | 14,8 %+1,2 pt | 13,6 %-0,9 pt | 14,5 %+1,1 pt | 13,4 %+1,6 pt | 11,8 %— |
Cumuls sur 6 mois · Montants en milliards de FCFA
| Indicateur | S1 2026Non disponible | S1 2025vs S1 2024 | S1 2024vs S1 2023 | S1 2023vs S1 2022 | S1 2022vs S1 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affairesEn Md FCFA · variation en % | —— | 579,30+9,9 % | 527,20+5,7 % | 498,70+3,9 % | 480,10— |
| Résultat d’exploitationEn Md FCFA · variation en % | —— | 131,80-0,2 % | 132,00+31,6 % | 100,30-23,9 % | 131,80— |
| Résultat netEn Md FCFA · variation en % | —— | 76,30+0,5 % | 75,90+35,8 % | 55,90-33,2 % | 83,70— |
| Marge netteEn % · variation en points | —— | 13,2 %-1,2 pt | 14,4 %+3,2 pt | 11,2 %-6,2 pt | 17,4 %— |
Cumuls sur 9 mois · Montants en milliards de FCFA
| Indicateur | T3 2026Non disponible | T3 2025vs T3 2024 | T3 2024vs T3 2023 | T3 2023vs T3 2022 | T3 2022vs T3 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affairesEn Md FCFA · variation en % | —— | 875,70+9,9 % | 796,90+5,8 % | 753,20+5,4 % | 714,80— |
| Résultat d’exploitationEn Md FCFA · variation en % | —— | —— | —— | —— | —— |
| Résultat netEn Md FCFA · variation en % | —— | 118,80+0,2 % | 118,60+37,9 % | 86,00-19,3 % | 106,60— |
| Marge netteEn % · variation en points | —— | 13,6 %-1,3 pt | 14,9 %+3,5 pt | 11,4 %-3,5 pt | 14,9 %— |
Sous chaque montant : évolution par rapport à la même période de l’année précédente. La marge est comparée en points. « — » : donnée ou comparaison indisponible ; la variation en % n’est pas calculée sur une base nulle ou négative.
Au titre de l’exercice 2025, Orange Côte d’Ivoire a publié un chiffre d’affaires de 1 197 Md FCFA et un résultat net de 168 Md FCFA, en hausse de 6,1% par rapport à 2024.
La marge nette ressort à 14,0% et la rentabilité des capitaux propres à 23,7%.
Le chiffre d’affaires est en hausse de 10,4% sur un exercice.
Sur trois exercices, le résultat net est en hausse de 3,0% en moyenne annuelle.