Cumuls sur 3 mois · Montants en milliards de FCFA
| Indicateur | T1 2026vs T1 2025 | T1 2025vs T1 2024 | T1 2024vs T1 2023 | T1 2023vs T1 2022 | T1 2022vs T1 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affairesEn Md FCFA · variation en % | 49,38-26,9 % | 67,52+32,4 % | 51,00-20,7 % | 64,34-9,9 % | 71,43+43,1 % |
| Résultat d’exploitationEn Md FCFA · variation en % | —— | —— | —— | —— | —— |
| Résultat netEn Md FCFA · variation en % | 1,59-86,2 % | 11,56+65,5 % | 6,99-45,2 % | 12,75-31,3 % | 18,57+53,0 % |
| Marge netteEn % · variation en points | 3,2 %-13,9 pt | 17,1 %+3,4 pt | 13,7 %-6,1 pt | 19,8 %-6,2 pt | 26,0 %+1,7 pt |
Cumuls sur 6 mois · Montants en milliards de FCFA
| Indicateur | S1 2026Non disponible | S1 2025vs S1 2024 | S1 2024vs S1 2023 | S1 2023vs S1 2022 | S1 2022vs S1 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affairesEn Md FCFA · variation en % | —— | 134,79+25,4 % | 107,45-20,3 % | 134,80-9,7 % | 149,20+35,6 % |
| Résultat d’exploitationEn Md FCFA · variation en % | —— | 29,80+29,4 % | 23,03-26,8 % | 31,45-43,6 % | 55,73+37,1 % |
| Résultat netEn Md FCFA · variation en % | —— | 22,91+37,2 % | 16,69-27,5 % | 23,03-44,4 % | 41,39+31,9 % |
| Marge netteEn % · variation en points | —— | 17,0 %+1,5 pt | 15,5 %-1,6 pt | 17,1 %-10,7 pt | 27,7 %-0,8 pt |
Cumuls sur 9 mois · Montants en milliards de FCFA
| Indicateur | T3 2026Non disponible | T3 2025vs T3 2024 | T3 2024vs T3 2023 | T3 2023vs T3 2022 | T3 2022vs T3 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affairesEn Md FCFA · variation en % | —— | 168,88+17,7 % | 143,47-17,0 % | 172,80-8,7 % | 189,32+24,0 % |
| Résultat d’exploitationEn Md FCFA · variation en % | —— | —— | —— | —— | —— |
| Résultat netEn Md FCFA · variation en % | —— | 17,99+11,3 % | 16,16-27,4 % | 22,25-46,3 % | 41,42+13,8 % |
| Marge netteEn % · variation en points | —— | 10,7 %-0,6 pt | 11,3 %-1,6 pt | 12,9 %-9,0 pt | 21,9 %-2,0 pt |
Second semestre · Montants en milliards de FCFA
| Indicateur | S2 2026Non disponible | S2 2025Non disponible | S2 2024Non disponible | S2 2023Non disponible | S2 2022Non disponible |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affairesEn Md FCFA · variation en % | —— | —— | —— | —— | —— |
| Résultat d’exploitationEn Md FCFA · variation en % | —— | —— | —— | —— | —— |
| Résultat netEn Md FCFA · variation en % | —— | —— | —— | —— | —— |
| Marge netteEn % · variation en points | —— | —— | —— | —— | —— |
Sous chaque montant : évolution par rapport à la même période de l’année précédente. La marge est comparée en points. « — » : donnée ou comparaison indisponible ; la variation en % n’est pas calculée sur une base nulle ou négative.
Au titre de l’exercice 2025, PALM Côte d’Ivoire a publié un chiffre d’affaires de 198 Md FCFA et un résultat net de 15,5 Md FCFA, en baisse de 2,2% par rapport à 2024.
La marge nette ressort à 7,8% et la rentabilité des capitaux propres à 10,9%.
Le chiffre d’affaires est en hausse de 14,8% sur un exercice.
Sur trois exercices, le résultat net est en baisse de 28,1% en moyenne annuelle.