| Document | Période | Publication | |
|---|---|---|---|
Rapport d’activité · S1 202620260904_-_rapport_dactivites_et_attestation_des_cac_sur_le_rapport_dactivites_-_1er_semestre_2026_-_saph_ci.pdfRapport d’activité | S1 2026 | 4 sept. 2026 | |
Rapport d’activité · T1 202620260429_-_rapport_dactivites_-_1er_trimestre_2026_-_saph_ci.pdfRapport d’activité | T1 2026 | 29 avr. 2026 | |
États financiers · Annuel 202520260318_-_etats_financiers_syscohada_-_exercice_2025_-_saph_ci.pdfÉtats financiers | Annuel 2025 | 18 mars 2026 | |
Rapport d’activité · T3 202520251103_-_rapport_dactivites_-_3eme_trimestre_2025_-_saph_ci.pdfRapport d’activité | T3 2025 | 3 nov. 2025 | |
États financiers · S1 202520251003_-_attestation_des_commissaires_aux_comptes_et_rapport_dactivites_-_1er_semestre_2025_-_saph_ci.pdfÉtats financiers | S1 2025 | 3 oct. 2025 | |
Rapport d’activité · T1 202520250425_-_rapport_dactivites_-_1er_trimestre_2025_-_saph_ci.pdfRapport d’activité | T1 2025 | 25 avr. 2025 | |
États financiers · Annuel 202420250319_-_etats_financiers_certifies_par_les_cacs_-_exercice_2024_-_saph_ci.pdfÉtats financiers | Annuel 2024 | 19 mars 2025 | |
Rapport d’activité · T3 202420241031_-_rapport_dactivites_-_3eme_trimestre_2024_-_saph_ci.pdfRapport d’activité | T3 2024 | 31 oct. 2024 | |
Rapport d’activité · S1 202420241029_-_attestation_des_cacs_et_rapport_dactivites_-_1er_semestre_2024_-_saph_ci.pdfRapport d’activité | S1 2024 | 29 oct. 2024 | |
États financiers · Annuel 202320240718_-_etats_financiers_certifies_et_approuves_par_les_cac_-_exercice_2023_-_syscohada_-_saph_ci.pdfÉtats financiers | Annuel 2023 | 18 juil. 2024 | |
Rapport du commissaire aux comptes · 202320240718_-_rapport_des_cac_sur_les_remunerations_exceptionnelles_-_exercice_2023_-_saph_ci_1.pdfRapport du commissaire aux comptes | 2023 | 18 juil. 2024 | |
Rapport d’activité · Annuel 202320240718_-_rapport_annuel_-_exercice_2023_-_saph_ci_vf.pdfRapport d’activité | Annuel 2023 | 18 juil. 2024 | |
Rapport du commissaire aux comptes · 202320240718_-_rapport_special_des_cac_sur_les_conventions_reglementees_-_exercice_2023_-_saph_ci.pdfRapport du commissaire aux comptes | 2023 | 18 juil. 2024 | |
États financiers · Annuel20240718_-_rapport_des_cac_sur_les_etats_financiers_annuels_-_syscohada_-_saph_ci.pdfÉtats financiers | Annuel | 18 juil. 2024 | |
Rapport du commissaire aux comptes20240718_-_rapport_des_cac_sur_lexistence_et_la_tenue_conforme_du_registre_des_titres_nominatifs_-_saph_ci.pdfRapport du commissaire aux comptes | — | 18 juil. 2024 | |
Rapport d’activité · T1 202420240502_-_rapport_dactivites_-_1er_trimestre_2024_-_saph_ci.pdfRapport d’activité | T1 2024 | 2 mai 2024 | |
États financiers · Annuel 202320240411_-_etats_financiers_-_exercice_2023_-_ifrs_-_saph_ci.pdfÉtats financiers | Annuel 2023 | 11 avr. 2024 | |
États financiers · Annuel 202320240411_-_etats_financiers_-_exercice_2023_-_syscohada_-_saph_ci.pdfÉtats financiers | Annuel 2023 | 11 avr. 2024 | |
Rapport d’activité · T3 202320231102_-_rapport_dactivites_-_3eme_trimestre_2023_-_saph_ci.pdfRapport d’activité | T3 2023 | 2 nov. 2023 | |
Rapport d’activité · S1 202320231102_-_rapport_dactivites_et_attestation_des_cac_-_1er_semestre_2023_-_saph_ci.pdfRapport d’activité | S1 2023 | 2 nov. 2023 | |
Rapport du commissaire aux comptes · 202220230802_-_rapport_special_des_cac_sur_les_conventions_reglementees_-_exercice_2022_-_saph_ci.pdfRapport du commissaire aux comptes | 2022 | 2 août 2023 | |
Rapport du commissaire aux comptes20230802_-_rapport_des_cac_sur_les_rem._exceptionnelles_allouees_aux_membres_du_ca_-_saph_ci.pdfRapport du commissaire aux comptes | — | 2 août 2023 | |
Rapport du commissaire aux comptes20230802_-_rapport_des_cac_sur_lexistence_et_la_tenue_conforme_du_registre_des_titres_nominatifs_emis_par_la_societe_-_saph_ci.pdfRapport du commissaire aux comptes | — | 2 août 2023 | |
États financiers · Annuel 202220230802_-_etats_financiers_certifies_et_approuves_-_exercice_2022_-_saph_ci.pdfÉtats financiers | Annuel 2022 | 2 août 2023 | |
États financiers · Annuel 202220230802_-_rapport_des_cac_sur_les_etats_financiers_annuels_-_syscohada_-_exercice_2022_-_saph_ci.pdfÉtats financiers | Annuel 2022 | 2 août 2023 | |
États financiers · Annuel 202220230427_-_etats_financiers_syscohada_exercice_2022_-_saph_ci.pdfÉtats financiers | Annuel 2022 | 27 avr. 2023 | |
États financiers · Annuel 202220230427_-_etats_financiers_ifrs_exercice_2022_-_saph_ci.pdfÉtats financiers | Annuel 2022 | 27 avr. 2023 | |
Rapport d’activité · T3 202220221028_-_rapport_dactivite_-_3eme_trimestre_2022_-_saph_ci.pdfRapport d’activité | T3 2022 | 28 oct. 2022 | |
Rapport d’activité · S1 202220221006_-_attestation_des_cac_sur_le_rapport_dactivites_du_premier_semestre_2022_-_saph_ci.pdfRapport d’activité | S1 2022 | 6 oct. 2022 | |
Rapport d’activité · S1 202220221006_-_rapport_dactivites_du_premier_semestre_2022_-_saph_ci.pdfRapport d’activité | S1 2022 | 6 oct. 2022 | |
États financiers · Annuel20220823_-_etats_financiers_certifies_et_approuves_-_saph_ci.pdfÉtats financiers | Annuel | 23 août 2022 | |
Rapport du commissaire aux comptes20220823_-_rapport_special_des_cac_sur_les_conventions_reglementees_-_saph_ci.pdfRapport du commissaire aux comptes | — | 23 août 2022 | |
Rapport du commissaire aux comptes20220823_-_rapport_des_cac_sur_lexistence_et_la_tenue_conforme_du_registre_des_titres_nominatifs_emis_par_la_societe_-_saph_ci.pdfRapport du commissaire aux comptes | — | 23 août 2022 | |
Rapport d’activité · T1 202120220504-_rapport_dactivite_-_1er_trimestre_exercice_2021_-_saph_ci.pdfRapport d’activité | T1 2021 | 4 mai 2022 | |
États financiers · Annuel 202120220415_-_etats_financiers_ohada_exercice_2021_-_saph_ci.pdfÉtats financiers | Annuel 2021 | 15 avr. 2022 | |
États financiers · Annuel 202120220415_-_etats_financiers_ifrs_exercice_2021_-_saph_ci.pdfÉtats financiers | Annuel 2021 | 15 avr. 2022 | |
Rapport d’activité · T3 202120211029_-_rapport_dactivite_au_3eme_trimestre_2021_-_saph_ci.pdfRapport d’activité | T3 2021 | 29 oct. 2021 | |
Rapport d’activité · S120210930_-_rapport_dactivite_du_1er_semestre_-_saph_ci.pdfRapport d’activité | S1 | 30 sept. 2021 | |
Rapport d’activité · S120210930_-_rapport_dactivite_du_1er_semestre_-_saph_ci_1.pdfRapport d’activité | S1 | 30 sept. 2021 | |
Rapport d’activité · T1 202120210428_-_rapport_dactivite_au_1er_trimestre_2021_-_saph_ci_1.pdfRapport d’activité | T1 2021 | 28 avr. 2021 | |
États financiers · Annuel 202020210423_-_etats_financiers_-_exercice_2020_-_saph_ci.pdfÉtats financiers | Annuel 2020 | 23 avr. 2021 | |
États financiers · Annuel 201920201216_-_etats_financiers_ifrs_au_31_12_2019_-_saph_ci.pdfÉtats financiers | Annuel 2019 | 16 déc. 2020 | |
États financiers20201216_-_rapport_special_des_commissaires_aux_comptes_sur_les_conventions_-_saph_ci.pdfÉtats financiers | — | 16 déc. 2020 | |
Autre20201216_-_rapport_sur_la_tenue_conforme_du_registre_des_titres_nominatifs_-_saph_ci.pdfAutre | — | 16 déc. 2020 | |
Autre20201216_-_rapport_special_sur_les_remuneration_exceptionnelles_du_ca_-_saph_ci.pdfAutre | — | 16 déc. 2020 | |
États financiers · Annuel20201216_-_rapport_des_cac_sur_les_etats_financiers_-_saph_ci.pdfÉtats financiers | Annuel | 16 déc. 2020 | |
États financiers · Annuel 201920201216_-_etats_financiers_de_synthese_31_12_2019_-_saph_ci.pdfÉtats financiers | Annuel 2019 | 16 déc. 2020 | |
Rapport d’activité · T3 202020201030_-_rapport_dactivites_au_3eme_trimestre_2020_-_saph_ci.pdfRapport d’activité | T3 2020 | 30 oct. 2020 | |
États financiers · S1 202020201027_-_attestation_des_commissaires_aux_comptes_et_rapport_dactivites_du_1er_semestre_2020_-_saph_ci.pdfÉtats financiers | S1 2020 | 27 oct. 2020 | |
États financiers · Annuel 201920201012_-_etats_financiers_exercice_2019_-_saph_ci.pdfÉtats financiers | Annuel 2019 | 12 oct. 2020 | |
États financiers · Annuel 201920201012_-_etats_financiers_ifrs_exercice_2019_-_saph_ci.pdfÉtats financiers | Annuel 2019 | 12 oct. 2020 | |
Rapport d’activité · T1 202020200430_-_rapport_dactivite_du_1er_trimestre_2020_-_saph_ci.pdfRapport d’activité | T1 2020 | 30 avr. 2020 | |
États financiers · Annuel 201920200430_-_etats_financiers_exercice_2019_-_saph_ci_0.pdfÉtats financiers | Annuel 2019 | 30 avr. 2020 | |
Rapport d’activité · T3 201920191030_-_rapport_dactivites_au_3eme_trimestre_2019_-_saph_ci.pdfRapport d’activité | T3 2019 | 30 oct. 2019 | |
États financiers · S1 201920191024_-_rapport_dactivite_et_attestation_des_commissaires_aux_comptes_au_1er_semestre_2019_-_saph_ci_0.pdfÉtats financiers | S1 2019 | 24 oct. 2019 | |
Rapport du commissaire aux comptes20190614_-_rapport_special_des_cac_sur_larticle_432_0.pdfRapport du commissaire aux comptes | — | 14 juin 2019 | |
Rapport du commissaire aux comptes · 201820190614_-_rapport_special_des_cac_sur_les_conventions_2018.pdfRapport du commissaire aux comptes | 2018 | 14 juin 2019 | |
États financiers · Annuel 201820190614_-_etats_financiers_certifies_et_approuves_exercice_2018_-_saph_ci.pdfÉtats financiers | Annuel 2018 | 14 juin 2019 | |
Rapport d’activité · T1 201920190429_-_rapport_dactivites_du_1er_trimestre_2019_-_saph_ci.pdfRapport d’activité | T1 2019 | 29 avr. 2019 | |
États financiers · Annuel 201820190415_-_etats_financiers_exercice_2018_-_saph_ci.pdfÉtats financiers | Annuel 2018 | 15 avr. 2019 | |
Attestation · 201820181025_-_attestation_semestrielle_2018_signee_-_saph.pdfAttestation | 2018 | 25 oct. 2018 | |
Rapport d’activité · T3 201820181025_-_rapport_dactivites_au_3eme_trimestre_2018_-_saph_ci.pdfRapport d’activité | T3 2018 | 25 oct. 2018 | |
Rapport d’activité · S1 201820181024_-_rapport_dactivites_au_1er_semestre_2018_-_saph.pdfRapport d’activité | S1 2018 | 24 oct. 2018 | |
Rapport d’activité · Annuel 201720180529_-_rapport_annuel_saph_2017.pdfRapport d’activité | Annuel 2017 | 29 mai 2018 | |
États financiers · Annuel 201720180529_-_etats_financiers_de_synthese_-_saph_2017_approuves.pdfÉtats financiers | Annuel 2017 | 29 mai 2018 | |
Rapport d’activité20180426_-_trim1_rapport_dactivite_saph.pdfRapport d’activité | — | 26 avr. 2018 | |
Rapport d’activité · T3 201720171019_-_rapport_dactivites_du_3e_trimestre_2017_-_saph_ci.pdfRapport d’activité | T3 2017 | 19 oct. 2017 | |
Rapport d’activité · S120171016-rapport_dactivites_1er_semestre_et_attestation_des_cac-_saph_ci.pdfRapport d’activité | S1 | 16 oct. 2017 | |
États financiers · Annuel 201620170522-etats_financiers_approuves_exercice_2016-_saph_ci.pdfÉtats financiers | Annuel 2016 | 22 mai 2017 | |
Rapport d’activité · T120170503-_rapport_dactivite_1er_trimestre_saph_ci.pdfRapport d’activité | T1 | 3 mai 2017 | |
États financiers · Annuel 201620170413_-_etats_financiers_exercice_2016-_saph_ci.pdfÉtats financiers | Annuel 2016 | 13 avr. 2017 | |
Rapport d’activité · S1 201620161028_-_rapport_dactivite_du_1er_semestre_2016_-_saph_ci.pdfRapport d’activité | S1 2016 | 28 oct. 2016 | |
États financiers · Annuel 201520160704_-_efa_-_saph_ci_-_exercice_2015.pdfÉtats financiers | Annuel 2015 | 4 juil. 2016 | |
Rapport d’activité · S1 201520151026_-_rs_-_saph_ci_-_exercice_2015.pdfRapport d’activité | S1 2015 | 26 oct. 2015 | |
Rapport d’activité · Annuel 201420150709_-_ra_-_saph_ci_-_exercice_2014.pdfRapport d’activité | Annuel 2014 | 9 juil. 2015 | |
États financiers · Annuel 201420150609_-_efa_-_saph_ci_-_exercice_2014.pdfÉtats financiers | Annuel 2014 | 9 juin 2015 | |
États financiers · Annuel 201420150521_-_efp_-_saph_ci_-_exercice_2014.pdfÉtats financiers | Annuel 2014 | 21 mai 2015 | |
Rapport d’activité · S1 201420141016_-_rs_-_saph_ci_-_exercice_2014.pdfRapport d’activité | S1 2014 | 16 oct. 2014 | |
Rapport d’activité · Annuel 201320140605_-_ra_-_saph_ci_-_exercice_2013.pdfRapport d’activité | Annuel 2013 | 5 juin 2014 | |
États financiers · Annuel 201320140512_-_efa_-_saph_ci_-_exercice_2013.pdfÉtats financiers | Annuel 2013 | 12 mai 2014 | |
États financiers · Annuel 201320140416_-_efp_-_saph_ci_-_exercice_2013.pdfÉtats financiers | Annuel 2013 | 16 avr. 2014 | |
Rapport d’activité · Annuel 201220131231_-_ra_-_saph_ci_-_exercice_2012.pdfRapport d’activité | Annuel 2012 | 31 déc. 2013 | |
Rapport d’activité · S1 201320130827_-_rs_-_saph_ci_-_exercice_2013.pdfRapport d’activité | S1 2013 | 27 août 2013 | |
Rapport du commissaire aux comptes · Annuel 201220130812_-_caa_-_saph_ci_-_exercice_2012.pdfRapport du commissaire aux comptes | Annuel 2012 | 12 août 2013 | |
États financiers · Annuel 201220130812_-_efa_-_saph_ci_-_exercice_2012.pdfÉtats financiers | Annuel 2012 | 12 août 2013 | |
États financiers · Annuel 201220130429_-_efp_-_saph_ci_-_exercice_2012.pdfÉtats financiers | Annuel 2012 | 29 avr. 2013 | |
Rapport d’activité · Annuel 201120120824_-_ra_-_saph_ci_-_exercice_2011.pdfRapport d’activité | Annuel 2011 | 24 août 2012 | |
Rapport d’activité · S1 201220120822_-_rs_-_saph_ci_-_exercice_2012.pdfRapport d’activité | S1 2012 | 22 août 2012 | |
États financiers · Annuel 201220120529_-_efa_-_saph_ci_-_exercice_2012.pdfÉtats financiers | Annuel 2012 | 29 mai 2012 | |
États financiers · Annuel 201120120504_-_efp_-_saph_ci_-_exercice_2011_rectificatif_.pdfÉtats financiers | Annuel 2011 | 4 mai 2012 | |
Rapport d’activité · T3 201120111201_-_rt3_-_saph_ci_-_exercice_2011.pdfRapport d’activité | T3 2011 | 1 déc. 2011 | |
Rapport d’activité · S1 201120110826_-_rs_-_saph_ci_-_exercice_2011.pdfRapport d’activité | S1 2011 | 26 août 2011 | |
Rapport d’activité · Annuel 201020110715_-_ra_-_saph_ci_-_exercice_2010.pdfRapport d’activité | Annuel 2010 | 15 juil. 2011 | |
États financiers · Annuel 201020110621_-_efa_-_saph_ci_-_exercice_2010.pdfÉtats financiers | Annuel 2010 | 21 juin 2011 | |
États financiers · Annuel 201020110531_-_efp_-_saph_ci_-_exercice_2010.pdfÉtats financiers | Annuel 2010 | 31 mai 2011 | |
Rapport d’activité · S1 201020100827_-_rs_-_saph_ci_-_exercice_2010.pdfRapport d’activité | S1 2010 | 27 août 2010 | |
Rapport d’activité · Annuel 200920100428_-_ra_-_saph_ci_-_exercice_2009.pdfRapport d’activité | Annuel 2009 | 28 avr. 2010 | |
États financiers · Annuel 200920100408_-_efp_-_saph_ci_-_exercice_2009.pdfÉtats financiers | Annuel 2009 | 8 avr. 2010 | |
Rapport d’activité · S1 200920091015_-_rs_-_saph_ci_-_exercice_2009.pdfRapport d’activité | S1 2009 | 15 oct. 2009 | |
Rapport d’activité · Annuel 200620090923_-_ra_-_saph_ci_-_exercice_2006.pdfRapport d’activité | Annuel 2006 | 23 sept. 2009 | |
États financiers · Annuel 200420090916_-_efp_-_saph_ci_-_exercice_2004.pdfÉtats financiers | Annuel 2004 | 16 sept. 2009 | |
Rapport d’activité · Annuel 200720090916_-_ra_-_saph_ci_-_exercice_2007.pdfRapport d’activité | Annuel 2007 | 16 sept. 2009 | |
États financiers · Annuel 200720090916_-_efp_-_saph_ci_-_exercice_2007.pdfÉtats financiers | Annuel 2007 | 16 sept. 2009 | |
États financiers · Annuel 200620090916_-_efp_-_saph_ci_-_exercice_2006.pdfÉtats financiers | Annuel 2006 | 16 sept. 2009 | |
États financiers · Annuel 200520090916_-_efp_-_saph_ci_-_exercice_2005.pdfÉtats financiers | Annuel 2005 | 16 sept. 2009 | |
États financiers · Annuel 200320090916_-_efp_-_saph_ci_-_exercice_2003.pdfÉtats financiers | Annuel 2003 | 16 sept. 2009 | |
Rapport d’activité · Annuel 200820090708_-_ra_-_saph_ci_-_exercice_2008.pdfRapport d’activité | Annuel 2008 | 8 juil. 2009 | |
Rapport d’activité · Annuel 200520090617_-_ra_-_saph_ci_-_exercice_2005.pdfRapport d’activité | Annuel 2005 | 17 juin 2009 | |
Rapport d’activité · Annuel 199920090530_-_ra_-_saph_ci_-_exercice_1999.pdfRapport d’activité | Annuel 1999 | 30 mai 2009 | |
Rapport d’activité · Annuel 200020090530_-_ra_-_saph_ci_-_exercice_2000.pdfRapport d’activité | Annuel 2000 | 30 mai 2009 | |
Rapport d’activité · Annuel 200120090530_-_ra_-_saph_ci_-_exercice_2001.pdfRapport d’activité | Annuel 2001 | 30 mai 2009 | |
Rapport d’activité · Annuel 200220090530_-_ra_-_saph_ci_-_exercice_2002.pdfRapport d’activité | Annuel 2002 | 30 mai 2009 | |
Rapport d’activité · Annuel 200420090530_-_ra_-_saph_ci_-_exercice_2004.pdfRapport d’activité | Annuel 2004 | 30 mai 2009 | |
Rapport d’activité · Annuel 200320090530_-_ra_-_saph_ci_-_exercice_2003.pdfRapport d’activité | Annuel 2003 | 30 mai 2009 | |
Rapport d’activité · Annuel 199820090530_-_ra_-_saph_ci_-_exercice_1998.pdfRapport d’activité | Annuel 1998 | 30 mai 2009 | |
États financiers · Annuel 200820090318_-_efp_-_saph_ci_-_exercice_2008.pdfÉtats financiers | Annuel 2008 | 18 mars 2009 | |
Rapport d’activité · S1 200820080829_-_rs_-_saph_ci_-_exercice_2008.pdfRapport d’activité | S1 2008 | 29 août 2008 | |
Rapport d’activité · S1 200720071008_-_rs_-_saph_ci_-_exercice_2007.pdfRapport d’activité | S1 2007 | 8 oct. 2007 | |
Rapport d’activité · S1 200620061030_-_rs_-_saph_ci_-_exercice_2006.pdfRapport d’activité | S1 2006 | 30 oct. 2006 | |
Rapport d’activité · S1 200520050630_-_rs_-_saph_ci_-_exercice_2005.pdfRapport d’activité | S1 2005 | 30 juin 2005 | |
Rapport d’activité · S1 200420040630_-_rs_-_saph_ci_-_exercice_2004.pdfRapport d’activité | S1 2004 | 30 juin 2004 | |
Rapport d’activité · T4 2017180126_saph_rapport_dactivite_4eme_trimestre_2017_provisoire.pdfRapport d’activité | T4 2017 | — | |
États financiers · Annuel 2017etats_financiers_de_synthese_-_saph_2017_provisoire.pdfÉtats financiers | Annuel 2017 | — | |
Rapport d’activité · Annuel 2018rapport_annuel_2018_saph.pdfRapport d’activité | Annuel 2018 | — | |
Rapport d’activité · Annuel 2016rapport_annuel_saph_2016.pdfRapport d’activité | Annuel 2016 | — | |
Rapport d’activité · T1 2023saph_-_rapport_dactivite_2023_-_trimestre_1.pdfRapport d’activité | T1 2023 | — |
126 publications de SAPH Côte d’Ivoire sont disponibles, de 1998 à 2026.
Chaque document ouvre la source d’origine : les notes annexes précisent le périmètre et les méthodes derrière les montants du tableau.