Cumuls sur 3 mois · Montants en milliards de FCFA
| Indicateur | T1 2026vs T1 2025 | T1 2025vs T1 2024 | T1 2024vs T1 2023 | T1 2023vs T1 2022 | T1 2022vs T1 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affairesEn Md FCFA · variation en % | 3,24+1,9 % | 3,18+3,2 % | 3,08+15,5 % | 2,66+15,2 % | 2,31— |
| Résultat d’exploitationEn Md FCFA · variation en % | —— | —— | —— | —— | —— |
| Résultat netEn Md FCFA · variation en % | 0,22-35,6 % | 0,35-6,8 % | 0,37+45,3 % | 0,26-27,8 % | 0,35— |
| Marge netteEn % · variation en points | 6,9 %-4,0 pt | 10,9 %-1,2 pt | 12,1 %+2,5 pt | 9,6 %-5,7 pt | 15,3 %— |
Cumuls sur 6 mois · Montants en milliards de FCFA
| Indicateur | S1 2026Non disponible | S1 2025vs S1 2024 | S1 2024vs S1 2023 | S1 2023Non disponible | S1 2022Non disponible |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affairesEn Md FCFA · variation en % | —— | 6,58+9,9 % | 5,99— | —— | —— |
| Résultat d’exploitationEn Md FCFA · variation en % | —— | —— | 0,94— | —— | —— |
| Résultat netEn Md FCFA · variation en % | —— | 0,83+16,4 % | 0,71— | —— | —— |
| Marge netteEn % · variation en points | —— | 12,5 %+0,7 pt | 11,8 %— | —— | —— |
Cumuls sur 9 mois · Montants en milliards de FCFA
| Indicateur | T3 2026Non disponible | T3 2025vs T3 2024 | T3 2024vs T3 2023 | T3 2023vs T3 2022 | T3 2022vs T3 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affairesEn Md FCFA · variation en % | —— | 10,22+10,3 % | 9,27+10,0 % | 8,42+7,8 % | 7,81— |
| Résultat d’exploitationEn Md FCFA · variation en % | —— | —— | —— | —— | —— |
| Résultat netEn Md FCFA · variation en % | —— | 1,32+17,1 % | 1,13-4,3 % | 1,18-6,0 % | 1,26— |
| Marge netteEn % · variation en points | —— | 13,0 %+0,8 pt | 12,2 %-1,8 pt | 14,0 %-2,1 pt | 16,1 %— |
Sous chaque montant : évolution par rapport à la même période de l’année précédente. La marge est comparée en points. « — » : donnée ou comparaison indisponible ; la variation en % n’est pas calculée sur une base nulle ou négative.
Au titre de l’exercice 2025, Servair Abidjan Côte d’Ivoire a publié un chiffre d’affaires de 13,3 Md FCFA et un résultat net de 1,3 Md FCFA, en baisse de 12,1% par rapport à 2024.
La marge nette ressort à 10,0% et la rentabilité des capitaux propres à 24,1%.
Le chiffre d’affaires est en hausse de 6,7% sur un exercice.
Sur trois exercices, le résultat net est en hausse de 1,5% en moyenne annuelle.