| Document | Période | Publication | |
|---|---|---|---|
Rapport d’activité · T2 202620260817_-_rapport_dactivites_-_2eme_trimestre_2026_-_sitab_ci.pdfRapport d’activité | T2 2026 | 17 août 2026 | |
Rapport d’activité · Annuel 202520260715_-_rapport_annuel_-_exercice_2025_-_sitab_ci.pdfRapport d’activité | Annuel 2025 | 15 juil. 2026 | |
États financiers · Annuel 202520260625_-_etats_financiers_-_exercice_2025_-_sitab_ci_annule_et_remplace_le_precedent.pdfÉtats financiers | Annuel 2025 | 25 juin 2026 | |
Rapport d’activité · T1 202620260430_-_rapport_dactivites_-_1er_trimestre_2026_-_sitab_ci_0.pdfRapport d’activité | T1 2026 | 30 avr. 2026 | |
États financiers · Annuel 202520260430_-_etats_financiers_syscohada_-_exercice_2025_-_sitab_ci.pdfÉtats financiers | Annuel 2025 | 30 avr. 2026 | |
Rapport d’activité · T4 202520260130_-_rapport_dactivites_-_4eme_trimestre_2025_-_sitab_ci.pdfRapport d’activité | T4 2025 | 30 janv. 2026 | |
Rapport d’activité · T3 202520251029_-_rapport_dactivites_-_3eme_trimestre_2025_-_sitab_ci.pdfRapport d’activité | T3 2025 | 29 oct. 2025 | |
Rapport d’activité · S1 202520251029_-_rapport_dactivites_-_1er_semestre_2025_-_sitab_ci.pdfRapport d’activité | S1 2025 | 29 oct. 2025 | |
États financiers · Annuel20250721_-_etats_financiers_individuels_syscohada_-_sitab_ci_annule_remplace_le_precedent.pdfÉtats financiers | Annuel | 21 juil. 2025 | |
États financiers · Annuel20250707_-_etats_financiers_individuels_syscohada_-_sitab_ci_annule_remplace_le_precedent.pdfÉtats financiers | Annuel | 7 juil. 2025 | |
États financiers · Annuel 202420250507_-_etats_financiers_-_exercice_2024_-_sitab_ci.pdfÉtats financiers | Annuel 2024 | 7 mai 2025 | |
Rapport d’activité · T1 202520250507_-_rapport_dactivites_-_1er_trimestre_2025_-_sitab_ci_0.pdfRapport d’activité | T1 2025 | 7 mai 2025 | |
Rapport d’activité · S1 202420241031_-_rapport_dactivites_-_1er_semestre_2024_-_sitab_ci.pdfRapport d’activité | S1 2024 | 31 oct. 2024 | |
États financiers · Annuel 202320240605_-_etats_financiers_verifie_par_les_cac_-_exercice_2023_-_sitab_ci.pdfÉtats financiers | Annuel 2023 | 5 juin 2024 | |
États financiers · Annuel 202320240430_-_etats_financiers_provisoire_projets_daffectation_non_verifies_par_les_cac_-_exercice_2023_-_sitab_ci.pdfÉtats financiers | Annuel 2023 | 30 avr. 2024 | |
Rapport d’activité · T1 202420240430_-_rapport_dactivites_-_1er_trimestre_2024_-_sitab_ci.pdfRapport d’activité | T1 2024 | 30 avr. 2024 | |
Rapport d’activité · T4 202320240131_-_rapport_dactivites_-_4eme_trimestre_2023_-_sitab_ci.pdfRapport d’activité | T4 2023 | 31 janv. 2024 | |
Rapport d’activité · T3 202320231127_-_rapport_dactivites_-_3eme_trimestre_2023_-_sitab_ci_0.pdfRapport d’activité | T3 2023 | 27 nov. 2023 | |
Rapport d’activité · S1 202320231027_-_rapport_dactivites_-_1er_semestre_2023_-_sitab_ci.pdfRapport d’activité | S1 2023 | 27 oct. 2023 | |
États financiers · Annuel 202220230814_-_attestation_dexecution_de_la_mission_de_commissariat_aux_comptes_-_etats_financiers_exercice_2022_-_sitab_ci.pdfÉtats financiers | Annuel 2022 | 14 août 2023 | |
États financiers · Annuel 202220230814_-_etats_financiers_certifies_et_approuves_-_exercice_2022_-_sitab_ci.pdfÉtats financiers | Annuel 2022 | 14 août 2023 | |
États financiers · Annuel 202220230713_-_etats_financiers_consolides_-_exercice_2022_-_sitab_ci.pdfÉtats financiers | Annuel 2022 | 13 juil. 2023 | |
États financiers · Annuel 202220230614_-_etats_financiers_syscohada_exercice_2022_-_sitab_ci.pdfÉtats financiers | Annuel 2022 | 14 juin 2023 | |
États financiers · Annuel 202220230427_-_etats_financiers_syscohada_exercice_2022_-_sitab_ci.pdfÉtats financiers | Annuel 2022 | 27 avr. 2023 | |
Rapport d’activité · S1 202220221005_-_rapport_dactivite_du_1er_semestre_2022_-_sitab_ci_1.pdfRapport d’activité | S1 2022 | 5 oct. 2022 | |
États financiers · Annuel 202120220811_-_etats_financiers_certifies_-_approuves_et_attestation_des_commissaires_aux_comptes_-_exercice_2021_-_sitab_ci.pdfÉtats financiers | Annuel 2021 | 11 août 2022 | |
États financiers · Annuel 202120220429_-_etats_financiers_exercice_2021_-_sitab_ci.pdfÉtats financiers | Annuel 2021 | 29 avr. 2022 | |
Rapport d’activité · T1 202220220426_-_rapport_dactivite_-_1er_trimestre_2022_-_sitab_ci.pdfRapport d’activité | T1 2022 | 26 avr. 2022 | |
Rapport d’activité · S1 202120211027_-_rapport_dactivite_du_1er_semestre_2021_-_sitab_ci.pdfRapport d’activité | S1 2021 | 27 oct. 2021 | |
États financiers · Annuel 202020210716_-_etats_financiers_certifies_et_approuves_-_exercice_2020_-_sitab_ci.pdfÉtats financiers | Annuel 2020 | 16 juil. 2021 | |
Rapport d’activité · T1 202120210430_-_rapport_dactivites_au_1er_trimestre_2021_-_sitab_ci.pdfRapport d’activité | T1 2021 | 30 avr. 2021 | |
États financiers · Annuel 202020210430_-_etats_financiers_-_exercice_2020_-_sitab_ci.pdfÉtats financiers | Annuel 2020 | 30 avr. 2021 | |
États financiers · Annuel 202020210428_-_etats_financiers_-_exercice_2020_-_sitab_ci_1.pdfÉtats financiers | Annuel 2020 | 28 avr. 2021 | |
États financiers · Annuel 201920201117_-_etats_financiers_certifies_et_approuves_exercice_2019_-_sitab_ci.pdfÉtats financiers | Annuel 2019 | 17 nov. 2020 | |
États financiers · 201920201117_-_rapport_special_des_commissaires_aux_comptes_sur_les_conventions_reglementees_-_exercice_2019_-_sitab_ci.pdfÉtats financiers | 2019 | 17 nov. 2020 | |
États financiers · 201920201117_-_attestation_des_commissaires_aux_comptes_-_exercice_2019_-_sitab_ci.pdfÉtats financiers | 2019 | 17 nov. 2020 | |
États financiers · Annuel 201920200515_-_etats_financiers_exercice_2019_-_sitab_ci.pdfÉtats financiers | Annuel 2019 | 15 mai 2020 | |
Rapport d’activité · T1 202020200428_-_rapport_dactivites_du_1er_trimestre_2020_-_sitab_ci.pdfRapport d’activité | T1 2020 | 28 avr. 2020 | |
Rapport d’activité · S1 201920200415_-_rapport_dactivite_du_1er_semestre_2019attestation_des_cac_-_sitab_ci.pdfRapport d’activité | S1 2019 | 15 avr. 2020 | |
États financiers · 201820190919_-_rapport_des_commissaires_aux_comptes_exercice_2018_-_sitab_ci.pdfÉtats financiers | 2018 | 19 sept. 2019 | |
États financiers · Annuel 201820190919_-_etats_financiers_certifies_et_approuves_exercice_2018_-_sitab_ci.pdfÉtats financiers | Annuel 2018 | 19 sept. 2019 | |
États financiers · Annuel 201820190606_-_etats_financiers_exercice_2018_-_sitab_ci.pdfÉtats financiers | Annuel 2018 | 6 juin 2019 | |
Rapport d’activité · S1 201820181218_-_rapport_dactivites_du_1er_semestre_2018_-_sitab_ci.pdfRapport d’activité | S1 2018 | 18 déc. 2018 | |
États financiers · S1 201820181218_-_attestation_des_commissaires_aux_comptes_du_rapport_dactivites_du_1er_semestre_2018_-_sitab_ci.pdfÉtats financiers | S1 2018 | 18 déc. 2018 | |
Rapport du commissaire aux comptes · 201720180731_-_rapport_special_des_cac_sur_les_conventions_reglementees_-_exercice_2017.pdfRapport du commissaire aux comptes | 2017 | 31 juil. 2018 | |
Rapport d’activité · Annuel 201620180731_-_rapport_annuel_exercice_2016_-_sitab_ago_du_18_mai_2017.compressed.pdfRapport d’activité | Annuel 2016 | 31 juil. 2018 | |
États financiers · Annuel 201720180731_-_etats_financiers_consolides_certifies_et_approuves_exercices_2017_-_sitab.pdfÉtats financiers | Annuel 2017 | 31 juil. 2018 | |
États financiers · Annuel 201720180731_-_etats_financiers_certifies_et_approuves_exercice_2017_-_sitab.pdfÉtats financiers | Annuel 2017 | 31 juil. 2018 | |
Communiqué20171003-avis_ndeg193_brvmdg_-_flottant_des_societes_cotees_a_la_brvm.pdfCommuniqué | — | 3 oct. 2017 | |
Rapport d’activité · Annuel 201520170929-_rapport_annuel_sitab_2015_0.pdfRapport d’activité | Annuel 2015 | 29 sept. 2017 | |
États financiers · Annuel 201620170502-etats_financiers_exercice_2016-sitab_ci.pdfÉtats financiers | Annuel 2016 | 2 mai 2017 | |
Rapport d’activité · T1 201720170427-_rapport_dactivite_1er_trimestre2017-_sitab.pdfRapport d’activité | T1 2017 | 27 avr. 2017 | |
Rapport d’activité · S1 201520150930_-_rs_-_sitab_ci_-_exercice_2015.pdfRapport d’activité | S1 2015 | 30 sept. 2015 | |
États financiers · Annuel 201420150727_-_efp_-_sitab_ci_-_exercice_2014.pdfÉtats financiers | Annuel 2014 | 27 juil. 2015 | |
Rapport d’activité · Annuel 201420150721_-_ra_-_sitab_ci_-_exercice_2014.pdfRapport d’activité | Annuel 2014 | 21 juil. 2015 | |
États financiers · Annuel 201420150521_-_efp_-_sitab_ci_-_exercice_2014.pdfÉtats financiers | Annuel 2014 | 21 mai 2015 | |
Rapport d’activité · S1 201420141114_-_rs_-_sitab_ci_-_exercice_2014.pdfRapport d’activité | S1 2014 | 14 nov. 2014 | |
Rapport d’activité · Annuel 201320140828_-_ra_-_sitab_ci_-_exercice_2013.pdfRapport d’activité | Annuel 2013 | 28 août 2014 | |
États financiers · Annuel 201320140602_-_efp_-_sitab_ci_-_exercice_2013.pdfÉtats financiers | Annuel 2013 | 2 juin 2014 | |
Rapport d’activité · Annuel 201220130513_-_ra_-_sitab_ci_-_exercice_2012.pdfRapport d’activité | Annuel 2012 | 13 mai 2013 | |
États financiers · Annuel 201220130311_-_efp_-_sitab_ci_-_exercice_2012.pdfÉtats financiers | Annuel 2012 | 11 mars 2013 | |
Rapport d’activité · Annuel 201120120720_-_ra_-_sitab_ci_-_exercice_2011.pdfRapport d’activité | Annuel 2011 | 20 juil. 2012 | |
États financiers · Annuel 201120120309_-_efp_-_sitab_ci_-_exercice_2011_erratum.pdfÉtats financiers | Annuel 2011 | 9 mars 2012 | |
États financiers · Annuel 201120120306_-_efp_-_sitab_ci_-_exercice_2011.pdfÉtats financiers | Annuel 2011 | 6 mars 2012 | |
Rapport du commissaire aux comptes · Annuel 201020110811_-_caa_-_sitab_ci_-_exercice_2010.pdfRapport du commissaire aux comptes | Annuel 2010 | 11 août 2011 | |
États financiers · Annuel 201020110811_-_efa_-_sitab_ci_-_exercice_2010.pdfÉtats financiers | Annuel 2010 | 11 août 2011 | |
Rapport d’activité · Annuel 201020110810_-_ra_-_sitab_ci_-_exercice_2010.pdfRapport d’activité | Annuel 2010 | 10 août 2011 | |
Rapport d’activité · S1 201120110725_-_rs_-_sitab_ci_-_exercice_2011.pdfRapport d’activité | S1 2011 | 25 juil. 2011 | |
États financiers · Annuel 201020110603_-_efp_-_sitab_ci_-_exercice_2010.pdfÉtats financiers | Annuel 2010 | 3 juin 2011 | |
États financiers · Annuel 200920100830_-_efa_-_sitab_ci_-_exercice_2009.pdfÉtats financiers | Annuel 2009 | 30 août 2010 | |
Rapport d’activité · S1 201020100830_-_rs_-_sitab_ci_-_exercice_2010.pdfRapport d’activité | S1 2010 | 30 août 2010 | |
Rapport d’activité · Annuel 200920100415_-_ra_-_sitab_ci_-_exercice_2009.pdfRapport d’activité | Annuel 2009 | 15 avr. 2010 | |
États financiers · Annuel 200920100309_-_efp_-_sitab_ci_-_exercice_2009.pdfÉtats financiers | Annuel 2009 | 9 mars 2010 | |
Rapport d’activité · S1 200920090930_-_rs_-_sitab_ci_-_exercice_2009.pdfRapport d’activité | S1 2009 | 30 sept. 2009 | |
Rapport d’activité · Annuel 200620090923_-_ra_-_sitab_ci_-_exercice_2006.pdfRapport d’activité | Annuel 2006 | 23 sept. 2009 | |
Rapport d’activité · Annuel 200520090923_-_ra_-_sitab_ci_-_exercice_2005.pdfRapport d’activité | Annuel 2005 | 23 sept. 2009 | |
Rapport d’activité · Annuel 200420090923_-_ra_-_sitab_ci_-_exercice_2004.pdfRapport d’activité | Annuel 2004 | 23 sept. 2009 | |
Rapport d’activité · Annuel 200720090922_-_ra_-_sitab_ci_-_exercice_2007.pdfRapport d’activité | Annuel 2007 | 22 sept. 2009 | |
États financiers · Annuel 200720090918_-_efp_-_sitab_ci_-_exercice_2007.pdfÉtats financiers | Annuel 2007 | 18 sept. 2009 | |
États financiers · Annuel 200620090918_-_efp_-_sitab_ci_-_exercice_2006.pdfÉtats financiers | Annuel 2006 | 18 sept. 2009 | |
Rapport d’activité · Annuel 200820090616_-_ra_-_sitab_ci_-_exercice_2008.pdfRapport d’activité | Annuel 2008 | 16 juin 2009 | |
Rapport d’activité · Annuel 200220090530_-_ra_-_sitab_ci_-_exercice_2002.pdfRapport d’activité | Annuel 2002 | 30 mai 2009 | |
Rapport d’activité · Annuel 199920090530_-_ra_-_sitab_ci_-_exercice_1999.pdfRapport d’activité | Annuel 1999 | 30 mai 2009 | |
Rapport d’activité · Annuel 200020090530_-_ra_-_sitab_ci_-_exercice_2000.pdfRapport d’activité | Annuel 2000 | 30 mai 2009 | |
Rapport d’activité · Annuel 200120090530_-_ra_-_sitab_ci_-_exercice_2001.pdfRapport d’activité | Annuel 2001 | 30 mai 2009 | |
Rapport d’activité · Annuel 199820090530_-_ra_-_sitab_ci_-_exercice_1998.pdfRapport d’activité | Annuel 1998 | 30 mai 2009 | |
Rapport d’activité · Annuel 200320090530_-_ra_-_sitab_ci_-_exercice_2003.pdfRapport d’activité | Annuel 2003 | 30 mai 2009 | |
États financiers · Annuel 200820090225_-_efp_-_sitab_ci_-_exercice_2008.pdfÉtats financiers | Annuel 2008 | 25 févr. 2009 | |
États financiers · Annuel 200520060316_-_efp_-_sitab_ci_-_exercice_2005.pdfÉtats financiers | Annuel 2005 | 16 mars 2006 | |
États financiers · Annuel 200420050316_-_efp_-_sitab_ci_-_exercice_2004.pdfÉtats financiers | Annuel 2004 | 16 mars 2005 | |
États financiers · Annuelsitab_etats_financiers_c41_nb_mise_en_page_1.pdfÉtats financiers | Annuel | — | |
Rapport du commissaire aux comptes · S1 2017attestation_des_cac_sitab_-_1er_semestre_2017.pdfRapport du commissaire aux comptes | S1 2017 | — | |
Rapport d’activité · Annuel 2017rapport_annuel_exercice_2017_-_sitab.compressed_1.pdfRapport d’activité | Annuel 2017 | — | |
Rapport d’activité · Annuel 2018rapport_annuel_2018_sitab.pdfRapport d’activité | Annuel 2018 | — | |
Autre · 2018plaquette_de_presentation_de_fin_dexercice_2018_sitab.pdfAutre | 2018 | — | |
Autre · S1 2017publication_1er_semestre_2017_-_sitab-vf.pdfAutre | S1 2017 | — | |
Rapport d’activité · S1 2016rapport_et_tabeau_dactivites_1er_semestre_2016_-_sitab.pdfRapport d’activité | S1 2016 | — |
97 publications de SITAB Côte d’Ivoire sont disponibles, de 1998 à 2026.
Chaque document ouvre la source d’origine : les notes annexes précisent le périmètre et les méthodes derrière les montants du tableau.