| Document | Période | Publication | |
|---|---|---|---|
États financiers · Annuel 202520260512_-_etats_financiers_et_projet_daffectation_du_resultat_-_exercice_2025_-_smb_ci.pdfÉtats financiers | Annuel 2025 | 12 mai 2026 | |
Rapport d’activité · T3 202520251029_-_rapport_dactivites_-_3eme_trimestre_2025_-_smb_ci.pdfRapport d’activité | T3 2025 | 29 oct. 2025 | |
Rapport d’activité · S1 202520251029_-_rapport_dactivites_-_1er_semestre_2025_-_smb_ci.pdfRapport d’activité | S1 2025 | 29 oct. 2025 | |
États financiers · 202420250903_-_rapport_des_commissaires_aux_comptes_-_exercice_2024_-_smb_ci.pdfÉtats financiers | 2024 | 3 sept. 2025 | |
États financiers · Annuel 202420250903_-_etats_financiers_-_exercice_2024_-_smb_ci.pdfÉtats financiers | Annuel 2024 | 3 sept. 2025 | |
États financiers · Annuel 202420250430_-_etats_financiers_-_exercice_2024_-_smb_ci.pdfÉtats financiers | Annuel 2024 | 30 avr. 2025 | |
Rapport d’activité · T1 202520250429_-_rapport_dactivites_-_1er_trimestre_2025_-_smb_ci.pdfRapport d’activité | T1 2025 | 29 avr. 2025 | |
Rapport d’activité · S1 202420241031_-_attestation_des_cacs_sur_le_rapport_dactivites_-_1er_semestre_2024_-_smb_ci.pdfRapport d’activité | S1 2024 | 31 oct. 2024 | |
Rapport d’activité · S1 202420241030_-_rapport_dactivites_-_1er_semestre_2024_-_smb_ci.pdfRapport d’activité | S1 2024 | 30 oct. 2024 | |
Rapport d’activité · T3 202420241030_-_rapport_dactivites_-_3eme_trimestre_2024_-_smb_ci.pdfRapport d’activité | T3 2024 | 30 oct. 2024 | |
Rapport d’activité · T1 202420240513_-_rapport_dactivites_-_1er_trimestre_2024_-_smb_ci.pdfRapport d’activité | T1 2024 | 13 mai 2024 | |
États financiers · Annuel 202320240513_-_etats_financiers_de_synthese_-_exercice_2023_-_smb_ci.pdfÉtats financiers | Annuel 2023 | 13 mai 2024 | |
Rapport d’activité · S1 202320231030_-_rapport_dactivites_-_1er_semestre_2023_-_smb_ci.pdfRapport d’activité | S1 2023 | 30 oct. 2023 | |
Rapport d’activité · T3 202320231030_-_rapport_dactivites_-_3eme_trimestre_2023_-_smb_ci.pdfRapport d’activité | T3 2023 | 30 oct. 2023 | |
Rapport d’activité · S1 202320231030_-_attestation_des_cac_sur_le_rapport_dactivites_du_1er_semestre_2023_-_smb_ci.pdfRapport d’activité | S1 2023 | 30 oct. 2023 | |
États financiers · Annuel 202220230816_-_etats_financiers_certifies_et_approuves_-_exercice_2022_-_smb_ci.pdfÉtats financiers | Annuel 2022 | 16 août 2023 | |
Rapport d’activité · Annuel 202220230707_-_rapport_annuel_2022_-_smb_ci.pdfRapport d’activité | Annuel 2022 | 7 juil. 2023 | |
Rapport d’activité · T3 202220221102_-_rapport_dactivite_-_3eme_trimestre_2022_-_smb_ci.pdfRapport d’activité | T3 2022 | 2 nov. 2022 | |
Rapport d’activité · S1 202220221003_-_rapport_dactivite_du_1er_semestre_2022_-_smb_ci.pdfRapport d’activité | S1 2022 | 3 oct. 2022 | |
Rapport d’activité · S1 202220221003_-_attestation_cac_sur_le_rapport_dactivites_1er_semestre_2022_-_smb_ci.pdfRapport d’activité | S1 2022 | 3 oct. 2022 | |
Rapport d’activité · Annuel 202120220613_-_rapport_annuel_exercice_2021_-_smb_ci.pdfRapport d’activité | Annuel 2021 | 13 juin 2022 | |
États financiers · Annuel 202120220607_-_etats_financiers_exercice_2021_valides_par_le_cac_non_approuves_en_ago_-_smb.pdfÉtats financiers | Annuel 2021 | 7 juin 2022 | |
États financiers · Annuel20220603_-_etats_financiers_valides_par_le_cac_non_approuves_en_ago_-_smb.pdfÉtats financiers | Annuel | 3 juin 2022 | |
États financiers · Annuel 202120220506_-_etats_financiers_exercice_2021_-_smb_ci.pdfÉtats financiers | Annuel 2021 | 6 mai 2022 | |
États financiers · Annuel 202120220429_-_etats_financiers_exercice_2021_-_smb_ci.pdfÉtats financiers | Annuel 2021 | 29 avr. 2022 | |
Rapport d’activité · T1 202220220429_-_rapport_dactivite_-_1er_trimestre_2022_-_smb_ci.pdfRapport d’activité | T1 2022 | 29 avr. 2022 | |
Rapport d’activité · T3 202120211028_-_rapport_dactivite_au_3eme_trimestre_2021_-_smb_ci.pdfRapport d’activité | T3 2021 | 28 oct. 2021 | |
Rapport d’activité · S1 202120210902_-_rapport_dactivites_au_1er_semestre_2021_-_smb_ci.pdfRapport d’activité | S1 2021 | 2 sept. 2021 | |
Rapport d’activité · Annuel 202020210520_-_rapports_annuels_exercice_2020_-_smb_ci_annule_et_remplace_le_precedent.pdfRapport d’activité | Annuel 2020 | 20 mai 2021 | |
Rapport d’activité · Annuel 202020210514_-_rapports_annuels_exercice_2020_-_smb_ci.pdfRapport d’activité | Annuel 2020 | 14 mai 2021 | |
Rapport d’activité · T1 202120210416_-_rapport_dactivite_au_1er_trimestre_2021_-_smb_ci.pdfRapport d’activité | T1 2021 | 16 avr. 2021 | |
États financiers · Annuel 202020210414_-_etats_financiers_2020_-_smb_ci.pdfÉtats financiers | Annuel 2020 | 14 avr. 2021 | |
Rapport d’activité · T3 202020201016_-_rapport_activite_3eme_trimestre_2020_-_smb_ci.pdfRapport d’activité | T3 2020 | 16 oct. 2020 | |
Rapport d’activité · S1 202020200909_-_rapport_dactivite_-_1er_semestre_2020_-_smb_cote_divoire.pdfRapport d’activité | S1 2020 | 9 sept. 2020 | |
États financiers · Annuel 201920200608_-_etats_financiers_certifies_-_exercice_2019_-_smb_ci.pdfÉtats financiers | Annuel 2019 | 8 juin 2020 | |
États financiers · Annuel 201920200429_-_etats_financiers_exercice_2019_-_smb_ci.pdfÉtats financiers | Annuel 2019 | 29 avr. 2020 | |
Rapport d’activité · T1 202020200429_-_rapport_dactivite_du_1er_trimestre_2020_-_smb_ci.pdfRapport d’activité | T1 2020 | 29 avr. 2020 | |
Rapport d’activité · S1 201920191025_-_rapport_dactivite_du_1er_semestre_2019_-_smb_ci.pdfRapport d’activité | S1 2019 | 25 oct. 2019 | |
Rapport d’activité · 201920190927_-_rapport_activite_publication_30_juin_2019_-_sib_ci.pdfRapport d’activité | 2019 | 27 sept. 2019 | |
Rapport du commissaire aux comptes · 201920190927_-_attestation_cac_juin_2019_-_smb_ci.pdfRapport du commissaire aux comptes | 2019 | 27 sept. 2019 | |
États financiers · Annuel20190712_-_etats_financiers_certifies_et_approuves_-_smb_ci.pdfÉtats financiers | Annuel | 12 juil. 2019 | |
États financiers · Annuel 201820190605_-_etats_financiers_exercice_2018_-_smb_ci.pdfÉtats financiers | Annuel 2018 | 5 juin 2019 | |
États financiers · Annuel 201820190531_-_etats_financiers_certifies_exercice_2018_-_smb_ci.pdfÉtats financiers | Annuel 2018 | 31 mai 2019 | |
Rapport d’activité · T1 201920190516_-_rapport_dactivites_du_1er_trimestre_2019_-_smb_ci.pdfRapport d’activité | T1 2019 | 16 mai 2019 | |
États financiers · Annuel 201820190429_-_etats_financiers_exercice_2018_-_smb_ci.pdfÉtats financiers | Annuel 2018 | 29 avr. 2019 | |
Rapport d’activité · T3 201820181102_-_rapport_dactivites_du_3eme_trimestre_2018_-_smb_ci.pdfRapport d’activité | T3 2018 | 2 nov. 2018 | |
États financiers · S1 201820180924_-_attestation_du_commissaire_aux_comptes_au_1er_semestre_2018_-_smb.pdfÉtats financiers | S1 2018 | 24 sept. 2018 | |
Rapport d’activité · S1 201820180924_-_rapport_activite_au_1er_semestre_2018_-_smb.pdfRapport d’activité | S1 2018 | 24 sept. 2018 | |
États financiers · Annuel 201720180618_-_etats_financiers_exercice_2017_smb.pdfÉtats financiers | Annuel 2017 | 18 juin 2018 | |
Rapport d’activité · 201820180502-_rapport_dactivite_smb_ci_1er_trim_2018_2.pdfRapport d’activité | 2018 | 2 mai 2018 | |
États financiers · Annuel 201720180430_-_etats_financiers_2017_-_smb_ci.pdfÉtats financiers | Annuel 2017 | 30 avr. 2018 | |
Rapport d’activité · 201720171117_-_rapport_dactivite_du_3_deg_trimestre_2017_smb.pdfRapport d’activité | 2017 | 17 nov. 2017 | |
Rapport d’activité · S1 201720170914-rapport_dactivites_et_attestation_des_cac_-_1er_semestre_2017_-_smb_ci.pdfRapport d’activité | S1 2017 | 14 sept. 2017 | |
Rapport d’activité · T1 201720170428-_rapport_dactivites_1er_trimestre_2017-_smb.pdfRapport d’activité | T1 2017 | 28 avr. 2017 | |
Rapport d’activité · Annuel 201420160718_-_ra_-_smb_ci_-_exercice_2014.pdfRapport d’activité | Annuel 2014 | 18 juil. 2016 | |
Rapport d’activité · Annuel 201520160718_-_ra_-_smb_ci_-_exercice_2015.pdfRapport d’activité | Annuel 2015 | 18 juil. 2016 | |
Rapport du commissaire aux comptes · Annuel 201520160614_-_caa_-_smb_ci_-_exercice_2015.pdfRapport du commissaire aux comptes | Annuel 2015 | 14 juin 2016 | |
Rapport d’activité · S1 201520150817_-_rs_-_smb_ci_-_exercice_2015.pdfRapport d’activité | S1 2015 | 17 août 2015 | |
États financiers · Annuel 201420150709_-_efp_-_smb_ci_-_exercice_2014.pdfÉtats financiers | Annuel 2014 | 9 juil. 2015 | |
Rapport d’activité · S1 201420141031_-_rs_-_smb_ci_-_exercice_2014.pdfRapport d’activité | S1 2014 | 31 oct. 2014 | |
Rapport d’activité · Annuel 201320140827_-_ra_-_smb_ci_-_exercice_2013.pdfRapport d’activité | Annuel 2013 | 27 août 2014 | |
États financiers · Annuel 201320140606_-_efp_-_smb_ci_-_exercice_2013.pdfÉtats financiers | Annuel 2013 | 6 juin 2014 | |
Rapport d’activité · S1 201320131031_-_rs_-_smb_ci_-_exercice_2013.pdfRapport d’activité | S1 2013 | 31 oct. 2013 | |
Rapport d’activité · Annuel 201220131003_-_ra_-_smb_ci_-_exercice_2012.pdfRapport d’activité | Annuel 2012 | 3 oct. 2013 | |
États financiers · Annuel 201220130930_-_efa_-_smb_ci_-_exercice_2012.pdfÉtats financiers | Annuel 2012 | 30 sept. 2013 | |
États financiers · Annuel 201220130724_-_efp_-_smb_ci_-_exercice_2012.pdfÉtats financiers | Annuel 2012 | 24 juil. 2013 | |
Rapport d’activité · S1 201220121102_-_rs_-_smb_ci_-_exercice_2012.pdfRapport d’activité | S1 2012 | 2 nov. 2012 | |
Rapport d’activité · S1 201220121030_-_rs_-_smb_ci_-_exercice_2012.pdfRapport d’activité | S1 2012 | 30 oct. 2012 | |
Rapport d’activité · Annuel 201120120720_-_ra_-_smb_ci_-_exercice_2011.pdfRapport d’activité | Annuel 2011 | 20 juil. 2012 | |
Rapport du commissaire aux comptes · Annuel 201120120711_-_caa_-_sgb_ci_-_exercice_2011.pdfRapport du commissaire aux comptes | Annuel 2011 | 11 juil. 2012 | |
États financiers · Annuel 201120120704_-_efa_-_smb_ci_-_exercice_2011.pdfÉtats financiers | Annuel 2011 | 4 juil. 2012 | |
Rapport du commissaire aux comptes · Annuel 201120120620_-_caa_-_smb_ci_-_exercice_2011.pdfRapport du commissaire aux comptes | Annuel 2011 | 20 juin 2012 | |
États financiers · Annuel 201120120522_-_efp_-_smb_ci_-_exercice_2011.pdfÉtats financiers | Annuel 2011 | 22 mai 2012 | |
Rapport d’activité · Annuel 201020111005_-_ra_-_smb_ci_-_exercice_2010.pdfRapport d’activité | Annuel 2010 | 5 oct. 2011 | |
Rapport d’activité · S1 201120110929_-_rs_-_smb_ci_-_exercice_2011.pdfRapport d’activité | S1 2011 | 29 sept. 2011 | |
États financiers · Annuel 201020110818_-_efa_-_smb_ci_-_exercice_2010.pdfÉtats financiers | Annuel 2010 | 18 août 2011 | |
Rapport du commissaire aux comptes · Annuel 201020110818_-_caa_-_smb_ci_-_exercice_2010.pdfRapport du commissaire aux comptes | Annuel 2010 | 18 août 2011 | |
Rapport d’activité · S1 201020100915_-_rs_-_smb_ci_-_exercice_2010.pdfRapport d’activité | S1 2010 | 15 sept. 2010 | |
États financiers · Annuel 201020100629_-_efp_-_smb_ci_-_exercice_2010.pdfÉtats financiers | Annuel 2010 | 29 juin 2010 | |
Rapport d’activité · Annuel 200920100602_-_ra_-_smb_ci_-_exercice_2009.pdfRapport d’activité | Annuel 2009 | 2 juin 2010 | |
États financiers · Annuel 200920100518_-_efp_-_smb_ci_-_exercice_2009.pdfÉtats financiers | Annuel 2009 | 18 mai 2010 | |
Rapport d’activité · S1 200920091013_-_rs_-_smb_ci_-_exercice_2009.pdfRapport d’activité | S1 2009 | 13 oct. 2009 | |
États financiers · Annuel 200720090918_-_efp_-_smb_ci_-_exercice_2007.pdfÉtats financiers | Annuel 2007 | 18 sept. 2009 | |
États financiers · Annuel 200420090918_-_efp_-_smb_ci_-_exercice_2004.pdfÉtats financiers | Annuel 2004 | 18 sept. 2009 | |
États financiers · Annuel 200520090918_-_efp_-_smb_ci_-_exercice_2005.pdfÉtats financiers | Annuel 2005 | 18 sept. 2009 | |
États financiers · Annuel 200620090918_-_efp_-_smb_ci_-_exercice_2006.pdfÉtats financiers | Annuel 2006 | 18 sept. 2009 | |
États financiers · Annuel 200320090918_-_efa_-_smb_ci_-_exercice_2003.pdfÉtats financiers | Annuel 2003 | 18 sept. 2009 | |
Rapport d’activité · Annuel 200620090616_-_ra_-_smb_ci_-_exercice_2006.pdfRapport d’activité | Annuel 2006 | 16 juin 2009 | |
Rapport d’activité · Annuel 200720090616_-_ra_-_smb_ci_-_exercice_2007.pdfRapport d’activité | Annuel 2007 | 16 juin 2009 | |
Rapport d’activité · Annuel 200520090616_-_ra_-_smb_ci_-_exercice_2005.pdfRapport d’activité | Annuel 2005 | 16 juin 2009 | |
Rapport d’activité · Annuel 200820090611_-_ra_-_smb_ci_-_exercice_2008.pdfRapport d’activité | Annuel 2008 | 11 juin 2009 | |
Rapport d’activité · Annuel 200120090530_-_ra_-_smb_ci_-_exercice_2001.pdfRapport d’activité | Annuel 2001 | 30 mai 2009 | |
Rapport d’activité · Annuel 200020090530_-_ra_-_smb_ci_-_exercice_2000.pdfRapport d’activité | Annuel 2000 | 30 mai 2009 | |
Rapport d’activité · Annuel 199820090530_-_ra_-_smb_ci_-_exercice_1998.pdfRapport d’activité | Annuel 1998 | 30 mai 2009 | |
Rapport d’activité · Annuel 199920090530_-_ra_-_smb_ci_-_exercice_1999.pdfRapport d’activité | Annuel 1999 | 30 mai 2009 | |
Rapport d’activité · Annuel 200320090530_-_ra_-_smb_ci_-_exercice_2003.pdfRapport d’activité | Annuel 2003 | 30 mai 2009 | |
Rapport d’activité · Annuel 200420090530_-_ra_-_smb_ci_-_exercice_2004.pdfRapport d’activité | Annuel 2004 | 30 mai 2009 | |
États financiers · Annuel 200820090513_-_efp_-_smb_ci_-_exercice_2008.pdfÉtats financiers | Annuel 2008 | 13 mai 2009 | |
Rapport d’activité · S1 200820081030_-_rs_-_smb_ci_-_exercice_2008.pdfRapport d’activité | S1 2008 | 30 oct. 2008 | |
Rapport d’activité · S1 200720071030_-_rs_-_smb_ci_-_exercice_2007.pdfRapport d’activité | S1 2007 | 30 oct. 2007 | |
Rapport d’activité · S1 200620061114_-_rs_-_smb_ci_-_exercice_2006.pdfRapport d’activité | S1 2006 | 14 nov. 2006 | |
Rapport d’activité · S1 200520051114_-_rs_-_smb_ci_-_exercice_2005.pdfRapport d’activité | S1 2005 | 14 nov. 2005 | |
Rapport d’activité · S1 200420041102_-_rs_-_smb_ci_-_exercice_2004.pdfRapport d’activité | S1 2004 | 2 nov. 2004 | |
Rapport d’activité · T3 2016rapport_dactivites_au_3eme_trimestre_2016_-_smb_ci.pdfRapport d’activité | T3 2016 | — | |
Rapport d’activité · Annuel 2018rapport_annuel_2018_smb.pdfRapport d’activité | Annuel 2018 | — | |
États financiers · Annuel 2017etats_financiers_smb_ci_exercices_2017.pdfÉtats financiers | Annuel 2017 | — |
106 publications de SMB Côte d’Ivoire sont disponibles, de 1998 à 2025.
Chaque document ouvre la source d’origine : les notes annexes précisent le périmètre et les méthodes derrière les montants du tableau.