| Document | Période | Publication | |
|---|---|---|---|
Rapport d’activité · S1 202620260831_-_rapport_dactivites_-_1er_semestre_2026_-_societe_generale_ci.pdfRapport d’activité | S1 2026 | 31 août 2026 | |
Rapport d’activité · T1 202620260430_-_rapport_dactivites_-_1er_trimestre_2026_-_societe_generale_ci.pdfRapport d’activité | T1 2026 | 30 avr. 2026 | |
États financiers · Annuel 202520260421_-_rapport_dactivites_annuel_et_etats_financiers_-_exercice_2025_-_societe_generale_ci_annule_et_remplace_le_precedent.pdfÉtats financiers | Annuel 2025 | 21 avr. 2026 | |
États financiers · Annuel 202520260416_-_rapport_dactivites_annuel_et_etats_financiers_-_exercice_2025_-_societe_generale_ci.pdfÉtats financiers | Annuel 2025 | 16 avr. 2026 | |
Rapport d’activité · T3 202520251029_-_rapport_dactivites_-_3eme_trimestre_2025_-_societe_generale_ci.pdfRapport d’activité | T3 2025 | 29 oct. 2025 | |
Rapport d’activité · S1 202520250828_-_rapport_dactivites_-_1er_semestre_2025_-_societe_generale_ci.pdfRapport d’activité | S1 2025 | 28 août 2025 | |
Rapport d’activité · T1 202520250423_-_rapport_dactivites_-_1er_trimestre_2025_-_societe_generale_ci.pdfRapport d’activité | T1 2025 | 23 avr. 2025 | |
Rapport d’activité · Annuel 202420250207_-_rapport_dactivites_annuel_-_exercice_2024_-_societe_generale_ci.pdfRapport d’activité | Annuel 2024 | 7 févr. 2025 | |
Rapport d’activité · T3 202420241030_-_rapport_dactivites_-_3eme_trimestre_2024_-_societe_generale_ci.pdfRapport d’activité | T3 2024 | 30 oct. 2024 | |
Rapport d’activité · S1 202420240905_-_rapport_dactivites_du_premier_semestre_2024_-_societe_generale_ci.pdfRapport d’activité | S1 2024 | 5 sept. 2024 | |
Rapport d’activité · T1 202420240430_-_rapport_dactivites_-_1er_trimestre_2024_-_societe_generale_ci.pdfRapport d’activité | T1 2024 | 30 avr. 2024 | |
Rapport d’activité · Annuel 202320240209_-_rapport_dactivites_annuel_-_exercice_2023_-_societe_generale_ci.pdfRapport d’activité | Annuel 2023 | 9 févr. 2024 | |
Rapport d’activité · T3 202320231031_-_rapport_dactivites_-_3eme_trimestre_2023_-_societe_generale_ci.pdfRapport d’activité | T3 2023 | 31 oct. 2023 | |
Rapport d’activité · S1 202320230906_-_rapport_dactivites_-_1er_semestre_2023_-_societe_generale_ci.pdfRapport d’activité | S1 2023 | 6 sept. 2023 | |
Rapport d’activité · Annuel 202220230428_-_rapport_dactivite_annuel_2022_-_sgci.pdfRapport d’activité | Annuel 2022 | 28 avr. 2023 | |
Rapport d’activité · T1 202320230428_-_rapport_dactivite_-_1er_trimestre_2023_-_sgci.pdfRapport d’activité | T1 2023 | 28 avr. 2023 | |
Rapport d’activité · T3 202220221031_-_rapport_dactivite_-_3eme_trimestre_2022_-_sgci.pdfRapport d’activité | T3 2022 | 31 oct. 2022 | |
Rapport d’activité · S1 202220220826_-_rapport_dactivite_-_1er_semestre_2022_-_societe_generale_ci.pdfRapport d’activité | S1 2022 | 26 août 2022 | |
États financiers · Annuel 202120220630_-_etats_financiers_certifies_exercice_2021_-_societe_generale_ci_0.pdfÉtats financiers | Annuel 2021 | 30 juin 2022 | |
Rapport d’activité · T1 202220220429_-_rapport_dactivite_-_1er_trimestre_2022_-_sgci_ci.pdfRapport d’activité | T1 2022 | 29 avr. 2022 | |
États financiers · Annuel 202120220210_-_etats_financiers_exercice_2021_-_societe_general_ci.pdfÉtats financiers | Annuel 2021 | 10 févr. 2022 | |
Rapport d’activité · T3 202120211029_-_rapport_dactivite_au_3eme_trimestre_2021_-_sgci.pdfRapport d’activité | T3 2021 | 29 oct. 2021 | |
Rapport d’activité · S1 202120210907_-_rapport_dactivites_au_1er_semestre_2021_-_sgci.pdfRapport d’activité | S1 2021 | 7 sept. 2021 | |
Rapport d’activité · T1 202120210430_-_rapport_dactivites_au_1er_trimestre_2021_-_sgci.pdfRapport d’activité | T1 2021 | 30 avr. 2021 | |
Rapport d’activité · 202020210412_-_rapport_dactivite_exercice_2020_-_sgci.pdfRapport d’activité | 2020 | 12 avr. 2021 | |
Rapport d’activité · S1 202020201005_-_rapport_dactivite_1er_semestre2020_sgci_.pdfRapport d’activité | S1 2020 | 5 oct. 2020 | |
États financiers · S1 202020200930_-_sgci_etat_financiers_1er_semestre_2020.pdfÉtats financiers | S1 2020 | 30 sept. 2020 | |
Rapport d’activité · S1 202020200930_-_sgci_rapport_dactivite_1er_semestre_2020.pdfRapport d’activité | S1 2020 | 30 sept. 2020 | |
États financiers · Annuel 201920200903_-_etats_financiers_certifies_et_approuves_exercice_2019_-_societe_generale_ci_annule_et_remplace_le_precedent.pdfÉtats financiers | Annuel 2019 | 3 sept. 2020 | |
États financiers · Annuel 201920200812_-_etats_financiers_certifies_et_approuves_exercice_2019_-_societe_generale_ci.pdfÉtats financiers | Annuel 2019 | 12 août 2020 | |
Rapport d’activité · T1 202020200505_-_rapport_dactivite_du_1er_trimestre_2020_-_sgci.pdfRapport d’activité | T1 2020 | 5 mai 2020 | |
États financiers · Annuel 201920200429_-_etats_financiers_exercice_2019_-_societe_generale_ci_annule_et_remplace_le_precedent.pdfÉtats financiers | Annuel 2019 | 29 avr. 2020 | |
États financiers · Annuel 201920200428_-_etats_financiers_exercice_2019_-_societe_generale_ci.pdfÉtats financiers | Annuel 2019 | 28 avr. 2020 | |
Rapport d’activité · Annuel 201920200428_-_rapport_dactivite_annuel_2019_-_societe_generale_ci.pdfRapport d’activité | Annuel 2019 | 28 avr. 2020 | |
Rapport d’activité · S120191007_-_rapport_dactivite_du_1er_semestre_-_sg_ci.pdfRapport d’activité | S1 | 7 oct. 2019 | |
États financiers · Annuel 201820190731_-_etats_financiers_certifies_et_approuves_exercice_2018_-_societe_generale_ci.pdfÉtats financiers | Annuel 2018 | 31 juil. 2019 | |
États financiers · Annuel 201820190509_-_etats_financiers_exercice_2018_-_sgci.pdfÉtats financiers | Annuel 2018 | 9 mai 2019 | |
Rapport d’activité · T1 201920190502_-_rapport_dactivites_du_1er_trimestre_2019_-_sgbc.pdfRapport d’activité | T1 2019 | 2 mai 2019 | |
Rapport d’activité · 201820181011_-_rapport_dactivite_1er_semestriel_2018_-_sgbci.pdfRapport d’activité | 2018 | 11 oct. 2018 | |
États financiers · T1 201820180509_-_resultats_premier_trimestre_2018_-_sgbci.pdfÉtats financiers | T1 2018 | 9 mai 2018 | |
États financiers20180424_-etats_fin_sgbci.pdfÉtats financiers | — | 24 avr. 2018 | |
Rapport d’activité · T320171228-rapport_dactivites_troisieme_trimestre-_sgbci.pdfRapport d’activité | T3 | 28 déc. 2017 | |
Rapport du commissaire aux comptes20171027-attestation_des_cac_sgbci.pdfRapport du commissaire aux comptes | — | 27 oct. 2017 | |
Rapport d’activité · S1 201720171025_-_rapport_dactivites_1er_semestre_-_sgbci-_exercice_2017.pdfRapport d’activité | S1 2017 | 25 oct. 2017 | |
Rapport d’activité · S1 201720171025_-_rapport_dactivites_1er_semestre_-_sgbci-_exercice_2017_1.pdfRapport d’activité | S1 2017 | 25 oct. 2017 | |
États financiers · S120170731-_resultat_1er_semestre-_sgbci.pdfÉtats financiers | S1 | 31 juil. 2017 | |
Rapport d’activité · T1 201720170511-_rapport_dactivite_su_1er_trimestre_annee_2017_-sgbci_ci.pdfRapport d’activité | T1 2017 | 11 mai 2017 | |
États financiers · 201620170425-_etats_financier_exercice_2016-_sgbci.pdfÉtats financiers | 2016 | 25 avr. 2017 | |
Rapport d’activité · T3 201620161201_-_rapport_dactivite_du_3e_trimestre_2016_-_sgb_ci.pdfRapport d’activité | T3 2016 | 1 déc. 2016 | |
États financiers · Annuel 201520160721_-_efa_-_sgb_ci_-_exercice_2015.pdfÉtats financiers | Annuel 2015 | 21 juil. 2016 | |
États financiers · Annuel 201520160427_-_efp_-_sgb_ci_-_exercice_2015.pdfÉtats financiers | Annuel 2015 | 27 avr. 2016 | |
Rapport d’activité · T1 201620160427_-_rt1_-_sgb_ci_-_exercice_2016.pdfRapport d’activité | T1 2016 | 27 avr. 2016 | |
Rapport d’activité · S1 201520151028_-_rs_-_sgb_ci_-_exercice_2015.pdfRapport d’activité | S1 2015 | 28 oct. 2015 | |
Rapport d’activité · Annuel 201420150904_-_ra_-_sgb_ci_-_exercice_2014.pdfRapport d’activité | Annuel 2014 | 4 sept. 2015 | |
États financiers · Annuel 201420150728_-_efa_-_sgb_ci_-_exercice_2014.pdfÉtats financiers | Annuel 2014 | 28 juil. 2015 | |
Autre · 201420150707_-_rg_-_sgb_ci_-_exercice_2014.pdfAutre | 2014 | 7 juil. 2015 | |
États financiers · Annuel 201420150424_-_efp_-_sgb_ci_-_exercice_2014.pdfÉtats financiers | Annuel 2014 | 24 avr. 2015 | |
Rapport d’activité · S1 201420141001_-_rs_-_sgb_ci_-_exercice_2014.pdfRapport d’activité | S1 2014 | 1 oct. 2014 | |
États financiers · Annuel 201320140429_-_efp_-_sgb_ci_-_exercice_2013.pdfÉtats financiers | Annuel 2013 | 29 avr. 2014 | |
Rapport d’activité · S1 201320131028_-_rs_-_sgb_ci_-_exercice_2013_-_exercice_2013.pdfRapport d’activité | S1 2013 | 28 oct. 2013 | |
Rapport du commissaire aux comptes · Annuel 201220130821_-_caa_-_sgb_ci_-_exercice_2012.pdfRapport du commissaire aux comptes | Annuel 2012 | 21 août 2013 | |
États financiers · Annuel 201220130821_-_efa_-_sgb_ci_-_exercice_2012.pdfÉtats financiers | Annuel 2012 | 21 août 2013 | |
Rapport d’activité · Annuel 201220130820_-_ra_-_sgb_ci_-_exercice_2012.pdfRapport d’activité | Annuel 2012 | 20 août 2013 | |
États financiers · Annuel 201220130617_-_efp_-_sgb_ci_-_exercice_2012.pdfÉtats financiers | Annuel 2012 | 17 juin 2013 | |
Rapport d’activité · S1 201220121107_-_rs_-_sgb_ci_-_exercice_2012.pdfRapport d’activité | S1 2012 | 7 nov. 2012 | |
Rapport d’activité · Annuel 201120120720_-_ra_-_sgb_ci_-_exercice_2011.pdfRapport d’activité | Annuel 2011 | 20 juil. 2012 | |
États financiers · Annuel 201120120711_-_efa_-_sgb_ci_-_exercice_2011.pdfÉtats financiers | Annuel 2011 | 11 juil. 2012 | |
Rapport d’activité · S1 201120111121_-_rs_-_sgb_ci_-_exercice_2011.pdfRapport d’activité | S1 2011 | 21 nov. 2011 | |
Rapport d’activité · Annuel 201020111004_-_ra_-_sgb_ci_-_exercice_2010.pdfRapport d’activité | Annuel 2010 | 4 oct. 2011 | |
Rapport du commissaire aux comptes · Annuel 201020110912_-_caa_-_sgb_ci_-_exercice_2010.pdfRapport du commissaire aux comptes | Annuel 2010 | 12 sept. 2011 | |
États financiers · Annuel 201020110912_-_efa_-_sgb_ci_-_exercice_2010.pdfÉtats financiers | Annuel 2010 | 12 sept. 2011 | |
États financiers · Annuel 201020110802_-_efp_-_sgb_ci_-_exercice_2010.pdfÉtats financiers | Annuel 2010 | 2 août 2011 | |
Rapport d’activité · S1 201020101104_-_rs_-_sgb_ci_-_exercice_2010.pdfRapport d’activité | S1 2010 | 4 nov. 2010 | |
États financiers · Annuel 200920100831_-_efa_-_sgb_ci_-_exercice_2009.pdfÉtats financiers | Annuel 2009 | 31 août 2010 | |
Rapport d’activité · Annuel 200920100618_-_ra_-_sgb_ci_-_exercice_2009.pdfRapport d’activité | Annuel 2009 | 18 juin 2010 | |
États financiers · Annuel 200920100531_-_efp_-_sgb_ci_-_exercice_2009.pdfÉtats financiers | Annuel 2009 | 31 mai 2010 | |
Rapport d’activité · S1 200920091030_-_rs_-_sgb_ci_-_exercice_2009.pdfRapport d’activité | S1 2009 | 30 oct. 2009 | |
États financiers · Annuel 200320091026_-_efa_-_sgb_ci_-_exercice_2003.pdfÉtats financiers | Annuel 2003 | 26 oct. 2009 | |
États financiers · Annuel 200720091026_-_efp_-_sgb_ci_-_exercice_2007.pdfÉtats financiers | Annuel 2007 | 26 oct. 2009 | |
États financiers · Annuel 200620091026_-_efp_-_sgb_ci_-_exercice_2006.pdfÉtats financiers | Annuel 2006 | 26 oct. 2009 | |
États financiers · Annuel 200520091026_-_efp_-_sgb_ci_-_exercice_2005.pdfÉtats financiers | Annuel 2005 | 26 oct. 2009 | |
Rapport d’activité · Annuel 200420090923_-_ra_-_sgb_ci_-_exercice_2004.pdfRapport d’activité | Annuel 2004 | 23 sept. 2009 | |
Rapport d’activité · Annuel 200620090923_-_ra_-_sgb_ci_-_exercice_2006.pdfRapport d’activité | Annuel 2006 | 23 sept. 2009 | |
Rapport d’activité · Annuel 200520090923_-_ra_-_sgb_ci_-_exercice_2005.pdfRapport d’activité | Annuel 2005 | 23 sept. 2009 | |
Rapport d’activité · Annuel 200820090626_-_ra_-_sgb_ci_-_exercice_2008.pdfRapport d’activité | Annuel 2008 | 26 juin 2009 | |
Rapport d’activité · Annuel 200720090611_-_ra_-_sgb_ci_-_exercice_2007.pdfRapport d’activité | Annuel 2007 | 11 juin 2009 | |
États financiers · Annuel 200820090604_-_efp_-_sgb_ci_-_exercie_2008.pdfÉtats financiers | Annuel 2008 | 4 juin 2009 | |
Rapport d’activité · Annuel 199920090530_-_ra_-_sgb_ci_-_exercice_1999.pdfRapport d’activité | Annuel 1999 | 30 mai 2009 | |
Rapport d’activité · Annuel 200420090530_-_ra_-_sgb_ci_-_exercice_2004.pdfRapport d’activité | Annuel 2004 | 30 mai 2009 | |
Rapport d’activité · Annuel 200120090530_-_ra_-_sgb_ci_-_exercice_2001.pdfRapport d’activité | Annuel 2001 | 30 mai 2009 | |
Rapport d’activité · Annuel 200020090530_-_ra_-_sgb_ci_-_exercice_2000.pdfRapport d’activité | Annuel 2000 | 30 mai 2009 | |
Rapport d’activité · Annuel 200220090530_-_ra_-_sgb_ci_-_exercice_2002.pdfRapport d’activité | Annuel 2002 | 30 mai 2009 | |
Rapport d’activité · S1 200820081029_-_rs_-_sgb_ci_-_exercice_2008.pdfRapport d’activité | S1 2008 | 29 oct. 2008 | |
Rapport d’activité · S1 200720071114_-_rs_-_sgb_ci_-_exercice_2007.pdfRapport d’activité | S1 2007 | 14 nov. 2007 | |
Rapport d’activité · S1 200620061122_-_rs_-_sgb_ci_-_exercice_2006.pdfRapport d’activité | S1 2006 | 22 nov. 2006 | |
Rapport d’activité · S1 200520051117_-_rs_-_sgb_ci_-_exercice_2005.pdfRapport d’activité | S1 2005 | 17 nov. 2005 | |
Rapport d’activité · S1 200420040901_-_rs_-_sgb_ci_-_exercice_2004.pdfRapport d’activité | S1 2004 | 1 sept. 2004 | |
Rapport d’activité · Annuel 2018rapport_annuel_2018_sgci.pdfRapport d’activité | Annuel 2018 | — | |
Rapport d’activité · 2022rapport_dactivite_sgci_2022.pdfRapport d’activité | 2022 | — |
99 publications de Société Générale Côte d’Ivoire sont disponibles, de 1999 à 2026.
Chaque document ouvre la source d’origine : les notes annexes précisent le périmètre et les méthodes derrière les montants du tableau.