Cumuls sur 3 mois · Montants en milliards de FCFA
| Indicateur | T1 2026vs T1 2025 | T1 2025vs T1 2024 | T1 2024vs T1 2023 | T1 2023vs T1 2022 | T1 2022vs T1 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produit net bancaireEn Md FCFA · variation en % | 27,70+4,5 % | 26,50+11,8 % | 23,70+9,2 % | 21,70-0,6 % | 21,83+2,9 % |
| Résultat d’exploitationEn Md FCFA · variation en % | 17,50+10,8 % | 15,80— | —— | —— | 13,75+1,3 % |
| Résultat netEn Md FCFA · variation en % | 15,20+11,8 % | 13,60+10,6 % | 12,30— | —— | 12,27+9,8 % |
| Marge netteEn % · variation en points | 54,9 %+3,6 pt | 51,3 %-0,6 pt | 51,9 %— | —— | 56,2 %+3,5 pt |
Cumuls sur 6 mois · Montants en milliards de FCFA
| Indicateur | S1 2026Non disponible | S1 2025vs S1 2024 | S1 2024vs S1 2023 | S1 2023vs S1 2022 | S1 2022vs S1 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produit net bancaireEn Md FCFA · variation en % | —— | 54,30+9,1 % | 49,77+6,8 % | 46,59+7,2 % | 43,48+21,1 % |
| Résultat d’exploitationEn Md FCFA · variation en % | —— | —— | 29,25+4,7 % | 27,94+7,4 % | 26,02+39,9 % |
| Résultat netEn Md FCFA · variation en % | —— | —— | 25,61+5,9 % | 24,19+6,1 % | 22,81+52,1 % |
| Marge netteEn % · variation en points | —— | —— | 51,5 %-0,5 pt | 51,9 %-0,5 pt | 52,5 %+10,7 pt |
Cumuls sur 9 mois · Montants en milliards de FCFA
| Indicateur | T3 2026Non disponible | T3 2025vs T3 2024 | T3 2024vs T3 2023 | T3 2023vs T3 2022 | T3 2022vs T3 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produit net bancaireEn Md FCFA · variation en % | —— | 81,40+7,5 % | 75,70+3,3 % | 73,30+16,3 % | 63,00+9,9 % |
| Résultat d’exploitationEn Md FCFA · variation en % | —— | 49,10+10,8 % | 44,30+4,2 % | 42,50+18,4 % | 35,90+11,1 % |
| Résultat netEn Md FCFA · variation en % | —— | 43,00+11,4 % | 38,60+6,6 % | 36,20+16,4 % | 31,10+16,9 % |
| Marge netteEn % · variation en points | —— | 52,8 %+1,8 pt | 51,0 %+1,6 pt | 49,4 %0,0 pt | 49,4 %+2,9 pt |
Sous chaque montant : évolution par rapport à la même période de l’année précédente. La marge est comparée en points. « — » : donnée ou comparaison indisponible ; la variation en % n’est pas calculée sur une base nulle ou négative.
Au titre de l’exercice 2025, Société Ivoirienne de Banque Côte d’Ivoire a publié un produit net bancaire de 109 Md FCFA et un résultat net de 55,6 Md FCFA, en hausse de 10,7% par rapport à 2024.
La marge nette ressort à 51,2% et la rentabilité des capitaux propres à 27,2%.
Sur trois exercices, le résultat net est en hausse de 11,5% en moyenne annuelle.