Cumuls sur 3 mois · Montants en milliards de FCFA
| Indicateur | T1 2025vs T1 2024 | T1 2024vs T1 2023 | T1 2023vs T1 2022 | T1 2022vs T1 2021 | T1 2021vs T1 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affairesEn Md FCFA · variation en % | 25,09-13,0 % | 28,84+17,2 % | 24,62+17,5 % | 20,96+24,9 % | 16,78+1,5 % |
| Résultat d’exploitationEn Md FCFA · variation en % | 4,53— | —— | —— | 6,92— | —— |
| Résultat netEn Md FCFA · variation en % | 3,21-31,6 % | 4,69+80,2 % | 2,60-57,1 % | 6,07+27,7 % | 4,75+34,9 % |
| Marge netteEn % · variation en points | 12,8 %-3,5 pt | 16,3 %+5,7 pt | 10,6 %-18,4 pt | 29,0 %+0,6 pt | 28,3 %+7,0 pt |
Cumuls sur 6 mois · Montants en milliards de FCFA
| Indicateur | S1 2025vs S1 2024 | S1 2024vs S1 2023 | S1 2023vs S1 2022 | S1 2022vs S1 2021 | S1 2021vs S1 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affairesEn Md FCFA · variation en % | 42,87-5,0 % | 45,15+9,3 % | 41,30+9,5 % | 37,71+19,0 % | 31,67— |
| Résultat d’exploitationEn Md FCFA · variation en % | -3,18-174,2 % | 4,29— | -4,97— | -0,56-113,2 % | 4,26— |
| Résultat netEn Md FCFA · variation en % | -6,71-630,7 % | 1,26— | -8,16— | -2,44-188,0 % | 2,77— |
| Marge netteEn % · variation en points | -15,6 %-18,4 pt | 2,8 %+22,6 pt | -19,8 %-13,3 pt | -6,5 %-15,2 pt | 8,7 %— |
Cumuls sur 9 mois · Montants en milliards de FCFA
| Indicateur | T3 2025Non disponible | T3 2024vs T3 2023 | T3 2023vs T3 2022 | T3 2022vs T3 2021 | T3 2021vs T3 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affairesEn Md FCFA · variation en % | —— | 59,81+10,8 % | 53,97+6,8 % | 50,55+12,4 % | 44,96-5,0 % |
| Résultat d’exploitationEn Md FCFA · variation en % | —— | -1,08— | -9,68— | -5,36-1 150,4 % | 0,51-52,8 % |
| Résultat netEn Md FCFA · variation en % | —— | -5,19— | -14,05— | -8,21— | -1,85— |
| Marge netteEn % · variation en points | —— | -8,7 %+17,3 pt | -26,0 %-9,8 pt | -16,2 %-12,1 pt | -4,1 %-2,1 pt |
Sous chaque montant : évolution par rapport à la même période de l’année précédente. La marge est comparée en points. « — » : donnée ou comparaison indisponible ; la variation en % n’est pas calculée sur une base nulle ou négative.
Au titre de l’exercice 2025, Sucrivoire Côte d’Ivoire a publié un chiffre d’affaires de 80,6 Md FCFA et un résultat net de -6,1 Md FCFA, passant d’un bénéfice à une perte par rapport à 2024.
La marge nette ressort à -7,6% et la rentabilité des capitaux propres à -44,4%.
Le chiffre d’affaires est en baisse de 7,6% sur un exercice.