Cumuls sur 3 mois · Montants en milliards de FCFA
| Indicateur | T1 2026vs T1 2025 | T1 2025vs T1 2024 | T1 2024Non disponible | T1 2023vs T1 2022 | T1 2022vs T1 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affairesEn Md FCFA · variation en % | 154,39+4,3 % | 147,98— | —— | 153,17+15,0 % | 133,25+17,2 % |
| Résultat d’exploitationEn Md FCFA · variation en % | —— | —— | —— | —— | —— |
| Résultat netEn Md FCFA · variation en % | 2,33+5,5 % | 2,21— | —— | 2,67-13,5 % | 3,09+35,0 % |
| Marge netteEn % · variation en points | 1,5 %0,0 pt | 1,5 %— | —— | 1,7 %-0,6 pt | 2,3 %+0,3 pt |
Cumuls sur 6 mois · Montants en milliards de FCFA
| Indicateur | S1 2026Non disponible | S1 2025vs S1 2024 | S1 2024vs S1 2023 | S1 2023vs S1 2022 | S1 2022vs S1 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affairesEn Md FCFA · variation en % | —— | 296,81-7,1 % | 319,35-25,9 % | 430,88+55,1 % | 277,75+11,5 % |
| Résultat d’exploitationEn Md FCFA · variation en % | —— | 6,17-9,0 % | 6,79— | —— | 8,81+13,1 % |
| Résultat netEn Md FCFA · variation en % | —— | 4,79-25,5 % | 6,43-23,5 % | 8,40+28,1 % | 6,56+17,8 % |
| Marge netteEn % · variation en points | —— | 1,6 %-0,4 pt | 2,0 %+0,1 pt | 1,9 %-0,4 pt | 2,4 %+0,1 pt |
Cumuls sur 9 mois · Montants en milliards de FCFA
| Indicateur | T3 2026Non disponible | T3 2025vs T3 2024 | T3 2024vs T3 2023 | T3 2023Non disponible | T3 2022vs T3 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affairesEn Md FCFA · variation en % | —— | 438,24-5,7 % | 464,97— | —— | 419,38+14,4 % |
| Résultat d’exploitationEn Md FCFA · variation en % | —— | —— | —— | —— | —— |
| Résultat netEn Md FCFA · variation en % | —— | 6,52-30,2 % | 9,33— | —— | 9,15+5,9 % |
| Marge netteEn % · variation en points | —— | 1,5 %-0,5 pt | 2,0 %— | —— | 2,2 %-0,2 pt |
Sous chaque montant : évolution par rapport à la même période de l’année précédente. La marge est comparée en points. « — » : donnée ou comparaison indisponible ; la variation en % n’est pas calculée sur une base nulle ou négative.
Au titre de l’exercice 2025, TotalEnergies Marketing Côte d’Ivoire a publié un chiffre d’affaires de 589 Md FCFA et un résultat net de 9,1 Md FCFA, en baisse de 3,1% par rapport à 2024.
La marge nette ressort à 1,5% et la rentabilité des capitaux propres à 25,1%.
Le chiffre d’affaires est en baisse de 5,2% sur un exercice.
Sur trois exercices, le résultat net est en baisse de 9,5% en moyenne annuelle.