Distribution par action et calendrier des versements de PRSC.
Montants cumulés par action · FCFA
9 exercices renseignés · 2015–2024
| Exercice | Total net / action | Variation annuelle | Versement net | Type | Détachement | Paiement | Avis officiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 207,00 FCFA | +13,3 % | 207,00 FCFA | Solde | 26 sept. 2025 | 30 sept. 2025 | Avis PDF ↗ |
| 2023 | 182,70 FCFA | -18,5 % | 182,70 FCFA | Solde | 20 sept. 2024 | 24 sept. 2024 | Avis PDF ↗ |
| 2022 | 224,10 FCFA | +27,4 % | 224,10 FCFA | Solde | 11 sept. 2023 | 13 sept. 2023 | Avis PDF ↗ |
| 2021 | 175,86 FCFA | +8 % | 175,86 FCFA | Solde | 26 août 2022 | 30 août 2022 | Avis PDF ↗ |
| 2020 | 162,90 FCFA | +2,3 % | 162,90 FCFA | Solde | 31 août 2021 | 2 sept. 2021 | Avis PDF ↗ |
| 2019 | 159,30 FCFA | -98,3 % | 159,30 FCFA | Solde | — | 1 sept. 2020 | Avis PDF ↗ |
| 2018 | 9 623,00 FCFA | — | 9 623,00 FCFA | Solde | 16 sept. 2019 | 18 sept. 2019 | Avis PDF ↗ |
| 2016 | 13 500,00 FCFA | +3,4 % | 13 500,00 FCFA | Solde | 21 sept. 2017 | 25 sept. 2017 | Avis PDF ↗ |
| 2015 | 13 050,00 FCFA | — | 13 050,00 FCFA | Solde | 1 mai 2016 | 5 juil. 2016 | — |
Les totaux additionnent les versements renseignés pour chaque exercice. La variation compare uniquement deux exercices consécutifs ; « — » indique une donnée indisponible. Le rendement rapporte le dernier total annuel net au cours actuel, sans projection des prochains dividendes.
Tractafric Motors Côte d’Ivoire a distribué 207 FCFA nets par action au titre de l’exercice 2024, détachés le 26 septembre 2025, soit un rendement de 4,6% au cours actuel.
La société a distribué un dividende 7 exercices de suite.
Le taux de distribution représente 90% du résultat de l’exercice.