Cumuls sur 3 mois · Montants en milliards de FCFA
| Indicateur | T1 2026Non disponible | T1 2025vs T1 2024 | T1 2024vs T1 2023 | T1 2023vs T1 2022 | T1 2022vs T1 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affairesEn Md FCFA · variation en % | —— | 7,84+13,9 % | 6,89-26,7 % | 9,40-16,0 % | 11,18+9,7 % |
| Résultat d’exploitationEn Md FCFA · variation en % | —— | —— | -1,19-1 760,3 % | 0,07-89,9 % | 0,71-20,9 % |
| Résultat netEn Md FCFA · variation en % | —— | 8,21— | -1,23-2 646,8 % | 0,05-90,8 % | 0,53-21,1 % |
| Marge netteEn % · variation en points | —— | 104,6 %+122,4 pt | -17,8 %-18,4 pt | 0,5 %-4,2 pt | 4,7 %-1,8 pt |
Cumuls sur 6 mois · Montants en milliards de FCFA
| Indicateur | S1 2026vs S1 2025 | S1 2025vs S1 2024 | S1 2024vs S1 2023 | S1 2023vs S1 2022 | S1 2022vs S1 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affairesEn Md FCFA · variation en % | 15,75+0,3 % | 15,71+12,5 % | 13,97-22,7 % | 18,08-16,1 % | 21,55+4,9 % |
| Résultat d’exploitationEn Md FCFA · variation en % | 0,77— | -0,31— | -1,86-907,2 % | 0,23-83,0 % | 1,35-11,4 % |
| Résultat netEn Md FCFA · variation en % | 0,77-90,6 % | 8,22— | -1,91-1 239,7 % | 0,17-82,9 % | 0,98-14,8 % |
| Marge netteEn % · variation en points | 4,9 %-47,4 pt | 52,3 %+66,0 pt | -13,7 %-14,6 pt | 0,9 %-3,6 pt | 4,6 %-1,1 pt |
Cumuls sur 9 mois · Montants en milliards de FCFA
| Indicateur | T3 2026Non disponible | T3 2025vs T3 2024 | T3 2024vs T3 2023 | T3 2023vs T3 2022 | T3 2022vs T3 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affairesEn Md FCFA · variation en % | —— | 22,47+13,0 % | 19,88-16,1 % | 23,71-18,9 % | 29,25+0,6 % |
| Résultat d’exploitationEn Md FCFA · variation en % | —— | -0,35— | -2,11— | -0,83-284,0 % | 0,45-77,5 % |
| Résultat netEn Md FCFA · variation en % | —— | 8,14— | -2,17— | -0,88-397,5 % | 0,30-80,6 % |
| Marge netteEn % · variation en points | —— | 36,2 %+47,1 pt | -10,9 %-7,2 pt | -3,7 %-4,7 pt | 1,0 %-4,2 pt |
Sous chaque montant : évolution par rapport à la même période de l’année précédente. La marge est comparée en points. « — » : donnée ou comparaison indisponible ; la variation en % n’est pas calculée sur une base nulle ou négative.
Au titre de l’exercice 2024, Uniwax Côte d’Ivoire a publié un chiffre d’affaires de 27,3 Md FCFA et un résultat net de -2,2 Md FCFA.
La marge nette ressort à -8,0% et la rentabilité des capitaux propres à -14,0%.
Le chiffre d’affaires est en baisse de 7,9% sur un exercice.