Distribution par action et calendrier des versements de BOABF.
Montants cumulés par action · FCFA
10 exercices renseignés · 2016–2025
| Exercice | Total net / action | Variation annuelle | Versement net | Type | Détachement | Paiement | Avis officiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 397,00 FCFA | -7,2 % | 397,00 FCFA | Solde | 22 avr. 2026 | 23 avr. 2026 | Avis PDF ↗ |
| 2024 | 428,00 FCFA | -39,2 % | 428,00 FCFA | Solde | 17 avr. 2025 | 22 avr. 2025 | Avis PDF ↗ |
| 2023 | 704,00 FCFA | +22 % | 704,00 FCFA | Solde | 2 mai 2024 | 6 mai 2024 | Avis PDF ↗ |
| 2022 | 577,00 FCFA | +28,8 % | 577,00 FCFA | Solde | 3 mai 2023 | 5 mai 2023 | Avis PDF ↗ |
| 2021 | 448,00 FCFA | +21,1 % | 448,00 FCFA | Solde | 29 avr. 2022 | 4 mai 2022 | Avis PDF ↗ |
| 2020 | 370,00 FCFA | 0 % | 370,00 FCFA | Solde | 29 avr. 2021 | 3 mai 2021 | Avis PDF ↗ |
| 2019 | 370,00 FCFA | +1,1 % | 370,00 FCFA | Solde | 29 avr. 2020 | 4 mai 2020 | Avis PDF ↗ |
| 2018 | 366,00 FCFA | +2,2 % | 366,00 FCFA | Solde | — | 2 mai 2019 | Avis PDF ↗ |
| 2017 | 358,00 FCFA | -94,8 % | 358,00 FCFA | Solde | — | 7 mai 2018 | Avis PDF ↗ |
| 2016 | 6 930,00 FCFA | — | 6 930,00 FCFA | Solde | 30 avr. 2017 | 4 mai 2017 | Avis PDF ↗ |
Les totaux additionnent les versements renseignés pour chaque exercice. La variation compare uniquement deux exercices consécutifs ; « — » indique une donnée indisponible. Le rendement rapporte le dernier total annuel net au cours actuel, sans projection des prochains dividendes.
Bank of Africa Burkina Faso a distribué 397 FCFA nets par action au titre de l’exercice 2025, détachés le 22 avril 2026, soit un rendement de 4,7% au cours actuel.
La société a distribué un dividende 10 exercices de suite.
Le taux de distribution représente 91% du résultat de l’exercice.