| Document | Période | Publication | |
|---|---|---|---|
États financiers · S1 202620260805_-_etats_financiers_-_1er_semestre_2026_-_boa_bf.pdfÉtats financiers | S1 2026 | 5 août 2026 | |
Rapport d’activité · S1 202620260805_-_rapport_dactivites_-_1er_semestre_2026_-_boa_bf.pdfRapport d’activité | S1 2026 | 5 août 2026 | |
Rapport d’activité · T1 202620260430_-_rapport_dactivites_-_1er_trimestre_2026_-_boa_bf.pdfRapport d’activité | T1 2026 | 30 avr. 2026 | |
États financiers · Annuel 202520260323_-_etats_financiers_-_exercice_2025_-_boa_bf.pdfÉtats financiers | Annuel 2025 | 23 mars 2026 | |
Rapport d’activité · S2 202520260323_-_rapport_dactivite_-deuxieme_semestre_2025_-_boa_bf.pdfRapport d’activité | S2 2025 | 23 mars 2026 | |
Rapport d’activité · T3 202520251031_-_rapport_dactivites_-_3eme_trimestre_2025_-_boa_bf.pdfRapport d’activité | T3 2025 | 31 oct. 2025 | |
États financiers · S1 202520250922_-_etats_financiers_-_1er_semestre_2025_-_boa_bf_0.pdfÉtats financiers | S1 2025 | 22 sept. 2025 | |
Rapport d’activité · S1 202520250922_-_rapport_dactivites_-_1er_semestre_2025_-_boa_bf.pdfRapport d’activité | S1 2025 | 22 sept. 2025 | |
Rapport d’activité · T1 202520250429_-_rapport_dactivites_-_1er_trimestre_2025_-_boa_bf.pdfRapport d’activité | T1 2025 | 29 avr. 2025 | |
Rapport d’activité · S2 202420250416_-_rapport_dactivites_-_2eme_semestre_2024_-_boa_bf.pdfRapport d’activité | S2 2024 | 16 avr. 2025 | |
États financiers · Annuel 202420250416_-_etats_financiers_certifies_par_les_commissaires_aux_comptes_-_exercice_2024_-_boa_bf.pdfÉtats financiers | Annuel 2024 | 16 avr. 2025 | |
Rapport d’activité · T3 202420241031_-_rapport_dactivites_-_3eme_trimestre_2024_-_bank_of_africa_bf.pdfRapport d’activité | T3 2024 | 31 oct. 2024 | |
États financiers · S1 202420241024_-_etats_financiers_-_1er_semestre_2024_-_boa_bf.pdfÉtats financiers | S1 2024 | 24 oct. 2024 | |
Rapport d’activité · S1 202420241024_-_rapport_dactivites_-_1er_semestre_2024_-_boa_bf.pdfRapport d’activité | S1 2024 | 24 oct. 2024 | |
Rapport d’activité · T1 202420240430_-_rapport_dactivites_-_1er_trimestre_2024_-_boa_bf.pdfRapport d’activité | T1 2024 | 30 avr. 2024 | |
États financiers · Annuel 202320240301_-_etats_financiers_certifies_-_exercice_2023_-_boa_bf.pdfÉtats financiers | Annuel 2023 | 1 mars 2024 | |
Rapport d’activité · S2 202320240301_-_rapport_dactivites_-_2eme_semestre_2023_-_boa_bf.pdfRapport d’activité | S2 2023 | 1 mars 2024 | |
Rapport d’activité · T3 202320231030_-_rapport_dactivites_-_3eme_trimestre_2023_-_boa_bf.pdfRapport d’activité | T3 2023 | 30 oct. 2023 | |
États financiers · S1 202320230817_-_etats_financiers_-_1er_semestre_2023_-_boa_bf.pdfÉtats financiers | S1 2023 | 17 août 2023 | |
Rapport d’activité · S1 202320230817_-_rapport_dactivites_-_1er_semestre_2023_-_boa_bf.pdfRapport d’activité | S1 2023 | 17 août 2023 | |
États financiers · Annuel 202220230223_-_etats_financiers_exercice_2022_-_boa_bf.pdfÉtats financiers | Annuel 2022 | 23 févr. 2023 | |
Rapport d’activité · S2 202220230223_-_rapport_dactivite_-_2eme_semestre_2022_-_boa_bf.pdfRapport d’activité | S2 2022 | 23 févr. 2023 | |
Rapport d’activité · T3 202220221021_-_rapport_dactivite_-_3eme_trimestre_2022_-_boa_bf.pdfRapport d’activité | T3 2022 | 21 oct. 2022 | |
Rapport d’activité · S1 202220220928_-_rapport_dactivite_du_1er_semestre_2022_-_boa_bf.pdfRapport d’activité | S1 2022 | 28 sept. 2022 | |
Rapport d’activité · S1 202220220928_-_attestation_cac_sur_le_rapport_dactivites_1er_semestre_2022_-_boa_bf_0.pdfRapport d’activité | S1 2022 | 28 sept. 2022 | |
États financiers · S1 202220220819_-_etats_financiers_du_1er_semestre_2022_-_boa_bf.pdfÉtats financiers | S1 2022 | 19 août 2022 | |
Rapport d’activité · S1 202220220819_-_rapport_dactivite_du_1er_semestre_2022_-_boa_bf.pdfRapport d’activité | S1 2022 | 19 août 2022 | |
Rapport d’activité · T1 202220220429_-_rapport_dactivite_-_1er_trimestre_2022_-_boa_burkina_faso.pdfRapport d’activité | T1 2022 | 29 avr. 2022 | |
Rapport d’activité · S2 202120220429_-_rapport_dactivite_-_2e_semestre_2021_-_boa_burkina_faso.pdfRapport d’activité | S2 2021 | 29 avr. 2022 | |
États financiers · Annuel 202120220429_-_etats_financiers_exercice_2021_-_boa_bf.pdfÉtats financiers | Annuel 2021 | 29 avr. 2022 | |
États financiers · Annuel 202120220429_-_etats_financiers_exercice_2021_-_boa_ci.pdfÉtats financiers | Annuel 2021 | 29 avr. 2022 | |
États financiers · Annuel 202120220314_-_etats_financiers_exercice_2021_-_boa_bf.pdfÉtats financiers | Annuel 2021 | 14 mars 2022 | |
Rapport d’activité · T3 202120211029_-_rapport_dactivite_au_3eme_trimestre_2021_-_boa_bf.pdfRapport d’activité | T3 2021 | 29 oct. 2021 | |
États financiers · S1 202120210818_-_etats_financiers_-_1er_semestre_2021_-_boa_bf.pdfÉtats financiers | S1 2021 | 18 août 2021 | |
Rapport d’activité · S1 202120210818_-_rapport_dactivites_au_1er_semestre_2021_-_boa_bf.pdfRapport d’activité | S1 2021 | 18 août 2021 | |
Rapport d’activité · T1 202120210430_-_rapport_dactivites_au_1er_trimestre_2021_-_boa_bf.pdfRapport d’activité | T1 2021 | 30 avr. 2021 | |
États financiers · Annuel 202020210311_-_etats_financiers_exercice_2020_-_boa_bf.pdfÉtats financiers | Annuel 2020 | 11 mars 2021 | |
Rapport d’activité · T320201020_-_rapport_dactivites_du_3eme_trimestre_-_boa_bf.pdfRapport d’activité | T3 | 20 oct. 2020 | |
Rapport d’activité · S1 202020200821_-_rapport_dactivite_-_1er_semestre_2020_-_boa_burkina_faso.pdfRapport d’activité | S1 2020 | 21 août 2020 | |
États financiers · Annuel 201920200821_-_etats_financiers_certifies_et_approuves_-_exercice_2019_-_boa_burkina_faso.pdfÉtats financiers | Annuel 2019 | 21 août 2020 | |
Rapport d’activité · T120200422_-_rapport_dactivite_du_1er_trimestre_boa-burkina_faso.pdfRapport d’activité | T1 | 22 avr. 2020 | |
États financiers · S1 201920200409_-_etats_financiers_du_1er_semestre_2019_-_boa_bf.pdfÉtats financiers | S1 2019 | 9 avr. 2020 | |
Rapport d’activité · S2 201920200409_-_rapport_dactivite_du_2eme_semestre_2019_-_boa_bf.pdfRapport d’activité | S2 2019 | 9 avr. 2020 | |
États financiers · Annuel 201920200313_-_etats_financiers_exercice_2019_-_boa_bf.pdfÉtats financiers | Annuel 2019 | 13 mars 2020 | |
Rapport d’activité · 201920191205_-_rapport_dactivite_-_3ieme_trimestre_2019_boa_bf.pdfRapport d’activité | 2019 | 5 déc. 2019 | |
Rapport d’activité · T1 201920190515_-_rapport_dactivites_du_1er_trimestre_2019_-_boabf.pdfRapport d’activité | T1 2019 | 15 mai 2019 | |
Rapport d’activité · S2 201820190404_-_rapport_dactivites_du_2e_semestre_2018_-_boa_bf.pdfRapport d’activité | S2 2018 | 4 avr. 2019 | |
États financiers · Annuel 201820190404_-_etats_financiers_certifies_exercice_2018_-_boa_bf_1.pdfÉtats financiers | Annuel 2018 | 4 avr. 2019 | |
États financiers · Annuel 201820190318_-_etats_financiers_-_exercice_2018_-_boa_bf.pdfÉtats financiers | Annuel 2018 | 18 mars 2019 | |
Rapport du commissaire aux comptes · S1 201820181025_-_rapport_cac_au_1er_semestre_2018_-_boabf.pdfRapport du commissaire aux comptes | S1 2018 | 25 oct. 2018 | |
Rapport d’activité · S1 201820181025_-_rapport_dactivites_au_1er_semestre_2018_-_boabf_0.pdfRapport d’activité | S1 2018 | 25 oct. 2018 | |
États financiers · 201720180430_-_annexes_etats_certifies_exercice_2017_boa-bf.pdfÉtats financiers | 2017 | 30 avr. 2018 | |
Rapport d’activité · T1 201820180430_-_boabf_-_rapport_dactivites_au_1er_trimestre_2018.pdfRapport d’activité | T1 2018 | 30 avr. 2018 | |
Rapport d’activité · T3 201720171031_-_rapport_activite_brvm_troisieme_trimestre_2017_boabf.pdfRapport d’activité | T3 2017 | 31 oct. 2017 | |
Rapport d’activité · T1 201720170526_-_rapport_d_activite_1er_trimestre_2017-_boa_bf.pdfRapport d’activité | T1 2017 | 26 mai 2017 | |
États financiers · Annuel 201620170313-etats_financiers_exercice_2016_-_boa_burkina_faso.pdfÉtats financiers | Annuel 2016 | 13 mars 2017 | |
Rapport d’activité · T1 201620160511_-_rt1_-_bank_of_africa_bf_-_exercice_2016.pdfRapport d’activité | T1 2016 | 11 mai 2016 | |
Rapport d’activité · Annuel 201420160224_-_ra_-_bank_of_africa_bf_-_exercice_2014.pdfRapport d’activité | Annuel 2014 | 24 févr. 2016 | |
Rapport d’activité · S1 201520151012_-_rs_-_bank_of_africa_bf_-_exercice_2015.pdfRapport d’activité | S1 2015 | 12 oct. 2015 | |
États financiers · Annuel 201420150317_-_efp_-_bank_of_africa_bf_-_exercice_2014.pdfÉtats financiers | Annuel 2014 | 17 mars 2015 | |
Rapport d’activité · T3 201420141215_-_rt3_-_bank_of_africa_bf_-_exercice_2014.pdfRapport d’activité | T3 2014 | 15 déc. 2014 | |
Rapport d’activité · S1 201420141031_-_rs_-_bank_of_africa_bf_-_exercice_2014.pdfRapport d’activité | S1 2014 | 31 oct. 2014 | |
Rapport d’activité · Annuel 201320140825_-_ra_-_bank_of_africa_bf_-_exercice_2013.pdfRapport d’activité | Annuel 2013 | 25 août 2014 | |
Rapport d’activité · T1 201420140619_-_rt1_-_bank_of_africa_bf_-_exercice_2014.pdfRapport d’activité | T1 2014 | 19 juin 2014 | |
États financiers · Annuel 201320140324_-_efp_-_bank_of_africa_bf_-_exercice_2013.pdfÉtats financiers | Annuel 2013 | 24 mars 2014 | |
Rapport d’activité · S1 201320131011_-_rs_-_bank_of_africa_bf_-_exercice_2013.pdfRapport d’activité | S1 2013 | 11 oct. 2013 | |
Rapport d’activité · Annuel 201220130920_-_ra_-_bank_of_africa_bf_-_exercice_2012.pdfRapport d’activité | Annuel 2012 | 20 sept. 2013 | |
États financiers · Annuel 201220130731_-_efa_-_bank_of_africa_bf_-_exercice_2012.pdfÉtats financiers | Annuel 2012 | 31 juil. 2013 | |
Rapport d’activité · T1 201320130508_-_rt1_-_bank_of_africa_bf_-_exercice_2013.pdfRapport d’activité | T1 2013 | 8 mai 2013 | |
États financiers · Annuel 201220130320_-_efp_-_bank_of_africa_bf_-_exercice_2012.pdfÉtats financiers | Annuel 2012 | 20 mars 2013 | |
Rapport d’activité · T3 201220121212_-_rt3_-_bank_of_africa_bf_-_exercice_2012.pdfRapport d’activité | T3 2012 | 12 déc. 2012 | |
Rapport d’activité · S1 201220121025_-_rs_-_bank_of_africa_bf_-_exercice_2012.pdfRapport d’activité | S1 2012 | 25 oct. 2012 | |
États financiers · Annuel 201120120502_-_efp_-_bank_of_africa_bf_-_exercice_2011.pdfÉtats financiers | Annuel 2011 | 2 mai 2012 | |
États financiers · Annuel 201120120328_-_efp_-_bank_of_africa_bf_-_exercice_2011.pdfÉtats financiers | Annuel 2011 | 28 mars 2012 | |
Rapport d’activité · T3 201120111125_-_rt3_-_bank_of_africa_bf_-_exercice_2011.pdfRapport d’activité | T3 2011 | 25 nov. 2011 | |
Rapport d’activité · S1 201120111025_-_rs_-_bank_of_africa_bf_-_exercice_2011.pdfRapport d’activité | S1 2011 | 25 oct. 2011 | |
Rapport du commissaire aux comptes · Annuel 201020111007_-_caa_-_bank_of_africa_bf_-_exercice_2010.pdfRapport du commissaire aux comptes | Annuel 2010 | 7 oct. 2011 | |
Rapport d’activité · Annuel 201020111004_-_ra_-_bank_of_africa_bf_-_exercice_2010.pdfRapport d’activité | Annuel 2010 | 4 oct. 2011 | |
États financiers · Annuel 201020110719_-_efa_-_bank_of_africa_bf_-_exercice_2010.pdfÉtats financiers | Annuel 2010 | 19 juil. 2011 | |
États financiers · Annuel 201020110311_-_efp_-_bank_of_africa_bf_-_exercice_2010.pdfÉtats financiers | Annuel 2010 | 11 mars 2011 | |
Rapport d’activité · S1 201020100929_-_rs_-_bank_of_africa_bf_-_exercice_2010.pdfRapport d’activité | S1 2010 | 29 sept. 2010 | |
États financiers · Annuel 200920100929_-_efa_-_bank_of_africa_bf_-_exercice_2009.pdfÉtats financiers | Annuel 2009 | 29 sept. 2010 | |
États financiers · Annuelago_boa-bf_etats_financiers-min.pdfÉtats financiers | Annuel | — | |
Autrefiche_bf_0.pdfAutre | — | — | |
Rapport d’activité · T1 2023rapport_activite_premier_trimestre_2023_brvm_boa_burkina_faso.pdfRapport d’activité | T1 2023 | — | |
Rapport d’activité · Annuel 2018rapport_annuel_2018_boa_burkina_faso.pdfRapport d’activité | Annuel 2018 | — | |
Rapport d’activité · T3boa-bf_-_rapport_dactivite_3e_trimestre.pdfRapport d’activité | T3 | — | |
États financiers · Annuelago_boa-bf_etats_financiers-min_0.pdfÉtats financiers | Annuel | — | |
Rapport d’activité · 2017rapport_dactivite_1er_t_2017_boa-bf.pdfRapport d’activité | 2017 | — |
89 publications de Bank of Africa Burkina Faso sont disponibles, de 2009 à 2026.
Chaque document ouvre la source d’origine : les notes annexes précisent le périmètre et les méthodes derrière les montants du tableau.