Distribution par action et calendrier des versements de BOAC.
Montants cumulés par action · FCFA
10 exercices renseignés · 2016–2025
| Exercice | Total net / action | Variation annuelle | Versement net | Type | Détachement | Paiement | Avis officiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 594,53 FCFA | +26,8 % | 594,53 FCFA | Solde | 5 mai 2026 | 6 mai 2026 | Avis PDF ↗ |
| 2024 | 469,00 FCFA | -31,4 % | 469,00 FCFA | Solde | 16 mai 2025 | 20 mai 2025 | Avis PDF ↗ |
| 2023 | 684,00 FCFA | +26,7 % | 684,00 FCFA | Solde | 25 avr. 2024 | 29 avr. 2024 | Avis PDF ↗ |
| 2022 | 540,00 FCFA | +44,4 % | 540,00 FCFA | Solde | 26 avr. 2023 | 28 avr. 2023 | Avis PDF ↗ |
| 2021 | 374,00 FCFA | +18,7 % | 374,00 FCFA | Solde | 26 avr. 2022 | 28 avr. 2022 | Avis PDF ↗ |
| 2020 | 315,00 FCFA | 0 % | 315,00 FCFA | Solde | 10 mai 2021 | 12 mai 2021 | Avis PDF ↗ |
| 2019 | 315,00 FCFA | +2,9 % | 315,00 FCFA | Solde | 11 juin 2020 | 15 juin 2020 | Avis PDF ↗ |
| 2018 | 306,00 FCFA | +3,7 % | 306,00 FCFA | Solde | 16 mai 2019 | 20 mai 2019 | Avis PDF ↗ |
| 2017 | 295,00 FCFA | -94,6 % | 295,00 FCFA | Solde | — | 6 juin 2018 | Avis PDF ↗ |
| 2016 | 5 480,00 FCFA | — | 5 480,00 FCFA | Solde | 5 mai 2017 | 8 mai 2017 | Avis PDF ↗ |
Les totaux additionnent les versements renseignés pour chaque exercice. La variation compare uniquement deux exercices consécutifs ; « — » indique une donnée indisponible. Le rendement rapporte le dernier total annuel net au cours actuel, sans projection des prochains dividendes.
Bank of Africa Côte d’Ivoire a distribué 595 FCFA nets par action au titre de l’exercice 2025, détachés le 5 mai 2026, soit un rendement de 4,9% au cours actuel.
La société a distribué un dividende 10 exercices de suite.
Le taux de distribution représente 91% du résultat de l’exercice.