| Document | Période | Publication | |
|---|---|---|---|
États financiers · Annuel 202520260612_-_rapport_des_commissaires_aux_comptes_et_etats_financiers_annuels_-_exercice_2025_-_boa_ci.pdfÉtats financiers | Annuel 2025 | 12 juin 2026 | |
Rapport d’activité · T1 202620260601_-_rapport_dactivites_-_1er_trimestre_2026_-_boa_ci.pdfRapport d’activité | T1 2026 | 1 juin 2026 | |
Rapport d’activité · T3 202520251201_-_rapport_dactivites_-_3eme_trimestre_2025_-_boa_ci.pdfRapport d’activité | T3 2025 | 1 déc. 2025 | |
Rapport d’activité · S1 202520251106_-_rapport_dactivites_-_1er_semestre_2025_-_boa_ci.pdfRapport d’activité | S1 2025 | 6 nov. 2025 | |
Rapport d’activité · T1 202520250516_-_rapport_dactivites_-_1er_trimestre_2025_-_boa_ci.pdfRapport d’activité | T1 2025 | 16 mai 2025 | |
États financiers · Annuel 202420250402_-_etats_financiers_-_exercice_2024_-_boa_ci.pdfÉtats financiers | Annuel 2024 | 2 avr. 2025 | |
Rapport d’activité · T3 202420241120_-_rapport_dactivites_-_3eme_trimestre_2024_-_boa_ci.pdfRapport d’activité | T3 2024 | 20 nov. 2024 | |
Rapport d’activité · S1 202420241016_-_rapport_dactivites_-_1er_semestre_2024_-_boa_ci.pdfRapport d’activité | S1 2024 | 16 oct. 2024 | |
Rapport d’activité · T1 202420240514_-_rapport_dactivites_-_1er_trimestre_2024_-_boa_ci.pdfRapport d’activité | T1 2024 | 14 mai 2024 | |
États financiers · Annuel 202320240314_-_etats_financiers_-_exercice_2023_-_boa_ci.pdfÉtats financiers | Annuel 2023 | 14 mars 2024 | |
Rapport d’activité · T3 202320231030_-_rapport_dactivites_-_3eme_trimestre_2023_-_boa_ci.pdfRapport d’activité | T3 2023 | 30 oct. 2023 | |
Rapport d’activité · S1 202320231010_-_rapport_dactivites_-_1er_semestre_2023_-_boa_ci.pdfRapport d’activité | S1 2023 | 10 oct. 2023 | |
Rapport d’activité · T1 202320230427_-_rapport_dactivite_-_1er_trimestre_2023_-_boa_ci.pdfRapport d’activité | T1 2023 | 27 avr. 2023 | |
États financiers · Annuel 202220230405_-_etats_financiers_exercice_2022_-_boa_ci.pdfÉtats financiers | Annuel 2022 | 5 avr. 2023 | |
Rapport d’activité · T3 202220221107_-_rapport_dactivite_-_3eme_trimestre_2022_-_boa_ci.pdfRapport d’activité | T3 2022 | 7 nov. 2022 | |
États financiers · S1 202220221027_-_etats_financiers_-_1er_semestre_2022_-_boa_ci.pdfÉtats financiers | S1 2022 | 27 oct. 2022 | |
États financiers · S1 202220221027_-_etats_financiers_certifies_-_1er_semestre_2022_-_boa_ci_0.pdfÉtats financiers | S1 2022 | 27 oct. 2022 | |
Rapport d’activité · T1 202220220429_-_rapport_dactivite_-_1er_trimestre_2022_-_boa_ci.pdfRapport d’activité | T1 2022 | 29 avr. 2022 | |
Rapport d’activité · T3 202120211102_-_rapport_dactivite_au_3eme_trimestre_2021_-_boa_ci.pdfRapport d’activité | T3 2021 | 2 nov. 2021 | |
États financiers · S1 202120211026_-_etats_financiers_1er_semestre_2021_-_boa_ci.pdfÉtats financiers | S1 2021 | 26 oct. 2021 | |
Rapport d’activité · S1 202120211026_-_rapport_dactivite_du_1er_semestre_2021_-_boa_ci.pdfRapport d’activité | S1 2021 | 26 oct. 2021 | |
Rapport d’activité · S120211005_-_rapport_dactivites_1er_semestre_-_boa_ci.pdfRapport d’activité | S1 | 5 oct. 2021 | |
Rapport d’activité · T1 202120210426_-_rapport_dactivite_au_1er_trimestre_2021_-_boa_ci.pdfRapport d’activité | T1 2021 | 26 avr. 2021 | |
États financiers · Annuel 202020210412_-_etats_financiers_-_exercice_2020_-_boa_ci.pdfÉtats financiers | Annuel 2020 | 12 avr. 2021 | |
Rapport d’activité · T3 202020201027_-_rapport_dactivites_du_3eme_trimestre_2020_-_boa_cote_divoire.pdfRapport d’activité | T3 2020 | 27 oct. 2020 | |
États financiers · S1 202020201014_-_etats_financiers_certifies_1er_semestre_2020_-_boa_ci.pdfÉtats financiers | S1 2020 | 14 oct. 2020 | |
Rapport d’activité · S1 202020201014_-_rapport_dactivite_1er_semestre_2020_-_boa_ci.pdfRapport d’activité | S1 2020 | 14 oct. 2020 | |
Rapport d’activité · T1 202020200429_-_rapport_dactivite_du_1er_trimestre_2020_-_bank_of_africa_ci.pdfRapport d’activité | T1 2020 | 29 avr. 2020 | |
États financiers · Annuel 201920200424_-_etats_financiers_exercice_2019_-_bank_of_africa_ci.pdfÉtats financiers | Annuel 2019 | 24 avr. 2020 | |
États financiers · Annuel 201920200423_-_etats_financiers_exercice_2019_-_boa_ci.pdfÉtats financiers | Annuel 2019 | 23 avr. 2020 | |
Rapport d’activité · T3 201920191113_-_rapport_dactivites_au_3eme_trimestre_2019_-_boa_ci.pdfRapport d’activité | T3 2019 | 13 nov. 2019 | |
Rapport d’activité · 201920190930_-_rapport_dactivite_30_juin_2019_-_boa_ci.pdfRapport d’activité | 2019 | 30 sept. 2019 | |
États financiers · 201920190930_-_rapport_des_commissaires_aux_comptes_30_juin_2019_-_boa_ci.pdfÉtats financiers | 2019 | 30 sept. 2019 | |
États financiers · Annuel 201920190930_-_etats_financiers_certifies_30_juin_2019_-_boa_ci.pdfÉtats financiers | Annuel 2019 | 30 sept. 2019 | |
Rapport d’activité · T1 201920190515_-_rapport_dactivites_du_1er_trimestre_2019_-_boac.pdfRapport d’activité | T1 2019 | 15 mai 2019 | |
États financiers · Annuel 201820190329_-_boaci_-_etats_financiers_2018_provisoires.pdfÉtats financiers | Annuel 2018 | 29 mars 2019 | |
Rapport d’activité · T3 201820181205_-_rapport_dactivites_du_3eme_trimestre_2018_-_boa_ci_0.pdfRapport d’activité | T3 2018 | 5 déc. 2018 | |
États financiers · S1 201820181026_-_attestation_des_commissaires_aux_comptes_du_rapport_dactivites_du_1er_semestre_2018_-_boac.pdfÉtats financiers | S1 2018 | 26 oct. 2018 | |
Rapport d’activité · S1 201820181024_-_rapport_dactivites_au_1er_semestre_2018_-_boac.pdfRapport d’activité | S1 2018 | 24 oct. 2018 | |
Rapport d’activité · T1 201820180430_-_boaci_-_rapport_dactivites_au_1er_trimestre_2018.pdfRapport d’activité | T1 2018 | 30 avr. 2018 | |
États financiers · Annuel 201720180423-boa-ci_etats_financiers_31_decembre_2017.pdfÉtats financiers | Annuel 2017 | 23 avr. 2018 | |
Rapport d’activité · T3 201720171208_-_rapport_dactivites_3e_trimestre_2017_-_boa_ci.pdfRapport d’activité | T3 2017 | 8 déc. 2017 | |
Rapport d’activité · S1 201720171002-rapport_d27activites_-_1er_semestre_2017_-_boa_ci.pdfRapport d’activité | S1 2017 | 2 oct. 2017 | |
Rapport d’activité · T1 201720170512-_rapport_dactivites_du_1er_trimestre_2017-_boa_ci.pdfRapport d’activité | T1 2017 | 12 mai 2017 | |
Rapport d’activité · T1 201620160430_-_rt1_-_bank_of_africa_ci_-_exercice_2016.pdfRapport d’activité | T1 2016 | 30 avr. 2016 | |
États financiers · Annuel 201520160303_-_efp_-_bank_of_africa_ci_-_exercice_2015.pdfÉtats financiers | Annuel 2015 | 3 mars 2016 | |
Rapport d’activité · S1 201520151028_-_rs_-_bank_of_africa_ci_-_exercice_2015.pdfRapport d’activité | S1 2015 | 28 oct. 2015 | |
Rapport d’activité · S1 201520150929_-_rs_-_servair_abidjan_ci_-_exercice_2015.pdfRapport d’activité | S1 2015 | 29 sept. 2015 | |
Rapport d’activité · Annuel 201420150616_-_ra_-_bank_of_africa_ci_-_exercice_2014.pdfRapport d’activité | Annuel 2014 | 16 juin 2015 | |
Rapport d’activité · T3 201420141215_-_rt3_-_bank_of_africa_ci_-_exercice_2014.pdfRapport d’activité | T3 2014 | 15 déc. 2014 | |
Rapport d’activité · S1 201420141021_-_rs_-_bank_of_africa_ci_-_exercice_2014.pdfRapport d’activité | S1 2014 | 21 oct. 2014 | |
Rapport d’activité · Annuel 201320140825_-_ra_-_bank_of_africa_ci_-_exercice_2013.pdfRapport d’activité | Annuel 2013 | 25 août 2014 | |
Rapport d’activité · T1 201420140619_-_rt1_-_bank_of_africa_ci_-_exercice_2014.pdfRapport d’activité | T1 2014 | 19 juin 2014 | |
États financiers · Annuel 201320140326_-_efp_-_bank_of_africa_ci_-_exercice_2013.pdfÉtats financiers | Annuel 2013 | 26 mars 2014 | |
Rapport d’activité · Annuel 201120130923_-_ra_-_bank_of_africa_ci_-_exercice_2011.pdfRapport d’activité | Annuel 2011 | 23 sept. 2013 | |
Rapport d’activité · Annuel 201220130920_-_ra_-_bank_of_africa_ci_-_exercice_2012.pdfRapport d’activité | Annuel 2012 | 20 sept. 2013 | |
Rapport d’activité · S1 201320130916_-_rs_-_bank_of_africa_ci_-_exercice_2013.pdfRapport d’activité | S1 2013 | 16 sept. 2013 | |
États financiers · Annuel 201220130731_-_efa_-_bank_of_africa_ci_-_exercice_2012.pdfÉtats financiers | Annuel 2012 | 31 juil. 2013 | |
Rapport d’activité · T1 201320130515_-_rt1_-_bank_of_africa_ci_-_exercice_2013.pdfRapport d’activité | T1 2013 | 15 mai 2013 | |
États financiers · Annuel 201220130403_-_efp_-_bank_of_africa_ci_-_exercice_2012.pdfÉtats financiers | Annuel 2012 | 3 avr. 2013 | |
Rapport d’activité · T3 201220121221_-_rt3_-_servair_abidjan_ci_-_exercice_2012.pdfRapport d’activité | T3 2012 | 21 déc. 2012 | |
Rapport d’activité · S1 201220121031_-_rs_-_bank_of_africa_ci_-_exercice_2012.pdfRapport d’activité | S1 2012 | 31 oct. 2012 | |
États financiers · Annuel 201120120802_-_efa_-_bank_of_africa_ci_-_exercice_2011.pdfÉtats financiers | Annuel 2011 | 2 août 2012 | |
États financiers · Annuel 201120120403_-_efp_-_bank_of_africa_ci_-_exercice_2011.pdfÉtats financiers | Annuel 2011 | 3 avr. 2012 | |
Rapport d’activité · S1 201120111028_-_rs_-_bank_of_africa_ci_-_exercice_2011.pdfRapport d’activité | S1 2011 | 28 oct. 2011 | |
Rapport d’activité · Annuel 201020111004_-_ra_-_bank_of_africa_ci_-_exercice_2010.pdfRapport d’activité | Annuel 2010 | 4 oct. 2011 | |
États financiers · Annuel 201020110823_-_efa_-_bank_of_africa_ci_-_exercice_2010.pdfÉtats financiers | Annuel 2010 | 23 août 2011 | |
États financiers · Annuel 201020110726_-_efa_-_bank_of_africa_ci_-_exercice_2010.pdfÉtats financiers | Annuel 2010 | 26 juil. 2011 | |
États financiers · Annuel 200920100924_-_efa_-_bank_of_africa_ci_-_exercice_2009.pdfÉtats financiers | Annuel 2009 | 24 sept. 2010 | |
Rapport d’activité · S1 201020100924_-_rs_-_bank_of_africa_ci_-_exercice_2010.pdfRapport d’activité | S1 2010 | 24 sept. 2010 | |
Rapport d’activité · Annuel 200920100719_-_ra_-_bank_of_africa_ci_-_exercice_2009.pdfRapport d’activité | Annuel 2009 | 19 juil. 2010 | |
Rapport d’activité · Annuel 200820100602_-_ra_-_bank_of_africa_ci_-_exercice_2008.pdfRapport d’activité | Annuel 2008 | 2 juin 2010 | |
Rapport d’activité · Annuel 2018rapport_annuel_2018_boa_cote_divoire.pdfRapport d’activité | Annuel 2018 | — | |
Rapport d’activité · 2016rapport_dactivites_au_30_09_2016_boa-ci_0.pdfRapport d’activité | 2016 | — | |
Autre · S11er_semestre_final_-_boa_ci.pdfAutre | S1 | — | |
Autrefiche_ci_0.pdfAutre | — | — |
76 publications de Bank of Africa Côte d’Ivoire sont disponibles, de 2008 à 2026.
Chaque document ouvre la source d’origine : les notes annexes précisent le périmètre et les méthodes derrière les montants du tableau.