Cumuls sur 3 mois · Montants en milliards de FCFA
| Indicateur | T1 2026vs T1 2025 | T1 2025vs T1 2024 | T1 2024vs T1 2023 | T1 2023vs T1 2022 | T1 2022vs T1 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produit net bancaireEn Md FCFA · variation en % | 10,32+23,0 % | 8,39-3,1 % | 8,66+3,1 % | 8,41+3,0 % | 8,16-9,1 % |
| Résultat d’exploitationEn Md FCFA · variation en % | —— | —— | —— | —— | —— |
| Résultat netEn Md FCFA · variation en % | 3,63+20,3 % | 3,02+91,2 % | 1,58+0,1 % | 1,58+5,8 % | 1,49+2,3 % |
| Marge netteEn % · variation en points | 35,2 %-0,8 pt | 36,0 %+17,8 pt | 18,2 %-0,5 pt | 18,8 %+0,5 pt | 18,3 %+2,0 pt |
Cumuls sur 6 mois · Montants en milliards de FCFA
| Indicateur | S1 2026Non disponible | S1 2025Non disponible | S1 2024vs S1 2023 | S1 2023vs S1 2022 | S1 2022vs S1 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produit net bancaireEn Md FCFA · variation en % | —— | —— | 18,21+4,1 % | 17,50+4,8 % | 16,71-7,2 % |
| Résultat d’exploitationEn Md FCFA · variation en % | —— | —— | —— | 2,05+3,7 % | 1,98+23,9 % |
| Résultat netEn Md FCFA · variation en % | —— | —— | 4,82+132,5 % | 2,07+16,1 % | 1,79+3,2 % |
| Marge netteEn % · variation en points | —— | —— | 26,5 %+14,6 pt | 11,8 %+1,2 pt | 10,7 %+1,1 pt |
Cumuls sur 9 mois · Montants en milliards de FCFA
| Indicateur | T3 2026Non disponible | T3 2025vs T3 2024 | T3 2024vs T3 2023 | T3 2023Non disponible | T3 2022vs T3 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produit net bancaireEn Md FCFA · variation en % | —— | 28,52+5,8 % | 26,96— | —— | 25,37-1,1 % |
| Résultat d’exploitationEn Md FCFA · variation en % | —— | —— | —— | —— | 3,17— |
| Résultat netEn Md FCFA · variation en % | —— | 9,16+26,2 % | 7,26— | —— | 2,90+4,8 % |
| Marge netteEn % · variation en points | —— | 32,1 %+5,2 pt | 26,9 %— | —— | 11,4 %+0,6 pt |
Cumuls sur 12 mois · Montants en milliards de FCFA
| Indicateur | T4 2026Non disponible | T4 2025Non disponible | T4 2024Non disponible | T4 2023vs T4 2022 | T4 2022vs T4 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produit net bancaireEn Md FCFA · variation en % | —— | —— | —— | 35,52+0,6 % | 35,31-0,3 % |
| Résultat d’exploitationEn Md FCFA · variation en % | —— | —— | —— | —— | —— |
| Résultat netEn Md FCFA · variation en % | —— | —— | —— | 5,78+134,9 % | 2,46+17,4 % |
| Marge netteEn % · variation en points | —— | —— | —— | 16,3 %+9,3 pt | 7,0 %+1,1 pt |
Sous chaque montant : évolution par rapport à la même période de l’année précédente. La marge est comparée en points. « — » : donnée ou comparaison indisponible ; la variation en % n’est pas calculée sur une base nulle ou négative.
Au titre de l’exercice 2025, Bank of Africa Mali a publié un produit net bancaire de 38,0 Md FCFA et un résultat net de 11,1 Md FCFA, en hausse de 21,5% par rapport à 2024.
La marge nette ressort à 29,2% et la rentabilité des capitaux propres à 22,2%.
Sur trois exercices, le résultat net est en hausse de 65,1% en moyenne annuelle.