Les séries regroupent la structure du capital, les multiples de valorisation et les ratios de rentabilité disponibles pour comparer les exercices sans mélanger les périodes.
| MétriquesUnité : FCFA | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Actuel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statistiques clés | |||||||||
| Total des actions ordinaires en circulation | — | — | — | — | — | — | — | — | 27,45 M |
| Flottant libre | — | — | — | — | — | — | — | — | 9,83 M |
| Nombre d'employés | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nombre d'actionnaires | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ratios de valorisation | |||||||||
| Ratio cours / bénéfice | — | — | — | — | — | — | — | — | 16,42 |
| Rapport prix / ventes | — | — | — | — | — | — | — | — | 5,05 |
| Ratio prix / flux de trésorerie | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ratio cours / valeur comptable | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,85 |
| Valeur d'entreprise | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | |||||||||
| Marge nette | 21,3% | -21,8% | 1,6% | 5,9% | 7,0% | 16,3% | 25,2% | 29,2% | 29,2% |
| Rendement des capitaux propres | — | — | — | — | — | — | — | — | 22,2% |
| Ratio d'endettement | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,14 |
Au titre de l’exercice 2025, Bank of Africa Mali a publié un produit net bancaire de 38,0 Md FCFA et un résultat net de 11,1 Md FCFA, en hausse de 21,5% par rapport à 2024.
La marge nette ressort à 29,2% et la rentabilité des capitaux propres à 22,2%.
Sur trois exercices, le résultat net est en hausse de 65,1% en moyenne annuelle.