Cumuls sur 3 mois · Montants en milliards de FCFA
| Indicateur | T1 2026vs T1 2025 | T1 2025vs T1 2024 | T1 2024vs T1 2023 | T1 2023vs T1 2022 | T1 2022vs T1 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produit net bancaireEn Md FCFA · variation en % | 5,17+8,1 % | 4,78-16,3 % | 5,71-6,7 % | 6,12+5,6 % | 5,80+0,2 % |
| Résultat d’exploitationEn Md FCFA · variation en % | —— | —— | —— | —— | —— |
| Résultat netEn Md FCFA · variation en % | 1,47+28,9 % | 1,14-50,2 % | 2,29-19,2 % | 2,83+3,5 % | 2,73+18,1 % |
| Marge netteEn % · variation en points | 28,4 %+4,6 pt | 23,8 %-16,2 pt | 40,0 %-6,2 pt | 46,2 %-0,9 pt | 47,2 %+7,1 pt |
Cumuls sur 6 mois · Montants en milliards de FCFA
| Indicateur | S1 2026Non disponible | S1 2025vs S1 2024 | S1 2024vs S1 2023 | S1 2023vs S1 2022 | S1 2022vs S1 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produit net bancaireEn Md FCFA · variation en % | —— | 10,48-4,1 % | 10,93-59,5 % | 26,98+117,3 % | 12,41+0,4 % |
| Résultat d’exploitationEn Md FCFA · variation en % | —— | —— | —— | —— | —— |
| Résultat netEn Md FCFA · variation en % | —— | 2,39-25,2 % | 3,19-68,4 % | 10,08+85,0 % | 5,45+0,8 % |
| Marge netteEn % · variation en points | —— | 22,8 %-6,4 pt | 29,2 %-8,2 pt | 37,4 %-6,5 pt | 43,9 %+0,2 pt |
Cumuls sur 9 mois · Montants en milliards de FCFA
| Indicateur | T3 2026Non disponible | T3 2025vs T3 2024 | T3 2024vs T3 2023 | T3 2023vs T3 2022 | T3 2022vs T3 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produit net bancaireEn Md FCFA · variation en % | —— | 15,63-1,8 % | 15,92-21,4 % | 20,26+11,9 % | 18,12-1,4 % |
| Résultat d’exploitationEn Md FCFA · variation en % | —— | —— | —— | —— | —— |
| Résultat netEn Md FCFA · variation en % | —— | 2,84-33,1 % | 4,24-50,3 % | 8,53+12,8 % | 7,56-14,3 % |
| Marge netteEn % · variation en points | —— | 18,1 %-8,5 pt | 26,6 %-15,5 pt | 42,1 %+0,4 pt | 41,7 %-6,3 pt |
Second semestre · Montants en milliards de FCFA
| Indicateur | S2 2026Non disponible | S2 2025vs S2 2024 | S2 2024vs S2 2023 | S2 2023vs S2 2022 | S2 2022vs S2 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produit net bancaireEn Md FCFA · variation en % | —— | 21,13-1,2 % | 21,38-20,7 % | 26,98+9,6 % | 24,62— |
| Résultat d’exploitationEn Md FCFA · variation en % | —— | —— | —— | —— | —— |
| Résultat netEn Md FCFA · variation en % | —— | 0,41-91,8 % | 5,00-50,4 % | 10,08-0,6 % | 10,13— |
| Marge netteEn % · variation en points | —— | 1,9 %-21,5 pt | 23,4 %-14,0 pt | 37,4 %-3,8 pt | 41,2 %— |
Sous chaque montant : évolution par rapport à la même période de l’année précédente. La marge est comparée en points. « — » : donnée ou comparaison indisponible ; la variation en % n’est pas calculée sur une base nulle ou négative.
Au titre de l’exercice 2026, Bank of Africa Niger a publié un produit net bancaire de 22,3 Md FCFA, en hausse de 0,6% par rapport à 2024.
La marge nette ressort à 41,2%.