Les séries regroupent la structure du capital, les multiples de valorisation et les ratios de rentabilité disponibles pour comparer les exercices sans mélanger les périodes.
| MétriquesUnité : FCFA | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Actuel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statistiques clés | |||||||||
| Total des actions ordinaires en circulation | — | — | — | — | — | — | — | — | 20,80 M |
| Flottant libre | — | — | — | — | — | — | — | — | 7,32 M |
| Nombre d'employés | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nombre d'actionnaires | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ratios de valorisation | |||||||||
| Ratio cours / bénéfice | — | — | — | — | — | — | — | — | 10,66 |
| Rapport prix / ventes | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,53 |
| Ratio prix / flux de trésorerie | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ratio cours / valeur comptable | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur d'entreprise | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | |||||||||
| Marge nette | 37,2% | 30,6% | 37,6% | 41,2% | 37,4% | 37,4% | 41,2% | — | 41,2% |
| Rendement des capitaux propres | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Au titre de l’exercice 2026, Bank of Africa Niger a publié un produit net bancaire de 22,3 Md FCFA, en hausse de 0,6% par rapport à 2024.
La marge nette ressort à 41,2%.