Cumuls sur 3 mois · Montants en milliards de FCFA
| Indicateur | T1 2026vs T1 2025 | T1 2025vs T1 2024 | T1 2024vs T1 2023 | T1 2023vs T1 2022 | T1 2022vs T1 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produit net bancaireEn Md FCFA · variation en % | 356,72+10,5 % | 322,77+7,7 % | 299,67+1,5 % | 295,31+15,9 % | 254,86+14,4 % |
| Résultat d’exploitationEn Md FCFA · variation en % | —— | —— | 90,73+9,1 % | 83,14+7,2 % | 77,53+30,3 % |
| Résultat netEn Md FCFA · variation en % | 79,92+4,4 % | 76,58+20,7 % | 63,45+18,5 % | 53,54-0,5 % | 53,80+16,5 % |
| Marge netteEn % · variation en points | 22,4 %-1,3 pt | 23,7 %+2,6 pt | 21,2 %+3,0 pt | 18,1 %-3,0 pt | 21,1 %+0,4 pt |
Cumuls sur 6 mois · Montants en milliards de FCFA
| Indicateur | S1 2026Non disponible | S1 2025vs S1 2024 | S1 2024vs S1 2023 | S1 2023vs S1 2022 | S1 2022vs S1 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produit net bancaireEn Md FCFA · variation en % | —— | 671,28+11,4 % | 602,72-4,2 % | 629,22+15,3 % | 545,94+21,7 % |
| Résultat d’exploitationEn Md FCFA · variation en % | —— | 239,57+21,9 % | 196,52-12,5 % | 224,70+31,2 % | 171,28+35,0 % |
| Résultat netEn Md FCFA · variation en % | —— | 167,59+21,6 % | 137,81+5,3 % | 130,83+17,6 % | 111,27+32,8 % |
| Marge netteEn % · variation en points | —— | 25,0 %+2,1 pt | 22,9 %+2,1 pt | 20,8 %+0,4 pt | 20,4 %+1,7 pt |
Cumuls sur 9 mois · Montants en milliards de FCFA
| Indicateur | T3 2026Non disponible | T3 2025vs T3 2024 | T3 2024vs T3 2023 | T3 2023vs T3 2022 | T3 2022vs T3 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produit net bancaireEn Md FCFA · variation en % | —— | 1 029,25+14,6 % | 898,11-0,6 % | 903,27+8,0 % | 836,52+20,6 % |
| Résultat d’exploitationEn Md FCFA · variation en % | —— | 385,46+30,0 % | 296,51+8,9 % | 272,39+1,5 % | 268,32+3,9 % |
| Résultat netEn Md FCFA · variation en % | —— | 267,02+29,7 % | 205,86+8,3 % | 190,10-1,7 % | 193,34-5,8 % |
| Marge netteEn % · variation en points | —— | 25,9 %+3,0 pt | 22,9 %+1,9 pt | 21,0 %-2,1 pt | 23,1 %-6,5 pt |
Sous chaque montant : évolution par rapport à la même période de l’année précédente. La marge est comparée en points. « — » : donnée ou comparaison indisponible ; la variation en % n’est pas calculée sur une base nulle ou négative.
Au titre de l’exercice 2025, Ecobank Transnational Incorporated TOGO a publié un produit net bancaire de 1 424 Md FCFA et un résultat net de 346 Md FCFA, en hausse de 15,3% par rapport à 2024.
La marge nette ressort à 24,3% et la rentabilité des capitaux propres à 21,6%.
Sur trois exercices, le résultat net est en hausse de 11,8% en moyenne annuelle.