Les séries regroupent la structure du capital, les multiples de valorisation et les ratios de rentabilité disponibles pour comparer les exercices sans mélanger les périodes.
| MétriquesUnité : FCFA | 2015 | 2016 | 2023 | 2024 | 2025 | Actuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Statistiques clés | ||||||
| Total des actions ordinaires en circulation | — | — | — | — | — | 18,08 Md |
| Flottant libre | — | — | — | — | — | 9,00 Md |
| Nombre d'employés | — | — | — | — | — | — |
| Nombre d'actionnaires | — | — | — | — | — | — |
| Ratios de valorisation | ||||||
| Ratio cours / bénéfice | — | — | — | — | — | 3,52 |
| Rapport prix / ventes | — | — | — | — | — | 0,86 |
| Ratio prix / flux de trésorerie | — | — | — | — | — | — |
| Ratio cours / valeur comptable | — | — | — | — | — | 0,77 |
| Valeur d'entreprise | — | — | — | — | — | — |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | ||||||
| Marge nette | 19,1% | 15,0% | 19,7% | 23,6% | 24,3% | 24,3% |
| Rendement des capitaux propres | — | — | — | — | — | 21,6% |
| Ratio d'endettement | — | — | — | — | — | 0,63 |
Au titre de l’exercice 2025, Ecobank Transnational Incorporated TOGO a publié un produit net bancaire de 1 424 Md FCFA et un résultat net de 346 Md FCFA, en hausse de 15,3% par rapport à 2024.
La marge nette ressort à 24,3% et la rentabilité des capitaux propres à 21,6%.
Sur trois exercices, le résultat net est en hausse de 11,8% en moyenne annuelle.