Cumuls sur 3 mois · Montants en milliards de FCFA
| Indicateur | T1 2025vs T1 2024 | T1 2024Non disponible | T1 2023vs T1 2022 | T1 2022vs T1 2021 | T1 2021vs T1 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affairesEn Md FCFA · variation en % | 2,31— | —— | 1,96-77,4 % | 8,69+413,4 % | 1,69-3,8 % |
| Résultat d’exploitationEn Md FCFA · variation en % | —— | —— | —— | —— | —— |
| Résultat netEn Md FCFA · variation en % | 0,17— | —— | —— | —— | 0,06— |
| Marge netteEn % · variation en points | 7,3 %— | —— | —— | —— | 3,5 %+8,3 pt |
Cumuls sur 6 mois · Montants en milliards de FCFA
| Indicateur | S1 2025vs S1 2024 | S1 2024Non disponible | S1 2023vs S1 2022 | S1 2022vs S1 2021 | S1 2021vs S1 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affairesEn Md FCFA · variation en % | 4,90— | —— | 4,03-53,6 % | 8,69+147,5 % | 3,51+6,3 % |
| Résultat d’exploitationEn Md FCFA · variation en % | 0,81— | —— | 0,34-0,4 % | 0,34+383,9 % | 0,07— |
| Résultat netEn Md FCFA · variation en % | 0,51— | —— | 0,22-45,0 % | 0,40+118,2 % | 0,18— |
| Marge netteEn % · variation en points | 10,5 %— | —— | 5,5 %+0,9 pt | 4,6 %-0,6 pt | 5,3 %+8,6 pt |
Cumuls sur 9 mois · Montants en milliards de FCFA
| Indicateur | T3 2025vs T3 2024 | T3 2024vs T3 2023 | T3 2023Non disponible | T3 2022Non disponible | T3 2021vs T3 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affairesEn Md FCFA · variation en % | 7,58+12,7 % | 6,73— | —— | —— | 5,41+13,2 % |
| Résultat d’exploitationEn Md FCFA · variation en % | —— | —— | —— | —— | —— |
| Résultat netEn Md FCFA · variation en % | 0,83+58,4 % | 0,53— | —— | —— | 0,51— |
| Marge netteEn % · variation en points | 11,0 %+3,2 pt | 7,8 %— | —— | —— | 9,5 %+14,6 pt |
Second semestre · Montants en milliards de FCFA
| Indicateur | S2 2025Non disponible | S2 2024Non disponible | S2 2023Non disponible | S2 2022vs S2 2021 | S2 2021vs S2 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affairesEn Md FCFA · variation en % | —— | —— | —— | 4,55-40,5 % | 7,65— |
| Résultat d’exploitationEn Md FCFA · variation en % | —— | —— | —— | -0,12-123,0 % | 0,51— |
| Résultat netEn Md FCFA · variation en % | —— | —— | —— | -0,09-112,9 % | 0,73— |
| Marge netteEn % · variation en points | —— | —— | —— | -2,1 %-11,6 pt | 9,5 %— |
Sous chaque montant : évolution par rapport à la même période de l’année précédente. La marge est comparée en points. « — » : donnée ou comparaison indisponible ; la variation en % n’est pas calculée sur une base nulle ou négative.
Au titre de l’exercice 2025, Erium Côte d’Ivoire a publié un chiffre d’affaires de 10,1 Md FCFA et un résultat net de 179 M FCFA, en baisse de 52,4% par rapport à 2024.
La marge nette ressort à 1,8% et la rentabilité des capitaux propres à 7,1%.
Le chiffre d’affaires est en hausse de 8,5% sur un exercice.