Les séries regroupent la structure du capital, les multiples de valorisation et les ratios de rentabilité disponibles pour comparer les exercices sans mélanger les périodes.
| MétriquesUnité : FCFA | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2024 | 2025 | Actuel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statistiques clés | |||||||||
| Total des actions ordinaires en circulation | — | — | — | — | — | — | — | — | 8,73 M |
| Flottant libre | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,44 M |
| Nombre d'employés | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nombre d'actionnaires | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ratios de valorisation | |||||||||
| Ratio cours / bénéfice | — | — | — | — | — | — | — | — | 28,92 |
| Rapport prix / ventes | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,96 |
| Ratio prix / flux de trésorerie | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ratio cours / valeur comptable | — | — | — | — | — | — | — | — | 7,83 |
| Valeur d'entreprise | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | |||||||||
| Marge nette | 4,4% | 0,9% | -13,2% | -1,1% | -0,4% | -38,8% | 4,1% | 1,8% | 1,8% |
| Rendement des capitaux propres | — | — | — | — | — | — | — | — | 7,1% |
| Ratio d'endettement | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,61 |
Au titre de l’exercice 2025, Erium Côte d’Ivoire a publié un chiffre d’affaires de 10,1 Md FCFA et un résultat net de 179 M FCFA, en baisse de 52,4% par rapport à 2024.
La marge nette ressort à 1,8% et la rentabilité des capitaux propres à 7,1%.
Le chiffre d’affaires est en hausse de 8,5% sur un exercice.