Cumuls sur 3 mois · Montants en milliards de FCFA
| Indicateur | T1 2023vs T1 2022 | T1 2022vs T1 2021 | T1 2021Non disponible | T1 2020Non disponible | T1 2019Non disponible |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affairesEn Md FCFA · variation en % | 7,65-74,2 % | 29,60— | —— | —— | —— |
| Résultat d’exploitationEn Md FCFA · variation en % | —— | —— | —— | —— | —— |
| Résultat netEn Md FCFA · variation en % | 0,86-77,8 % | 3,86— | —— | —— | —— |
| Marge netteEn % · variation en points | 11,2 %-1,8 pt | 13,0 %— | —— | —— | —— |
Cumuls sur 6 mois · Montants en milliards de FCFA
| Indicateur | S1 2023Non disponible | S1 2022Non disponible | S1 2021Non disponible | S1 2020vs S1 2019 | S1 2019vs S1 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affairesEn Md FCFA · variation en % | —— | —— | —— | 10,01+5,3 % | 9,50-13,8 % |
| Résultat d’exploitationEn Md FCFA · variation en % | —— | —— | —— | 0,54-1,0 % | 0,55-48,7 % |
| Résultat netEn Md FCFA · variation en % | —— | —— | —— | 0,41+5,0 % | 0,39-49,2 % |
| Marge netteEn % · variation en points | —— | —— | —— | 4,1 %-0,0 pt | 4,1 %-2,8 pt |
Sous chaque montant : évolution par rapport à la même période de l’année précédente. La marge est comparée en points. « — » : donnée ou comparaison indisponible ; la variation en % n’est pas calculée sur une base nulle ou négative.
Au titre de l’exercice 2023, Eviosys Packaging SIEM Côte d’Ivoire a publié un chiffre d’affaires de 27,9 Md FCFA et un résultat net de 1,0 Md FCFA, en baisse de 73,8% par rapport à 2022.
La marge nette ressort à 3,6%.
Le chiffre d’affaires est en baisse de 5,8% sur un exercice.
Sur trois exercices, le résultat net est en hausse de 11,2% en moyenne annuelle.