Les séries regroupent la structure du capital, les multiples de valorisation et les ratios de rentabilité disponibles pour comparer les exercices sans mélanger les périodes.
| MétriquesUnité : FCFA | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Actuel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statistiques clés | |||||||||
| Total des actions ordinaires en circulation | — | — | — | — | — | — | — | — | 25,19 M |
| Flottant libre | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nombre d'employés | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nombre d'actionnaires | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ratios de valorisation | |||||||||
| Ratio cours / bénéfice | — | — | — | — | — | — | — | — | 44,01 |
| Rapport prix / ventes | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,35 |
| Ratio prix / flux de trésorerie | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ratio cours / valeur comptable | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur d'entreprise | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | |||||||||
| Marge nette | 2,7% | 0,8% | -0,4% | 3,7% | 3,8% | 10,3% | 13,0% | 3,6% | 3,6% |
| Rendement des capitaux propres | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Au titre de l’exercice 2023, Eviosys Packaging SIEM Côte d’Ivoire a publié un chiffre d’affaires de 27,9 Md FCFA et un résultat net de 1,0 Md FCFA, en baisse de 73,8% par rapport à 2022.
La marge nette ressort à 3,6%.
Le chiffre d’affaires est en baisse de 5,8% sur un exercice.
Sur trois exercices, le résultat net est en hausse de 11,2% en moyenne annuelle.