Au titre de l’exercice 2025, Loterie Nationale du Bénin a publié un chiffre d’affaires de 98,6 Md FCFA et un résultat net de 4,6 Md FCFA, en baisse de 35,6% par rapport à 2024.
La marge nette ressort à 4,7% et la rentabilité des capitaux propres à 21,1%.
Le chiffre d’affaires est en baisse de 3,8% sur un exercice.
Comptes annuels publiés · 2 exercices disponibles
| MétriquesUnité : milliards FCFA | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Bilan annuel | ||
| Total bilan | 32,61 | 29,05 |
| Actifs courants | — | — |
| Actifs non courants | — | — |
| Capitaux propres | 21,95 | 23,61 |
| Dette totale | 0,56 | 0,56 |
| Liquidités et équivalents | 7,98 | 5,70 |
| Créances | — | — |
| Stocks | — | — |
| Passifs courants | — | — |
| Passifs non courants | — | — |
| Dette à court terme | — | — |
| Dette à long terme | — | — |
| Dettes fournisseurs | — | — |
| Intérêts minoritaires | — | — |
Les exercices sont présentés du plus récent au plus ancien. « — » signifie que la donnée n’est pas disponible dans les comptes normalisés. Les résultats intermédiaires, dividendes et prévisions sont accessibles dans leurs onglets dédiés.