Au titre de l’exercice 2025, Loterie Nationale du Bénin a publié un chiffre d’affaires de 98,6 Md FCFA et un résultat net de 4,6 Md FCFA, en baisse de 35,6% par rapport à 2024.
La marge nette ressort à 4,7% et la rentabilité des capitaux propres à 21,1%.
Le chiffre d’affaires est en baisse de 3,8% sur un exercice.
Cumuls sur 3 mois · Montants en milliards de FCFA
| Indicateur | T1 2025vs T1 2024 | T1 2024vs T1 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affairesEn Md FCFA · variation en % | 24,19-6,1 % | 25,77— |
| Résultat d’exploitationEn Md FCFA · variation en % | 2,17+2,8 % | 2,11— |
| Résultat netEn Md FCFA · variation en % | 1,57+4,8 % | 1,50— |
| Marge netteEn % · variation en points | 6,5 %+0,7 pt | 5,8 %— |
Cumuls sur 6 mois · Montants en milliards de FCFA
| Indicateur | S1 2025vs S1 2024 | S1 2024Non disponible |
|---|---|---|
| Chiffre d’affairesEn Md FCFA · variation en % | 48,15— | —— |
| Résultat d’exploitationEn Md FCFA · variation en % | 1,28— | —— |
| Résultat netEn Md FCFA · variation en % | 0,84— | —— |
| Marge netteEn % · variation en points | 1,7 %— | —— |
Cumuls sur 9 mois · Montants en milliards de FCFA
| Indicateur | T3 2025vs T3 2024 | T3 2024vs T3 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affairesEn Md FCFA · variation en % | 72,48-5,8 % | 76,91— |
| Résultat d’exploitationEn Md FCFA · variation en % | 1,40-59,0 % | 3,42— |
| Résultat netEn Md FCFA · variation en % | 1,03-80,8 % | 5,38— |
| Marge netteEn % · variation en points | 1,4 %-5,6 pt | 7,0 %— |
Sous chaque montant : évolution par rapport à la même période de l’année précédente. La marge est comparée en points. « — » : donnée ou comparaison indisponible ; la variation en % n’est pas calculée sur une base nulle ou négative.