Comptes annuels publiés · 13 exercices disponibles
| MétriquesUnité : milliards FCFA | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Compte de résultat | |||||
| Chiffre d'affaires | 5,14 | 6,74 | 8,53 | 8,99 | 8,87 |
| Profit brut | — | — | — | — | — |
| Résultat d'exploitation | 1,21 | 0,60 | 1,85 | 1,79 | 1,79 |
| Résultat avant impôts | — | — | — | — | — |
| Résultat net | 2,04 | -0,76 | 1,17 | 1,21 | 0,98 |
| Coût des ventes | — | — | — | — | — |
| Dépenses d'exploitation | — | — | — | — | — |
| Bénéfice par action | — | — | — | — | — |
| EBITDA | — | — | — | — | — |
| Dotations aux amortissements | — | — | — | — | — |
| Résultat hors exploitation | — | — | — | — | — |
| Impôt sur le résultat | — | — | — | — | — |
| Croissance et marge | |||||
| Variation annuelle · Chiffre d'affaires | -23,8% | -20,9% | -5,1% | 1,3% | 21,5% |
| Variation annuelle · Résultat net | — | -165,1% | -3,7% | 23,7% | 22,4% |
| Marge nette | 39,6% | -11,3% | 13,7% | 13,5% | 11,0% |
Les exercices sont présentés du plus récent au plus ancien. « — » signifie que la donnée n’est pas disponible dans les comptes normalisés. Les résultats intermédiaires, dividendes et prévisions sont accessibles dans leurs onglets dédiés.
Au titre de l’exercice 2025, NEI-CEDA Côte d’Ivoire a publié un chiffre d’affaires de 5,1 Md FCFA et un résultat net de 2,0 Md FCFA, passant d’une perte à un bénéfice par rapport à 2024.
La marge nette ressort à 39,6% et la rentabilité des capitaux propres à 35,4%.
Le chiffre d’affaires est en baisse de 23,8% sur un exercice.
Sur trois exercices, le résultat net est passant d’une perte à un bénéfice en moyenne annuelle.