Cumuls sur 3 mois · Montants en milliards de FCFA
| Indicateur | T1 2026vs T1 2025 | T1 2025Non disponible | T1 2024vs T1 2023 | T1 2023vs T1 2022 | T1 2022vs T1 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affairesEn Md FCFA · variation en % | 0,12— | —— | 0,11+14,2 % | 0,09-26,8 % | 0,13-33,4 % |
| Résultat d’exploitationEn Md FCFA · variation en % | -0,27— | —— | -0,18— | —— | -0,20— |
| Résultat netEn Md FCFA · variation en % | -0,17— | —— | -0,09— | -0,27— | -0,15— |
| Marge netteEn % · variation en points | -146,7 %— | —— | -89,5 %+202,1 pt | -291,6 %-169,8 pt | -121,8 %-40,3 pt |
Cumuls sur 6 mois · Montants en milliards de FCFA
| Indicateur | S1 2026Non disponible | S1 2025Non disponible | S1 2024vs S1 2023 | S1 2023vs S1 2022 | S1 2022vs S1 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affairesEn Md FCFA · variation en % | —— | —— | 1,70-32,4 % | 2,51-12,0 % | 2,85+72,1 % |
| Résultat d’exploitationEn Md FCFA · variation en % | —— | —— | -0,05-110,6 % | 0,47-46,5 % | 0,87+320,9 % |
| Résultat netEn Md FCFA · variation en % | —— | —— | -0,02-112,6 % | 0,16-67,2 % | 0,49— |
| Marge netteEn % · variation en points | —— | —— | -1,2 %-7,7 pt | 6,5 %-10,9 pt | 17,3 %+28,7 pt |
Cumuls sur 9 mois · Montants en milliards de FCFA
| Indicateur | T3 2026Non disponible | T3 2025vs T3 2024 | T3 2024vs T3 2023 | T3 2023vs T3 2022 | T3 2022vs T3 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affairesEn Md FCFA · variation en % | —— | 3,41-34,8 % | 5,22-28,1 % | 7,26-2,0 % | 7,41+3,4 % |
| Résultat d’exploitationEn Md FCFA · variation en % | —— | 0,63-22,2 % | 0,81-53,2 % | 1,73-6,8 % | 1,85-5,5 % |
| Résultat netEn Md FCFA · variation en % | —— | 1,60+124,5 % | 0,71-35,9 % | 1,11-12,6 % | 1,27+5,6 % |
| Marge netteEn % · variation en points | —— | 46,9 %+33,3 pt | 13,6 %-1,7 pt | 15,3 %-1,8 pt | 17,1 %+0,4 pt |
Sous chaque montant : évolution par rapport à la même période de l’année précédente. La marge est comparée en points. « — » : donnée ou comparaison indisponible ; la variation en % n’est pas calculée sur une base nulle ou négative.
Au titre de l’exercice 2025, NEI-CEDA Côte d’Ivoire a publié un chiffre d’affaires de 5,1 Md FCFA et un résultat net de 2,0 Md FCFA, passant d’une perte à un bénéfice par rapport à 2024.
La marge nette ressort à 39,6% et la rentabilité des capitaux propres à 35,4%.
Le chiffre d’affaires est en baisse de 23,8% sur un exercice.
Sur trois exercices, le résultat net est passant d’une perte à un bénéfice en moyenne annuelle.