Cumuls sur 3 mois · Montants en milliards de FCFA
| Indicateur | T1 2026vs T1 2025 | T1 2025vs T1 2024 | T1 2024vs T1 2023 | T1 2023vs T1 2022 | T1 2022vs T1 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affairesEn Md FCFA · variation en % | 70,82+31,0 % | 54,08-11,0 % | 60,75+15,2 % | 52,74-8,8 % | 57,83+20,3 % |
| Résultat d’exploitationEn Md FCFA · variation en % | —— | —— | —— | —— | —— |
| Résultat netEn Md FCFA · variation en % | 7,53+37,4 % | 5,48+18,7 % | 4,62+37,5 % | 3,36+51,2 % | 2,22-44,9 % |
| Marge netteEn % · variation en points | 10,6 %+0,5 pt | 10,1 %+2,5 pt | 7,6 %+1,2 pt | 6,4 %+2,5 pt | 3,8 %-4,5 pt |
Cumuls sur 6 mois · Montants en milliards de FCFA
| Indicateur | S1 2026Non disponible | S1 2025vs S1 2024 | S1 2024vs S1 2023 | S1 2023vs S1 2022 | S1 2022vs S1 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affairesEn Md FCFA · variation en % | —— | 116,44-0,0 % | 116,44+17,1 % | 99,41-14,7 % | 116,53+17,9 % |
| Résultat d’exploitationEn Md FCFA · variation en % | —— | 18,56-11,2 % | 20,91+37,1 % | 15,25-19,3 % | 18,90+14,9 % |
| Résultat netEn Md FCFA · variation en % | —— | 9,46-23,5 % | 12,36+52,3 % | 8,12-20,6 % | 10,22-8,4 % |
| Marge netteEn % · variation en points | —— | 8,1 %-2,5 pt | 10,6 %+2,5 pt | 8,2 %-0,6 pt | 8,8 %-2,5 pt |
Cumuls sur 9 mois · Montants en milliards de FCFA
| Indicateur | T3 2026Non disponible | T3 2025vs T3 2024 | T3 2024vs T3 2023 | T3 2023vs T3 2022 | T3 2022vs T3 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affairesEn Md FCFA · variation en % | —— | 173,41+1,4 % | 171,08+15,1 % | 148,65-14,9 % | 174,60+17,7 % |
| Résultat d’exploitationEn Md FCFA · variation en % | —— | —— | —— | —— | —— |
| Résultat netEn Md FCFA · variation en % | —— | 11,94-21,3 % | 15,16+35,4 % | 11,20-15,1 % | 13,19-28,1 % |
| Marge netteEn % · variation en points | —— | 6,9 %-2,0 pt | 8,9 %+1,3 pt | 7,5 %-0,0 pt | 7,6 %-4,8 pt |
Sous chaque montant : évolution par rapport à la même période de l’année précédente. La marge est comparée en points. « — » : donnée ou comparaison indisponible ; la variation en % n’est pas calculée sur une base nulle ou négative.
Au titre de l’exercice 2025, Nestlé Côte d’Ivoire a publié un chiffre d’affaires de 233 Md FCFA et un résultat net de 18,4 Md FCFA, en hausse de 1,5% par rapport à 2024.
La marge nette ressort à 7,9%.
Le chiffre d’affaires est en hausse de 6,0% sur un exercice.
Sur trois exercices, le résultat net est en hausse de 3,5% en moyenne annuelle.