Les séries regroupent la structure du capital, les multiples de valorisation et les ratios de rentabilité disponibles pour comparer les exercices sans mélanger les périodes.
| MétriquesUnité : FCFA | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Actuel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statistiques clés | |||||||||
| Total des actions ordinaires en circulation | — | — | — | — | — | — | — | — | 22,07 M |
| Flottant libre | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nombre d'employés | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nombre d'actionnaires | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ratios de valorisation | |||||||||
| Ratio cours / bénéfice | — | — | — | — | — | — | — | — | 17,68 |
| Rapport prix / ventes | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,55 |
| Ratio prix / flux de trésorerie | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ratio cours / valeur comptable | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur d'entreprise | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | |||||||||
| Marge nette | 1,9% | -2,3% | 12,1% | 10,9% | 8,0% | 8,1% | 8,2% | 7,9% | 7,9% |
| Rendement des capitaux propres | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Au titre de l’exercice 2025, Nestlé Côte d’Ivoire a publié un chiffre d’affaires de 233 Md FCFA et un résultat net de 18,4 Md FCFA, en hausse de 1,5% par rapport à 2024.
La marge nette ressort à 7,9%.
Le chiffre d’affaires est en hausse de 6,0% sur un exercice.
Sur trois exercices, le résultat net est en hausse de 3,5% en moyenne annuelle.