Comptes annuels publiés · 13 exercices disponibles
| MétriquesUnité : milliards FCFA | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilan annuel | |||||
| Total bilan | 324,90 | 301,49 | 288,00 | 269,90 | 241,73 |
| Actifs courants | — | — | — | — | — |
| Actifs non courants | — | — | — | — | — |
| Capitaux propres | 57,54 | 62,56 | 61,93 | 63,17 | 73,17 |
| Dette totale | 69,69 | 55,56 | 55,70 | 51,35 | 58,58 |
| Liquidités et équivalents | 60,45 | 51,53 | 55,96 | 52,26 | 32,64 |
| Créances | — | — | — | — | — |
| Stocks | — | — | — | — | — |
| Passifs courants | — | — | — | — | — |
| Passifs non courants | — | — | — | — | — |
| Dette à court terme | — | — | — | — | — |
| Dette à long terme | — | — | — | — | — |
| Dettes fournisseurs | — | — | — | — | — |
| Intérêts minoritaires | — | — | — | — | — |
Les exercices sont présentés du plus récent au plus ancien. « — » signifie que la donnée n’est pas disponible dans les comptes normalisés. Les résultats intermédiaires, dividendes et prévisions sont accessibles dans leurs onglets dédiés.
Au titre de l’exercice 2025, Onatel Burkina Faso a publié un chiffre d’affaires de 146 Md FCFA et un résultat net de 15,9 Md FCFA, en baisse de 26,0% par rapport à 2024.
La marge nette ressort à 10,9% et la rentabilité des capitaux propres à 27,6%.
Le chiffre d’affaires est en hausse de 3,1% sur un exercice.
Sur trois exercices, le résultat net est en baisse de 10,8% en moyenne annuelle.