Cumuls sur 3 mois · Montants en milliards de FCFA
| Indicateur | T1 2026vs T1 2025 | T1 2025vs T1 2024 | T1 2024vs T1 2023 | T1 2023vs T1 2022 | T1 2022vs T1 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affairesEn Md FCFA · variation en % | 37,14+2,7 % | 36,17+3,0 % | 35,12+2,5 % | 34,27-9,6 % | 37,91-4,7 % |
| Résultat d’exploitationEn Md FCFA · variation en % | —— | —— | 7,93— | —— | —— |
| Résultat netEn Md FCFA · variation en % | 3,58-4,5 % | 3,75-28,3 % | 5,22+8,2 % | 4,83-29,1 % | 6,81-14,5 % |
| Marge netteEn % · variation en points | 9,6 %-0,7 pt | 10,4 %-4,5 pt | 14,9 %+0,8 pt | 14,1 %-3,9 pt | 18,0 %-2,1 pt |
Cumuls sur 6 mois · Montants en milliards de FCFA
| Indicateur | S1 2026Non disponible | S1 2025vs S1 2024 | S1 2024vs S1 2023 | S1 2023vs S1 2022 | S1 2022vs S1 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affairesEn Md FCFA · variation en % | —— | 73,81+4,0 % | 71,00+1,7 % | 69,83-7,0 % | 75,06-4,9 % |
| Résultat d’exploitationEn Md FCFA · variation en % | —— | 12,11-24,5 % | 16,03-6,6 % | 17,17-11,1 % | 19,33-24,5 % |
| Résultat netEn Md FCFA · variation en % | —— | 7,67-17,8 % | 9,33-16,4 % | 11,16-10,9 % | 12,53-28,3 % |
| Marge netteEn % · variation en points | —— | 10,4 %-2,7 pt | 13,1 %-2,8 pt | 16,0 %-0,7 pt | 16,7 %-5,5 pt |
Cumuls sur 9 mois · Montants en milliards de FCFA
| Indicateur | T3 2026Non disponible | T3 2025vs T3 2024 | T3 2024vs T3 2023 | T3 2023vs T3 2022 | T3 2022vs T3 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affairesEn Md FCFA · variation en % | —— | 109,59+3,1 % | 106,27+0,7 % | 105,51-5,4 % | 111,58-4,5 % |
| Résultat d’exploitationEn Md FCFA · variation en % | —— | —— | —— | 25,17-12,1 % | 28,65— |
| Résultat netEn Md FCFA · variation en % | —— | 11,00-17,2 % | 13,30-16,6 % | 15,93-11,9 % | 18,08-26,9 % |
| Marge netteEn % · variation en points | —— | 10,0 %-2,5 pt | 12,5 %-2,6 pt | 15,1 %-1,1 pt | 16,2 %-5,0 pt |
Sous chaque montant : évolution par rapport à la même période de l’année précédente. La marge est comparée en points. « — » : donnée ou comparaison indisponible ; la variation en % n’est pas calculée sur une base nulle ou négative.
Au titre de l’exercice 2025, Onatel Burkina Faso a publié un chiffre d’affaires de 146 Md FCFA et un résultat net de 15,9 Md FCFA, en baisse de 26,0% par rapport à 2024.
La marge nette ressort à 10,9% et la rentabilité des capitaux propres à 27,6%.
Le chiffre d’affaires est en hausse de 3,1% sur un exercice.
Sur trois exercices, le résultat net est en baisse de 10,8% en moyenne annuelle.