Cumuls sur 3 mois · Montants en milliards de FCFA
| Indicateur | T1 2026vs T1 2025 | T1 2025vs T1 2024 | T1 2024vs T1 2023 | T1 2023vs T1 2022 | T1 2022vs T1 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produit net bancaireEn Md FCFA · variation en % | 50,12-2,0 % | 51,13-1,8 % | 52,07-10,7 % | 58,29+10,4 % | 52,78+21,3 % |
| Résultat d’exploitationEn Md FCFA · variation en % | —— | —— | —— | —— | —— |
| Résultat netEn Md FCFA · variation en % | 6,56— | -3,01-162,8 % | 4,80-18,5 % | 5,89+121,0 % | 2,660,0 % |
| Marge netteEn % · variation en points | 13,1 %+19,0 pt | -5,9 %-15,1 pt | 9,2 %-0,9 pt | 10,1 %+5,1 pt | 5,0 %-1,1 pt |
Cumuls sur 6 mois · Montants en milliards de FCFA
| Indicateur | S1 2026Non disponible | S1 2025vs S1 2024 | S1 2024vs S1 2023 | S1 2023vs S1 2022 | S1 2022vs S1 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produit net bancaireEn Md FCFA · variation en % | —— | 99,75-0,7 % | 100,49-5,5 % | 106,29+5,9 % | 100,35-46,4 % |
| Résultat d’exploitationEn Md FCFA · variation en % | —— | —— | —— | —— | —— |
| Résultat netEn Md FCFA · variation en % | —— | 18,28— | -13,86— | -33,48-331,4 % | 14,47-26,9 % |
| Marge netteEn % · variation en points | —— | 18,3 %+32,1 pt | -13,8 %+17,7 pt | -31,5 %-45,9 pt | 14,4 %+3,8 pt |
Cumuls sur 9 mois · Montants en milliards de FCFA
| Indicateur | T3 2026Non disponible | T3 2025vs T3 2024 | T3 2024Non disponible | T3 2023Non disponible | T3 2022vs T3 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produit net bancaireEn Md FCFA · variation en % | —— | -6,44— | —— | —— | 166,06-11,3 % |
| Résultat d’exploitationEn Md FCFA · variation en % | —— | —— | —— | —— | —— |
| Résultat netEn Md FCFA · variation en % | —— | -13,25— | —— | —— | 14,76-25,4 % |
| Marge netteEn % · variation en points | —— | —— | —— | —— | 8,9 %-1,7 pt |
Sous chaque montant : évolution par rapport à la même période de l’année précédente. La marge est comparée en points. « — » : donnée ou comparaison indisponible ; la variation en % n’est pas calculée sur une base nulle ou négative.
Au titre de l’exercice 2024, Oragroup Togo a publié un produit net bancaire de 195 Md FCFA et un résultat net de -44,4 Md FCFA.
La marge nette ressort à -22,7% et la rentabilité des capitaux propres à -45,9%.